US3EW — FT8 station from Ukraine
Amateur radio station US3EW operating from Ukraine. 663 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 55 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 68 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-07-15.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
663
Total spots
55
CQ calls
68
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-07-15 11:36 UTC
Last seen: 2026-07-15 11:36 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations US3EW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | US3EW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 13:35 | 20m | -21 / - | GJ0KYZ | - / -9 | 3 | Partial |
| 07-14 17:50 | 40m | -12 / - | SP3X | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-14 14:10 | 20m | -4 / -3 | DK0BO | -10 / -15 | 3 | ✓ Complete |
| 07-13 17:22 | 20m | - / - | BI2QFV | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 17:21 | 20m | - / - | <...> | -8 / - | 2 | Partial |
| 07-13 17:16 | 20m | -1 / -2 | <...> | -5 / - | 3 | Partial |
| 07-13 17:12 | 20m | - / -14 | DB1BC | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 17:11 | 20m | - / -12 | IV3HQK | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-13 17:10 | 20m | - / - | ED7SUN | -10 / - | 2 | Partial |
| 07-13 15:46 | 20m | - / - | PA0CCB | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 15:41 | 20m | -4 / +2 | IZ2PRI | -16 / +1 | 4 | ✓ Complete |
| 07-13 04:13 | 20m | - / - | <...> | -2 / - | 3 | Partial |
| 07-11 04:06 | 40m | -8 / - | DF8TS | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 04:00 | 40m | - / -8 | IU2WCY | -8 / - | 2 | Partial |
| 07-11 03:41 | 40m | - / - | M0IQW | -8 / - | 4 | Partial |
| 07-10 17:29 | 40m | -6 / - | UR5HMF | - / -13 | 2 | Partial |
| 07-10 17:23 | 40m | -10 / - | SQ2PHC | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-10 04:10 | 40m | -16 / - | HB9IRQ | - / -9 | 2 | Partial |
| 07-09 11:41 | 20m | -12 / - | TM33TDF | - / -12 | 2 | Partial |
| 07-08 17:26 | 40m | +2 / - | RN6MA | - / - | 4 | Partial |
| 07-08 17:22 | 40m | -8 / - | LY2PPS | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-08 17:15 | 40m | -11 / -12 | <...> | -9 / -13 | 2 | Partial |
| 07-08 17:14 | 40m | -10 / - | HF650LLL | -7 / -13 | 2 | Partial |
| 07-08 17:13 | 40m | - / -12 | OH7FAE | -6 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-08 17:03 | 20m | -10 / - | IU1OPQ | - / -16 | 3 | Partial |
| 07-08 11:51 | 10m | +2 / - | DK0BMW | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-07 17:21 | 40m | -12 / - | 9A1BTU | -8 / +2 | 5 | ✓ Verified |
| 07-07 17:12 | 20m | - / -10 | S56KO | -12 / - | 2 | Partial |
| 07-03 18:24 | 40m | -14 / - | II4JAFL | - / +1 | 2 | Partial |
| 07-03 18:24 | 40m | - / -7 | LZ2BC | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-03 18:20 | 40m | +2 / - | OK2USB | -8 / +2 | 4 | ✓ Verified |
| 07-03 18:18 | 40m | - / - | Z30WWA | -4 / - | 2 | Partial |
| 07-03 18:17 | 40m | - / - | UN7PPV | -6 / - | 2 | Partial |
| 07-02 17:26 | 20m | -6 / -6 | TA6U | -12 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 07-02 14:08 | 20m | -6 / - | F6DPA | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-30 17:38 | 40m | - / - | BY6SX | -5 / - | 2 | Partial |
| 06-30 17:36 | 40m | - / -11 | 3Z7ROK | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-30 17:34 | 40m | - / -11 | II9WWA | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-30 03:53 | 40m | -12 / -6 | II3WWA | -5 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 06-30 03:52 | 40m | - / -13 | SN0WWA | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-30 03:51 | 40m | -13 / -2 | SN2WWA | -8 / +4 | 3 | ✓ Complete |
| 06-30 03:48 | 40m | - / - | SN2WWA | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-30 03:46 | 40m | +8 / -5 | 3Z6I | -4 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 06-29 17:47 | 40m | -9 / - | SN0WWA | -11 / -5 | 2 | Partial |
| 06-29 03:33 | 40m | -13 / - | SP9OJ | -9 / +1 | 2 | ✓ Verified |
| 06-28 17:06 | 40m | 0 / - | YU7WC | - / +7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 17:00 | 40m | -14 / - | UT0UE | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 06:01 | 20m | -1 / -7 | T77BL | -11 / -13 | 4 | ✓ Complete |
| 06-28 04:01 | 20m | -8 / - | LZ2EV | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 17:45 | 40m | - / - | UN9LBC | -18 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 172200 -10 643 OZ5EEH US3EW KN78 172230 -11 643 BI2QFV US3EW KN78 (x2) 172430 -12 2531 OZ5EEH US3EW R-17 141045 -3 414 US3EW DK0BO -15 141100 -10 549 DK0BO US3EW R-03 141115 -15 1296 US3EW TM68TFR -08 141115 -4 413 US3EW DK0BO RR73 174245 -23 1952 <...> US3EW KN78 174415 -13 2308 TA3ZGR US3EW KN78 174545 -22 1953 <...> US3EW R-11 133545 -23 1466 US3EW GJ0KYZ -09 (x3) 154445 -22 1235 PA3ATR US3EW KN78
40m
UTC dB Freq Message 172915 -3 2675 US3EW UR5HMF -13 (x2) 034100 -3 427 M0IQW US3EW KN78 (x4) 040030 -8 355 IU2WCY US3EW KN78 (x2) 040645 -8 1422 US3EW DF8TS -11 (x2) 173230 -9 2399 US3EW HF100LKK -13 175045 -10 238 US3EW SP3X -17 (x2) 175530 -18 886 US3EW YL3GQ -07 034915 -11 592 US3EW CR7BRV -11
10m
UTC dB Freq Message 115200 -4 2365 UR5TMZ US3EW R-10 (x6) 102545 -3 925 US3EW A41ZZ -06 080315 -9 2539 US3EW VK3BE -19 (x2) 081115 +9 952 US3EW A61CK -09 (x2) 081345 -12 1413 US3EW 9A2G -03 (x2) 115145 +0 2317 US3EW DK0BMW -05 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 214645 +4 1495 US3EW OM0RX JN88 (x3)