R6DOB/P — FT8 station from European Russia
Amateur radio station R6DOB/P operating from European Russia. 212 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 35 CQ calls, active on 40m, 20m, over 2 days, best SNR +30 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-04-26.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
212
Total spots
35
CQ calls
2
Days active
-0 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-04-26 13:10 UTC
Last seen: 2026-04-26 13:10 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R6DOB/P worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R6DOB/P | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-26 15:09 | 40m | -6 / - | R6FFB | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 15:06 | 40m | -2 / - | RW6ATD | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 15:03 | 40m | -1 / - | RW1C | - / -8 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-26 15:01 | 40m | -19 / - | RA3TKS | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-26 14:57 | 40m | -11 / - | R7LB | - / +5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-26 14:57 | 40m | -4 / - | RW1C | - / -7 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-26 14:57 | 40m | -14 / - | RW6AVK | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 14:56 | 40m | -5 / - | R3LCG | - / - | 2 | Partial |
| 04-26 14:56 | 40m | -6 / - | R6ML | - / -7 | 5 | Partial |
| 04-26 14:52 | 40m | -12 / - | R4ZZ | - / -12 | 2 | Partial |
| 04-26 14:52 | 40m | -8 / - | RN3ZBX | - / -10 | 2 | Partial |
| 04-26 14:51 | 40m | -6 / - | RL6LP | - / -3 | 7 | ✓ Confirmed |
| 04-26 14:49 | 40m | -12 / - | R3QV | - / - | 2 | Partial |
| 04-26 13:59 | 20m | - / -12 | OM7AMA | +6 / - | 2 | Partial |
| 04-26 13:57 | 20m | +14 / -2 | SV2HTW | +7 / +9 | 5 | ✓ Complete |
| 04-26 13:56 | 20m | - / - | IZ0ZZV | +8 / - | 2 | Partial |
| 04-26 13:53 | 20m | - / -7 | HA0AA | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 13:51 | 20m | -15 / -5 | 9A1CCB | -2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-26 13:49 | 20m | +4 / - | UA0AAA | - / -13 | 2 | Partial |
| 04-26 13:46 | 20m | - / -18 | DJ0MAB | +2 / - | 2 | Partial |
| 04-26 13:41 | 20m | +14 / - | R8AGW | +1 / - | 7 | Partial |
| 04-26 13:39 | 20m | +4 / - | RA9UO | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 13:39 | 20m | +6 / - | RO7A | - / - | 11 | Partial |
| 04-26 13:36 | 20m | - / -12 | RV9UNK | -2 / - | 2 | Partial |
| 04-26 13:36 | 20m | +7 / - | RA9UO | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 13:34 | 20m | +6 / -14 | OH3OJ | +3 / -4 | 2 | Partial |
| 04-26 13:33 | 20m | - / -8 | 9A7W | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 13:06 | 20m | -16 / - | UN9PQ | - / -3 | 2 | Partial |
| 04-26 12:17 | 20m | +4 / -6 | RN3N | -5 / -12 | 4 | ✓ Complete |
| 04-26 12:14 | 20m | -10 / -16 | UA0QNE | -1 / - | 3 | Partial |
| 04-26 12:12 | 20m | +13 / -2 | R3BV | -1 / -20 | 6 | ✓ Complete |
| 04-26 12:11 | 20m | - / -10 | UA3LNM | -9 / - | 2 | Partial |
| 04-26 12:07 | 20m | +3 / -15 | RM1O/P | -9 / +4 | 5 | ✓ Complete |
| 04-26 12:06 | 20m | -8 / -9 | UB1CCL | -2 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 04-26 12:03 | 20m | -12 / -5 | R2FC | +4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-26 12:02 | 20m | +28 / - | ON4ASV | +4 / -10 | 4 | ✓ Verified |
| 04-26 12:01 | 20m | +15 / - | RA3FH | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-26 12:01 | 20m | +2 / -17 | RM1O/P | -9 / +3 | 3 | Partial |
| 04-26 11:02 | 20m | -3 / -4 | UA3NFG | +11 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 04-26 10:59 | 20m | -12 / -16 | RA9MAI | +14 / -18 | 6 | ✓ Complete |
| 04-26 10:59 | 20m | +2 / - | R2BEX | +7 / -14 | 3 | Partial |
| 04-26 10:56 | 20m | -18 / - | RW4HM | +14 / -19 | 3 | ✓ Verified |
| 04-26 10:53 | 20m | 0 / - | R3BV | - / - | 2 | Partial |
| 04-26 08:27 | 20m | -4 / - | IT9WMD | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 08:21 | 20m | +2 / -12 | R3UCQ | +4 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 04-26 08:21 | 20m | +8 / - | UB4FTI | - / -11 | 12 | Partial |
| 04-26 08:20 | 20m | -8 / - | R4ZZ | - / +7 | 2 | Partial |
| 04-26 08:19 | 20m | -10 / - | TA2EE | - / -9 | 3 | Partial |
| 04-26 08:15 | 20m | -3 / - | RZ3AV | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-26 08:15 | 20m | 0 / - | UA4HY | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 145945 -6 2433 R6DOB/P R6ML R-09 145945 -16 1646 R6DOB/P SQ9NRF -11 150045 -8 2462 R6DOB/P RW1C RR73 150115 -19 1844 R6DOB/P RA3TKS -10 (x3) 150245 -12 2610 R6DOB/P R4ZZ -16 150345 -1 2562 R6DOB/P RW1C -08 (x4) 150645 -1 2941 R6DOB/P RW6ATD RR73 (x2) 150945 -7 2082 R6DOB/P R6FFB LN14 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 135230 +3 2862 CQ R6DOB/P LN05 (x2) 135330 +4 2862 HA0AA R6DOB/P R-07 (x2) 135430 +1 2862 R8LCA R6DOB/P -15 135600 +9 2862 IZ0ZZV R6DOB/P LN05 (x2) 135700 +8 2862 UB8CPK R6DOB/P LN05 135730 +10 2862 SV2HTW R6DOB/P LN05 135745 +14 551 R6DOB/P SV2HTW +09 135800 +3 2862 SV2HTW R6DOB/P R-02 135815 +13 551 R6DOB/P SV2HTW RR73 135830 +7 2862 SV2HTW R6DOB/P 73 135900 +6 2862 OM7AMA R6DOB/P LN05 (x2)