PD5HL — FT8 station from Netherlands
Amateur radio station PD5HL operating from Netherlands (grid square JO22). 231 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 17 CQ calls, active on 40m, 20m, over 18 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-06-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
231
Total spots
17
CQ calls
18
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-06-14 19:50 UTC
Last seen: 2026-06-14 19:50 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations PD5HL worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | PD5HL | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-14 21:50 | 40m | - / -7 | F4MGP | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-14 21:48 | 40m | -13 / -2 | PD0LBY | -13 / - | 8 | ✓ Verified |
| 06-14 21:45 | 40m | -14 / -8 | 5Z4VJ | -13 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 06-14 21:31 | 40m | - / - | LU6HOG | -15 / - | 4 | Partial |
| 06-14 21:19 | 40m | -10 / - | 4X1UF | -6 / -12 | 4 | ✓ Verified |
| 06-14 21:16 | 40m | - / -11 | 5Z4VJ | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 21:15 | 40m | +8 / - | OK1AR | - / - | 3 | Partial |
| 06-07 10:53 | 40m | -20 / - | DK7ZT | - / +3 | 2 | Partial |
| 06-07 10:52 | 40m | -12 / - | DL6EL | - / - | 3 | Partial |
| 06-05 13:48 | 40m | -19 / - | F5RRS | - / - | 3 | Partial |
| 06-05 13:48 | 40m | -10 / - | DA1ST | - / - | 5 | Partial |
| 06-01 19:52 | 40m | 0 / - | DK7ZT | - / -4 | 4 | Partial |
| 06-01 19:51 | 40m | +4 / -6 | IZ0ZIP | -15 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-20 22:19 | 20m | +4 / - | KA1VDZ | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-17 18:57 | 40m | -1 / - | ES6DO | - / - | 3 | Partial |
| 05-17 18:57 | 40m | -11 / - | EC3A | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-17 18:56 | 40m | -6 / -1 | F8MRQ | -5 / +9 | 4 | ✓ Complete |
| 05-16 12:38 | 20m | -3 / - | UA4FEN | - / -22 | 3 | Partial |
| 05-16 12:34 | 20m | -16 / - | OH1LA | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-15 22:09 | 40m | -8 / - | EB3JT | - / - | 5 | Partial |
| 05-14 11:01 | 20m | +3 / - | EB3JT | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 10:15 | 40m | -19 / - | DK7ZT | - / - | 3 | Partial |
| 05-14 09:12 | 40m | -18 / - | PE1NPS | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 21:44 | 40m | - / - | M6MXG | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-10 17:03 | 40m | -9 / - | F1PBZ | - / -6 | 3 | Partial |
| 05-10 17:03 | 40m | +9 / - | SP9UPH | - / - | 4 | Partial |
| 05-10 17:01 | 40m | -7 / - | DK7ZT | - / +6 | 3 | Partial |
| 05-10 17:01 | 40m | +6 / - | DH0GBC | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 16:59 | 40m | +8 / - | S50XX | - / - | 6 | Partial |
| 05-07 23:02 | 40m | -16 / -19 | CS7BHA | -14 / -18 | 5 | ✓ Complete |
| 05-07 23:00 | 40m | - / - | YB2TTM | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-07 22:57 | 40m | - / -16 | KP4PI | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-07 22:55 | 40m | - / - | PD5MVH | -16 / - | 3 | Partial |
| 05-07 22:51 | 40m | - / - | PT7BR | -12 / - | 3 | Partial |
| 05-07 22:48 | 40m | +10 / -4 | 5B4AMM | -8 / -7 | 3 | Partial |
| 05-07 22:44 | 40m | +7 / - | GB9SOS | - / +2 | 2 | Partial |
| 05-07 22:37 | 40m | - / - | KZ4NS | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-06 15:12 | 40m | -15 / - | DK7ZT | - / +4 | 4 | Partial |
| 05-06 15:12 | 40m | -1 / - | E70SZ | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-03 21:45 | 40m | +7 / - | DL5DQZ | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-03 21:22 | 40m | +13 / - | <...> | - / -4 | 3 | Partial |
| 05-03 21:21 | 40m | +12 / - | 9A60CBM | - / - | 3 | Partial |
| 05-03 21:20 | 40m | -6 / - | IK2HNG | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 21:20 | 40m | +4 / - | YO3FRI | - / -16 | 3 | Partial |
| 05-03 18:15 | 40m | +8 / - | YO4NF | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-02 18:52 | 40m | +7 / - | UA4FKT | - / - | 2 | Partial |
| 05-02 12:51 | 40m | -19 / - | IZ3EAW | - / - | 7 | Partial |
| 05-02 12:46 | 40m | -9 / - | SP2PAQ | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 23:02 | 40m | -3 / - | EA8UP | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 23:00 | 40m | -2 / -15 | 4X1UF | -13 / -17 | 3 | ✓ Complete |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 214515 -14 2390 PD5HL 5Z4VJ -12 214530 -12 2388 5Z4VJ PD5HL R-08 214545 -14 2390 PD5HL 5Z4VJ RR73 214600 -13 2388 5Z4VJ PD5HL 73 214630 -13 2388 CQ PD5HL JO22 214815 -14 1533 PD5HL PD0LBY JO22 (x4) 215000 -13 2387 F4MGP PD5HL -07 215015 -12 1533 PD5HL PD0LBY JO22 215030 -13 2387 F4MGP PD5HL -07 215045 -13 1533 PD5HL PD0LBY JO22 215230 -15 2388 PD0LBY PD5HL -02 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 123445 -15 1385 PD5HL OH1LA KP01 (x2) 123845 -4 1383 PD5HL UA4FEN -22 (x3) 221915 +6 472 PD5HL KA1VDZ -18 (x2) 195700 -19 1311 PD5HL BD1TX -11 215800 -22 1834 PD5HL SV1EAG RR73 133600 -20 965 CQ PD5HL JO22 (x4) 110245 -20 1507 MI0UFT PD5HL JO22 112445 -21 1467 TC0GYT PD5HL JO22