KA1VDZ — FT8 station from United States
Amateur radio station KA1VDZ operating from United States (grid square KN84). 2,968 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 710 CQ calls, active on 40m, 20m, over 35 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-20 and 2026-06-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
2,968
Total spots
710
CQ calls
35
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-20
Last seen: 2026-06-27 17:52 UTC
Last seen: 2026-06-27 17:52 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KA1VDZ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KA1VDZ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 19:52 | 20m | -12 / - | R7CA | - / - | 2 | Partial |
| 06-27 19:48 | 20m | -8 / - | R7CA | - / - | 2 | Partial |
| 06-27 13:15 | 20m | -11 / - | PD1ACS | - / - | 3 | Partial |
| 06-26 23:59 | 20m | -15 / - | R5AV | - / -21 | 2 | Partial |
| 06-26 23:52 | 20m | -15 / - | R5AV | - / -15 | 5 | Partial |
| 06-26 23:42 | 20m | 0 / - | R5AV | - / -16 | 12 | Partial |
| 06-26 21:03 | 20m | -1 / - | R5AV | - / -21 | 2 | Partial |
| 06-24 13:35 | 20m | -15 / - | DF8DR | - / - | 3 | Partial |
| 06-24 05:56 | 20m | -14 / - | SP2QCW | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 05:52 | 20m | -12 / - | IK2ECC | - / -14 | 3 | Partial |
| 06-24 05:51 | 20m | -23 / - | RX3ASQ | - / -17 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-24 05:37 | 20m | -10 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 05:34 | 20m | 0 / - | DH5NC | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 05:29 | 20m | -12 / - | TA3NK | - / - | 5 | Partial |
| 06-24 05:22 | 20m | -2 / - | DL1R | - / - | 7 | Partial |
| 06-24 05:21 | 20m | -9 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 05:19 | 20m | -8 / - | DG5PW | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 05:16 | 20m | +3 / - | EB5AL | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 05:16 | 20m | -9 / - | DL1UDO | - / - | 3 | Partial |
| 06-24 05:08 | 20m | 0 / - | DL9HK | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-12 23:26 | 20m | -4 / - | DL9KM | - / - | 8 | Partial |
| 06-12 23:04 | 20m | -22 / - | HB9TIH | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 22:50 | 20m | -17 / - | HB9TIH | - / - | 3 | Partial |
| 06-10 17:25 | 20m | +9 / - | <...> | - / -13 | 3 | Partial |
| 06-10 17:23 | 20m | -2 / - | M0MDS | - / - | 2 | Partial |
| 06-10 17:18 | 20m | +8 / - | UE26RUS | - / -20 | 2 | Partial |
| 06-10 17:14 | 20m | +4 / - | OZ9FF | - / - | 3 | Partial |
| 06-10 17:04 | 20m | -7 / - | UR6QV | - / -21 | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-10 16:59 | 20m | -6 / - | UR6QV | - / - | 3 | Partial |
| 06-03 11:17 | 20m | +1 / - | UA6FZ | - / -14 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-03 10:56 | 20m | +2 / - | S51JY | - / - | 2 | Partial |
| 06-03 10:53 | 20m | -3 / - | UA1AQC | - / - | 3 | Partial |
| 06-03 10:52 | 20m | +2 / - | S51JY | - / - | 2 | Partial |
| 06-03 10:49 | 20m | -8 / - | UA1AQC | - / - | 2 | Partial |
| 06-03 10:39 | 20m | -3 / - | UA1AQC | - / - | 10 | Partial |
| 06-03 10:37 | 20m | -11 / - | OH6DHM | - / -13 | 11 | Partial |
| 06-03 10:37 | 20m | -8 / - | IU5TUG | - / - | 4 | Partial |
| 06-03 10:23 | 20m | -18 / - | IW9FRA | - / - | 4 | Partial |
| 06-03 10:21 | 20m | -12 / - | R3NB | - / -15 | 6 | Partial |
| 06-03 10:18 | 20m | -10 / - | G4DBW | - / - | 2 | Partial |
| 06-03 10:05 | 20m | -8 / - | SP4FCA | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-03 10:00 | 20m | +2 / - | IK2YCW | - / - | 3 | Partial |
| 06-03 09:57 | 20m | - / -22 | N0BF | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-03 09:43 | 20m | -6 / - | IU5TUG | - / - | 2 | Partial |
| 06-03 09:40 | 20m | -1 / - | SM4GMS | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 09:27 | 20m | -14 / - | EA4QE | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 09:01 | 20m | -16 / - | F5GSJ | - / - | 4 | Partial |
| 06-03 08:55 | 20m | -20 / - | HB9TIH | - / - | 4 | Partial |
| 06-03 08:49 | 20m | -6 / - | EA5AOP | - / - | 2 | Partial |
| 06-03 08:46 | 20m | -22 / - | IU2WHH | - / -6 | 5 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 235945 -14 1148 KA1VDZ R5AV -21 021745 -15 2443 <...> KA1VDZ (x2) 131530 -10 2442 KA1VDZ PD1ACS JO32 (x3) 132300 -21 1658 KA1VDZ IS0RVH JM49 (x2) 135600 -16 2418 KA1VDZ YO2MAX KN15 (x2) 144100 -14 829 KA1VDZ F4MOH JN05 194815 -8 758 KA1VDZ R7CA KN84 (x4)
40m
UTC dB Freq Message 025030 -4 2882 CQ KA1VDZ FN42 (x8) 025415 -18 1653 KA1VDZ OH6IH -16 025430 -5 2882 CQ KA1VDZ FN42 025445 -24 1653 KA1VDZ OH6IH -17 025530 -8 2883 CQ KA1VDZ FN42 (x2) 025645 +1 2601 KA1VDZ R2WAF KO81 (x2)