R7CA — FT8 station from European Russia
Amateur radio station R7CA operating from European Russia (grid square JO22). 356 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 79 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 44 days, best SNR +30 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-06-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
356
Total spots
79
CQ calls
44
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-06-27 18:16 UTC
Last seen: 2026-06-27 18:16 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R7CA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R7CA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 20:14 | 20m | -10 / - | PD1HPB | - / - | 4 | Partial |
| 06-27 20:09 | 20m | -8 / - | F4MOH | - / - | 5 | Partial |
| 06-27 20:09 | 20m | -20 / - | DB1EF | - / - | 2 | Partial |
| 06-27 20:03 | 20m | -5 / - | F4MOH | - / - | 7 | Partial |
| 06-27 20:00 | 20m | - / -17 | VO1TX | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 19:56 | 20m | -9 / -4 | BI4XDT | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-27 19:56 | 20m | -4 / - | IU3GOR | - / - | 2 | Partial |
| 06-27 19:53 | 20m | - / -13 | LU9EWR | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-27 19:52 | 20m | - / - | KA1VDZ | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-27 19:48 | 20m | - / - | KA1VDZ | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-22 19:07 | 20m | - / - | JY5CG | -2 / - | 4 | Partial |
| 06-19 20:02 | 20m | - / -9 | CX5AL | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 19:53 | 20m | - / -3 | CX5AL | -10 / - | 7 | Partial |
| 06-18 18:18 | 20m | -17 / - | TA3XEE | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 18:16 | 20m | -11 / -12 | R0SDM | +1 / -15 | 4 | ✓ Complete |
| 06-17 05:22 | 20m | - / - | RD0B/P | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-16 20:01 | 40m | - / -9 | R50AVS | -2 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-16 19:50 | 40m | -14 / - | DH1HF | - / - | 2 | Partial |
| 06-16 19:49 | 40m | - / -12 | R6YG | -10 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-16 19:48 | 40m | -20 / -9 | RC6BB | -10 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 06-16 19:46 | 40m | -16 / -2 | R6LKG | -10 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-15 20:26 | 40m | - / -18 | 5A1AL | +2 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-15 20:06 | 40m | +2 / -5 | EI8GS | 0 / -1 | 4 | ✓ Complete |
| 06-15 20:03 | 40m | - / - | KG6JDX | -2 / - | 4 | Partial |
| 06-15 05:16 | 20m | -12 / -11 | 5Z4VJ | -16 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 06-12 19:36 | 20m | -12 / - | PD1HPB | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 19:34 | 20m | -12 / -13 | LA7OY | -10 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-12 09:22 | 20m | +5 / - | IZ0ZIP | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 09:19 | 20m | +14 / - | R4FDD | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-11 20:44 | 20m | - / -9 | F5OYA/P | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-11 18:14 | 20m | -6 / - | EA1FUB | - / -17 | 2 | Partial |
| 06-11 18:14 | 20m | +6 / - | UA3GX | - / -1 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-11 18:13 | 20m | +18 / - | UA4FEN | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-11 17:45 | 20m | +15 / -14 | UA4FEN | +6 / -4 | 2 | Partial |
| 06-11 10:35 | 20m | -7 / - | /MM | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 11:02 | 10m | +6 / - | RN3RFZ | - / +4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 10:55 | 10m | +12 / -15 | 5H1KB | -5 / - | 12 | ✓ Verified |
| 06-08 21:22 | 80m | - / -17 | CX6VM | -6 / - | 13 | Partial |
| 06-08 21:17 | 80m | - / - | CX6VM | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-08 21:03 | 80m | - / -18 | CX6VM | -11 / - | 14 | Partial |
| 06-08 20:29 | 80m | - / -18 | 9X5KM | -18 / - | 7 | Partial |
| 06-08 20:25 | 80m | - / - | 9X5KM | -14 / - | 4 | Partial |
| 06-08 20:04 | 80m | - / -16 | 9X5KM | -8 / - | 22 | Partial |
| 06-08 19:54 | 80m | - / -14 | 9X5KM | -7 / - | 8 | Partial |
| 06-08 19:39 | 160m | -17 / - | R5AV | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 20:08 | 10m | +1 / - | PS8CW | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-07 17:36 | 10m | - / -16 | LU4MAJ | +8 / - | 4 | Partial |
| 06-07 17:32 | 10m | - / -18 | PY5TD | +8 / - | 4 | Partial |
| 06-07 17:27 | 10m | - / - | PU2UJB | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-07 17:23 | 10m | - / -17 | PP5CF | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 200915 -9 254 CQ DX R7CA KN84 200930 -20 1559 R7CA DB1EF JO41 200930 -7 254 R7CA F4MOH JN05 200945 -9 254 CQ DX R7CA KN84 (x2) 201030 -8 254 R7CA F4MOH JN05 201045 -6 254 CQ DX R7CA KN84 201100 -6 254 R7CA F4MOH JN05 201115 -10 254 CQ DX R7CA KN84 201230 -8 254 R7CA F4MOH JN05 (x2) 201400 -9 254 R7CA PD1HPB JO22 (x4)
40m
UTC dB Freq Message 194945 -7 1659 R6YG R7CA -12 195030 -14 1249 R7CA DH1HF JO30 195045 -8 1659 R6YG R7CA RR73 195100 -14 1249 R7CA DH1HF JO30 195115 -8 1659 R6YG R7CA RR73 (x5) 200115 +0 407 R50AVS R7CA KN84 (x5) 200530 -2 407 <...> R7CA -08
10m
UTC dB Freq Message 105545 -10 1716 5H1KB R7CA KN84 (x10) 110100 +12 453 R7CA 5H1KB RR73 110115 -5 1716 5H1KB R7CA 73 110200 -1 2478 R7CA RN3RFZ +04 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 211915 -8 776 CX6VM R7CA KN84 (x15)
160m
UTC dB Freq Message 193900 -15 1577 R7CA R5AV -08 (x2)