UR4LRG — FT8 station from Ukraine
Amateur radio station UR4LRG operating from Ukraine (grid square KO80). 69 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 18 CQ calls, active on 20m, 10m, over 14 days, best SNR +8 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
69
Total spots
18
CQ calls
14
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
20m
10m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-05-14 02:01 UTC
Last seen: 2026-05-14 02:01 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UR4LRG worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UR4LRG | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 04:06 | 20m | - / -13 | W3FOX | -8 / - | 3 | Partial |
| 05-14 04:03 | 20m | - / -20 | N7UVH | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 04:02 | 20m | - / -2 | DL3RAJ | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 03:58 | 20m | - / -11 | EC3A | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 03:57 | 20m | - / -15 | W4TKW | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 03:56 | 20m | - / -9 | W8DPK | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 03:52 | 20m | - / -20 | BG0HP | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 03:50 | 20m | - / -17 | XE2X | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-12 03:46 | 20m | - / -9 | IW0RLC | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 03:57 | 20m | - / -8 | UK8FCM | 0 / - | 4 | Partial |
| 05-11 03:53 | 20m | - / -17 | VA3DIF | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-10 06:41 | 20m | - / -16 | SU1AS | -4 / - | 24 | Partial |
| 05-10 06:26 | 20m | - / -11 | SU1AS | 0 / - | 4 | Partial |
| 05-10 06:22 | 20m | - / -11 | SU1AS | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-10 06:17 | 20m | - / -11 | SU1AS | +1 / - | 3 | Partial |
| 05-10 06:09 | 20m | - / -11 | SU1AS | +2 / - | 8 | Partial |
| 05-10 05:33 | 20m | - / -23 | W7YED | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-10 05:23 | 20m | -1 / - | IU1TLG | -9 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-10 05:21 | 20m | -4 / - | PA8DC | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 05:14 | 20m | -2 / - | NT6X | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 04:49 | 20m | - / -4 | <...> | -13 / - | 5 | Partial |
| 05-10 04:39 | 20m | -1 / - | VA3QBR | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 04:36 | 20m | -10 / - | RW6HP | -18 / +2 | 4 | ✓ Verified |
| 05-09 07:43 | 10m | - / -12 | SV1ENV | -3 / - | 3 | Partial |
| 05-09 07:38 | 10m | - / -19 | BD7KWU | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-09 07:37 | 10m | - / -20 | YC9CCK | -2 / - | 3 | Partial |
| 05-09 04:43 | 20m | -10 / - | R2EN | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-09 04:36 | 20m | 0 / -12 | KA6BIM | -10 / -15 | 3 | ✓ Complete |
| 05-09 04:16 | 20m | -23 / -13 | A93MO | -12 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 05-08 06:49 | 20m | - / -20 | HR3KBS | -8 / - | 3 | Partial |
| 05-07 04:02 | 20m | - / -11 | KA9EKJ | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 03:54 | 20m | - / -13 | XE1PM | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-06 03:51 | 20m | -13 / - | KD7ZAL | - / -5 | 3 | Partial |
| 05-04 04:06 | 20m | -7 / -10 | VA7RY | -12 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-03 04:22 | 20m | - / -19 | KR4IXT | -14 / - | 3 | Partial |
| 05-03 04:19 | 20m | - / -16 | KM7DAV | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-03 04:17 | 20m | - / -21 | KR4CCY | -13 / - | 3 | Partial |
| 05-03 04:16 | 20m | -5 / - | K9NW | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 04:12 | 20m | - / -20 | WB4HAM | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-02 04:17 | 20m | -3 / - | ZL1UZM | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-01 17:42 | 20m | - / -13 | XW4KV | -9 / - | 5 | Partial |
| 05-01 17:32 | 20m | - / -13 | XW4KV | -7 / - | 11 | Partial |
| 05-01 17:26 | 20m | - / -13 | XW4KV | -5 / - | 3 | Partial |
| 04-30 04:05 | 20m | -6 / - | VK3TZT | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 03:51 | 20m | -7 / - | VE7SA | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 03:47 | 20m | +3 / - | NW7M | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 03:38 | 20m | +1 / - | RC9WC | -9 / - | 2 | ✓ Verified |
| 04-29 03:34 | 20m | - / -19 | K1LTJ | -18 / - | 2 | Partial |
| 04-29 03:31 | 20m | - / -15 | W6YX | -15 / - | 2 | Partial |
| 04-28 04:06 | 20m | - / -20 | K7SEM | -19 / - | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 035630 -15 325 W8DPK UR4LRG -09 (x2) 035730 -10 324 W4TKW UR4LRG -15 (x2) 035830 -11 323 EC3A UR4LRG R-11 (x2) 040100 -5 325 IW2DNI UR4LRG RR73 040130 -10 324 CQ UR4LRG KO80 040230 -6 324 DL3RAJ UR4LRG -02 (x2) 040330 -10 324 N7UVH UR4LRG -20 (x2) 040600 -6 324 W3FOX UR4LRG -13 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 073700 +0 370 YC9CCK UR4LRG -20 (x3) 073830 -5 2481 BD7KWU UR4LRG -19 (x2) 074200 -1 2479 CQ UR4LRG KO80 a1 (x3) 074330 +6 2479 SV1ENV UR4LRG -12 (x3) 074630 -12 2592 CQ UR4LRG KO80 (x2) 074730 -11 2592 DH1RQA UR4LRG -11
40m
UTC dB Freq Message 151915 -4 1605 T31TTT UR4LRG KO80 (x14)