KC1WAI — FT8 station from United States
Amateur radio station KC1WAI operating from United States. 66 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 40m, 20m, over 6 days, best SNR +6 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-05-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
66
Total spots
1
CQ calls
6
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-05-09 15:19 UTC
Last seen: 2026-05-09 15:19 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KC1WAI worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KC1WAI | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 17:18 | 20m | +5 / - | F1HFP | - / -23 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-04 23:51 | 40m | -10 / -16 | EA5HM | -9 / -10 | 8 | ✓ Complete |
| 05-04 23:48 | 40m | - / -11 | CU6AB | -11 / - | 4 | Partial |
| 05-04 23:41 | 40m | -6 / - | EA5W | - / - | 21 | Partial |
| 05-04 23:41 | 40m | -17 / - | CU6AB | -13 / -15 | 12 | Partial |
| 05-04 23:31 | 40m | - / - | TT1GD | -13 / - | 11 | Partial |
| 05-04 23:27 | 40m | -6 / -8 | EA9ABC | -13 / +1 | 8 | ✓ Complete |
| 05-04 23:24 | 40m | - / +3 | HA7TM | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 23:22 | 40m | - / -3 | N8JSN | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-04 23:21 | 40m | -14 / +4 | US2YW | -16 / +1 | 3 | ✓ Complete |
| 05-04 22:47 | 20m | -1 / - | UT5ZC | - / - | 4 | Partial |
| 05-04 22:41 | 20m | -9 / - | DL3MIB | - / -9 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-04 22:38 | 20m | -6 / - | A61DD | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 00:01 | 20m | - / -19 | VU2SW | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-02 23:57 | 20m | -5 / - | C5D | -4 / +1 | 7 | Partial |
| 05-01 23:01 | 20m | - / -11 | S55X | -14 / - | 8 | Partial |
| 05-01 22:56 | 20m | - / - | FR5DN | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-01 22:48 | 20m | - / - | A61OK | -14 / - | 6 | Partial |
| 05-01 22:44 | 20m | - / - | PY2RND | -14 / - | 4 | Partial |
| 05-01 22:41 | 20m | - / -4 | KD8ECZ | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-01 22:37 | 20m | - / -17 | G7RCQ | -14 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-01 22:35 | 20m | - / - | A92AE | -11 / - | 3 | Partial |
| 04-30 23:03 | 20m | - / - | S55X | -17 / - | 2 | Partial |
| 04-30 22:37 | 20m | +2 / - | EA8DNB | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 22:33 | 20m | -16 / - | HP1RY | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-27 23:46 | 20m | - / - | A61CK | -6 / - | 5 | Partial |
| 04-27 23:45 | 20m | - / +2 | US2YW | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-27 23:44 | 20m | - / -1 | 4L3YL | -2 / - | 2 | Partial |
| 04-27 23:42 | 20m | - / -3 | A71UN | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-27 23:40 | 20m | -12 / - | TI5RTZ | -4 / - | 2 | ✓ Verified |
| 04-27 23:35 | 20m | - / -23 | NV1U/P | -13 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-27 23:31 | 20m | - / -16 | UT3UNE | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-27 23:29 | 20m | - / - | NV1U | -24 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 223845 -3 1243 KC1WAI A61DD -03 (x2) 224145 -10 1015 KC1WAI DL3MIB JN57 (x5) 224745 +0 1651 KC1WAI UT5ZC KN57 (x4) 225415 -23 1614 KC1WAI 9A4ZM JN86 171830 +6 2065 KC1WAI F1HFP JN28 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 235115 -6 1060 KC1WAI EA5W IM97 235115 -11 1567 KC1WAI EA5HM IM99 (x2) 235145 -7 1060 KC1WAI EA5W IM97 235200 -8 1580 EA5HM KC1WAI -16 235215 -6 1567 KC1WAI EA5HM R-10 235215 -4 1060 KC1WAI EA5W IM97 235230 -8 1580 EA5HM KC1WAI -16 235245 -11 1568 KC1WAI EA5HM R-09 235245 -5 1060 KC1WAI EA5W IM97 235300 -12 1580 EA5HM KC1WAI RR73 235315 -12 1568 KC1WAI EA5HM 73 235315 -9 1060 KC1WAI EA5W IM97 235330 -10 1580 CU6AB KC1WAI FN41 235345 -5 1060 KC1WAI EA5W IM97