4Z5PG — FT8 station from Israel
Amateur radio station 4Z5PG operating from Israel. 498 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 186 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 20 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-07.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
498
Total spots
186
CQ calls
20
Days active
-0 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-07 09:08 UTC
Last seen: 2026-06-07 09:08 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations 4Z5PG worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | 4Z5PG | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 11:06 | 10m | -11 / - | CT2KCK | - / -19 | 3 | Partial |
| 06-07 11:03 | 10m | -4 / - | UA6HGM | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 11:54 | 20m | -19 / - | IW5ALZ | - / - | 3 | Partial |
| 06-04 11:52 | 20m | - / -17 | IZ1UJM | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 11:47 | 20m | -8 / -15 | DL7UHD | +1 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-04 11:46 | 20m | -5 / - | EA1CQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 11:46 | 20m | -14 / - | PD1ADA | - / - | 6 | Partial |
| 06-04 11:46 | 20m | - / -2 | DG5DR | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 11:44 | 20m | +2 / - | R4ML | - / -3 | 2 | Partial |
| 06-04 11:43 | 20m | - / -23 | PD9JPV | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 11:43 | 20m | -5 / - | RZ4FWA | - / - | 4 | Partial |
| 05-26 09:33 | 20m | -10 / -8 | DL1MKW | +1 / -8 | 7 | ✓ Complete |
| 05-24 21:35 | 20m | - / -10 | PA0MUS | +11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 21:34 | 20m | -11 / -9 | SY1DAL | +12 / +7 | 4 | Partial |
| 05-24 21:33 | 20m | -1 / -2 | K1GND | +12 / - | 6 | ✓ Complete |
| 05-24 21:30 | 20m | -9 / - | BG2FYO | +15 / -14 | 3 | ✓ Verified |
| 05-23 15:56 | 20m | -8 / - | EA1CQ | - / - | 3 | Partial |
| 05-23 15:55 | 20m | +3 / +1 | UR7UT | +8 / -1 | 3 | ✓ Complete |
| 05-23 15:52 | 20m | - / -8 | BI4XDT | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-23 15:51 | 20m | -4 / -11 | YC5SD | +5 / -18 | 7 | ✓ Complete |
| 05-22 09:05 | 20m | -2 / -17 | IK2CMI | +8 / - | 4 | Partial |
| 05-22 09:03 | 20m | -1 / -16 | RX3ASQ | +6 / -11 | 4 | Partial |
| 05-22 09:01 | 20m | -12 / -19 | F4GND | +7 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-22 09:01 | 20m | - / -12 | SQ7OCJ | +10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 08:59 | 20m | +1 / - | RX3ASQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 15:55 | 20m | +5 / - | G4CFS | +13 / -10 | 3 | ✓ Verified |
| 05-17 15:53 | 20m | - / -16 | OK2PKT | +16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 15:52 | 20m | - / -18 | PA1AMS | +10 / - | 2 | Partial |
| 05-17 15:52 | 20m | +1 / - | IZ8PPI | - / -18 | 4 | Partial |
| 05-16 11:15 | 20m | -13 / +1 | RN6MA | +14 / -10 | 6 | Partial |
| 05-16 11:10 | 20m | +2 / -15 | DF7PX | +11 / - | 7 | ✓ Verified |
| 05-16 11:08 | 20m | - / -7 | ES5MG | +11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 11:05 | 20m | - / -17 | IU4TQQ | +10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 11:02 | 20m | - / -20 | DL2AOM | +12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 11:02 | 20m | +4 / - | R4FDD | - / - | 4 | Partial |
| 05-16 10:59 | 20m | -14 / - | PD1ADA | - / - | 2 | Partial |
| 05-16 10:56 | 20m | - / -14 | DH4SAY | +10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-16 10:53 | 20m | - / -15 | G0LUH | +14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 10:52 | 20m | -10 / - | DL1YS | - / - | 2 | Partial |
| 05-16 10:51 | 20m | +12 / - | YU1EU | +14 / -6 | 3 | ✓ Verified |
| 05-16 10:51 | 20m | - / -11 | TA3XEE | +13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 04:43 | 20m | -4 / - | AE6CH | - / - | 5 | Partial |
| 05-09 09:41 | 10m | -10 / - | R7KIN | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 09:28 | 10m | -13 / - | A41ZZ | - / -18 | 4 | Partial |
| 05-04 08:37 | 20m | -4 / - | RZ4FWA | - / - | 3 | Partial |
| 05-04 08:33 | 20m | -12 / - | RV6F | - / - | 6 | Partial |
| 05-03 09:01 | 20m | - / -16 | DL1NCH | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 08:55 | 20m | -7 / - | PD1ADA | - / - | 3 | Partial |
| 05-03 08:51 | 20m | -15 / -15 | PD2RLD | -10 / -14 | 2 | Partial |
| 05-03 08:46 | 20m | -5 / - | ON7AC | - / - | 7 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 092830 -13 926 4Z5PG A41ZZ -18 (x4) 094130 -12 703 4Z5PG R7KIN R-12 (x2) 094330 -14 927 4Z5PG A41ZZ -02 110315 -3 2731 4Z5PG UA6HGM LN14 (x3) 110615 -12 2729 4Z5PG CT2KCK IM59 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 114845 -3 2740 4Z5PG EA1CQ IN83 114845 -17 2033 4Z5PG PD1ADA JO21 114900 +1 2739 CQ 4Z5PG KM72 114915 -17 2033 4Z5PG PD1ADA JO21 114930 +0 2738 CQ 4Z5PG KM72 114945 -15 2033 4Z5PG PD1ADA JO21 114945 -11 2636 4Z5PG DH3PL JO62 114945 +7 2739 4Z5PG IZ4AIF JN54 115100 -3 2738 CQ 4Z5PG KM72 (x2) 115200 +0 2736 IZ1UJM 4Z5PG R-17 (x2) 115445 -20 2132 4Z5PG IW5ALZ JN53 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 215930 +6 2694 CQ 4Z5PG KM72 (x3) 220115 -11 2028 4Z5PG IZ8PPI -06 220130 +1 2694 CQ 4Z5PG KM72 220145 -10 2028 4Z5PG IZ8PPI -06 220200 +5 2694 CQ 4Z5PG KM72 220215 -13 2028 4Z5PG IZ8PPI -06 220230 +0 2694 CQ 4Z5PG KM72 220245 -7 2693 4Z5PG M0EGG JO01 220330 +3 2694 M0EGG 4Z5PG -13 (x3) 220530 +0 2693 CQ 4Z5PG KM72 (x2)