MW0USK — FT8 station from Wales
Amateur radio station MW0USK operating from Wales. 998 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 744 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 6 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-07-04 and 2026-07-11.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
998
Total spots
744
CQ calls
6
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-07-04
Last seen: 2026-07-11 16:56 UTC
Last seen: 2026-07-11 16:56 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations MW0USK worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | MW0USK | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 18:57 | 20m | - / - | XU7O | -8 / - | 3 | Partial |
| 07-11 18:55 | 20m | -14 / -18 | R4FDW | -8 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 07-11 18:54 | 20m | - / -5 | EA2EDI | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 18:51 | 20m | - / -9 | R8ACF | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-11 18:47 | 20m | - / -16 | SQ8AA | -8 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-11 18:44 | 20m | -13 / - | DF8TN | -7 / - | 4 | ✓ Verified |
| 07-11 18:41 | 20m | - / -12 | PE1GIX | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 18:39 | 20m | - / +2 | PD1HPB | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 18:37 | 20m | - / - | YH1RF | +2 / - | 3 | Partial |
| 07-11 18:36 | 20m | - / +5 | PD1AC | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 18:33 | 20m | - / -5 | YH9GB | -1 / - | 4 | Partial |
| 07-11 18:32 | 20m | - / -11 | YH1AA | 0 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-11 18:30 | 20m | - / -1 | YH3AN | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-11 18:27 | 20m | - / -11 | DB2QM | -3 / - | 6 | Partial |
| 07-11 18:26 | 20m | - / -7 | YH7OA | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 18:20 | 20m | - / -3 | <...> | -3 / - | 6 | Partial |
| 07-11 18:16 | 20m | -19 / - | YL3GAO | +4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 07-11 18:09 | 20m | - / -12 | YH1AB | +9 / - | 10 | Partial |
| 07-11 18:08 | 20m | - / -12 | DL9YNG | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 18:05 | 20m | -21 / -8 | DJ3JA | +6 / - | 3 | ✓ Complete |
| 07-11 18:03 | 20m | - / +9 | OH3MB | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 18:01 | 20m | - / -17 | WC4R | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 17:59 | 20m | - / -4 | EW1MN | -3 / - | 2 | Partial |
| 07-11 17:57 | 20m | +9 / -2 | OK5LR | -6 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 07-11 17:46 | 20m | -15 / -22 | EA5AXO | -12 / -13 | 9 | Partial |
| 07-11 17:42 | 20m | - / -18 | TA3F | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 17:39 | 20m | - / -2 | PD9JPV | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 17:38 | 20m | - / -1 | DG2EBG | -12 / - | 2 | Partial |
| 07-11 17:36 | 20m | - / -16 | YO5PHL | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 16:28 | 40m | -11 / - | HA3GX | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-11 16:07 | 40m | -17 / - | DH9KFC | -15 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-11 16:06 | 40m | -11 / - | DL4JTH | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-11 01:29 | 40m | - / -6 | N5VX | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 01:27 | 40m | - / -16 | KO4PMC | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 01:22 | 40m | - / +1 | K4WH | -2 / - | 8 | Partial |
| 07-11 01:18 | 40m | - / -12 | LU9IMM | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 01:16 | 40m | -18 / +8 | N1LYP | -2 / - | 4 | ✓ Complete |
| 07-11 01:14 | 40m | -8 / - | R3KKG | - / - | 6 | Partial |
| 07-11 01:13 | 40m | - / -8 | W4EU | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-11 01:12 | 40m | - / -10 | KF4CCG | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 01:08 | 40m | - / -3 | KR4IJC | 0 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-11 01:06 | 40m | - / -14 | KA0BWH | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 01:03 | 40m | - / -12 | CA1OGG | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 00:55 | 40m | - / -13 | WB4MM | -2 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 07-11 00:52 | 40m | - / -15 | K3FOF | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 00:50 | 40m | -8 / - | IN3WZS | +1 / +8 | 2 | ✓ Verified |
| 07-11 00:48 | 40m | - / -11 | KG5WSF | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 00:41 | 40m | - / -20 | WS3V | -1 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 07-11 00:39 | 40m | - / -16 | AA9JC | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 00:35 | 40m | - / -7 | VE2FCR | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 185115 -12 936 CQ MW0USK IO81 185145 -7 936 R8ACF MW0USK -09 (x3) 185315 -10 936 CQ MW0USK IO81 (x2) 185415 -14 936 EA2EDI MW0USK -05 (x2) 185530 -12 1982 MW0USK R4FDW -05 185545 -8 936 R4FDW MW0USK R-18 185600 -15 1982 MW0USK R4FDW RR73 185615 -8 936 R4FDW MW0USK 73 185715 -7 936 XU7O MW0USK IO81 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 012915 +3 778 N5VX MW0USK -06 (x2) 160615 -17 898 CQ MW0USK IO81 a1 160630 -11 897 MW0USK DL4JTH JO60 (x2) 160730 -17 1104 MW0USK DH9KFC JO60 160730 -11 897 MW0USK DL4JTH 73 160845 -15 897 DH9KFC MW0USK 73 161315 -15 897 SP6AMI MW0USK R-06 162830 -9 894 MW0USK HA3GX JN96 (x3) 163545 -15 897 YL2TM MW0USK R-21 163715 -14 897 CQ MW0USK IO81 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 101300 -13 1631 MW0USK IU2VWQ JN45 (x2) 101345 -15 833 II0WWA MW0USK IO81