EA1RCG — FT8 station from Spain
Amateur radio station EA1RCG operating from Spain. 318 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 8 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 6 days, best SNR +11 dB. Heard between 2026-06-22 and 2026-06-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
318
Total spots
8
CQ calls
6
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-06-22
Last seen: 2026-06-27 19:58 UTC
Last seen: 2026-06-27 19:58 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EA1RCG worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EA1RCG | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 21:57 | 40m | -14 / - | SP2EUI | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 21:44 | 40m | -7 / - | RU3DNN | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 21:35 | 40m | -2 / - | F4BYA | - / - | 3 | Partial |
| 06-27 21:32 | 40m | -10 / - | SP9UPH | - / -14 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-27 21:31 | 40m | -8 / - | SV1EKI | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 21:30 | 40m | -9 / - | UT4VL | - / -19 | 3 | Partial |
| 06-27 21:28 | 40m | -4 / - | F4BYA | - / - | 7 | Partial |
| 06-27 21:24 | 40m | -16 / - | UT4VL | - / -22 | 3 | Partial |
| 06-27 21:21 | 40m | -3 / - | IK4LZH | - / -18 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-27 21:06 | 40m | +6 / - | IQ4JO | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 16:41 | 20m | -8 / - | EA5GGU | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 17:13 | 10m | -13 / - | M0JFG | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 17:12 | 10m | -15 / - | DO1FDK | - / - | 3 | Partial |
| 06-26 17:12 | 10m | -10 / - | DK8HC | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 17:03 | 10m | -10 / - | F1PBZ | - / -17 | 3 | Partial |
| 06-25 19:00 | 40m | -3 / - | UX7QV | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 18:40 | 40m | -8 / - | DL5DQZ | - / -13 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-24 20:31 | 60m | -20 / - | EA2HE | - / -7 | 2 | Partial |
| 06-24 20:27 | 60m | -14 / - | EH1HSJ | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 20:26 | 60m | -24 / - | DL1EHG | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-24 20:23 | 60m | -16 / - | DL9KM | - / -15 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-24 20:23 | 60m | +7 / - | SP5JMA | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 20:22 | 60m | -8 / - | EA3KE | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 20:10 | 60m | +6 / -6 | SQ8AA | -16 / - | 14 | Partial |
| 06-24 20:00 | 60m | -12 / - | SP9ONC | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 19:57 | 60m | +2 / - | DL5DQZ | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 19:43 | 60m | -15 / - | SM0EJR | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 19:41 | 60m | -14 / - | LA2GCA | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 19:14 | 40m | -9 / - | PF7DKW | - / -14 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-24 19:08 | 40m | -5 / - | DL7ACA | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 17:54 | 40m | -10 / - | DL7ARV | - / - | 3 | Partial |
| 06-24 17:42 | 40m | -4 / - | IQ4JO | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 16:33 | 20m | -13 / - | EA3GXK | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-24 16:20 | 20m | -12 / - | DL9KM | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-24 16:17 | 20m | -16 / - | UA4FEN | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 15:56 | 20m | -9 / - | DL3LBK | - / - | 3 | Partial |
| 06-24 15:50 | 20m | -6 / - | E70SZ | - / - | 4 | Partial |
| 06-24 10:48 | 20m | -3 / - | PD0IFI | - / +3 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-23 23:45 | 80m | -14 / - | G0TAA | - / - | 15 | Partial |
| 06-23 23:37 | 80m | +7 / -9 | HA7TM | -19 / - | 6 | Partial |
| 06-23 23:35 | 80m | -24 / - | CT2GQA | -18 / +1 | 4 | ✓ Verified |
| 06-23 23:33 | 80m | - / - | G8OO | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 23:31 | 80m | -10 / - | DK7UY | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-23 21:04 | 60m | +4 / - | G4ZFJ | - / -2 | 9 | ✓ Confirmed |
| 06-23 21:02 | 60m | -18 / - | EA5RT | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 20:57 | 60m | +2 / - | DD6ZV | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-23 20:57 | 60m | -7 / - | ON7GB | - / -6 | 6 | Partial |
| 06-23 14:26 | 20m | -16 / -6 | OZ5AGJ | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-23 14:06 | 20m | -6 / - | F5RRS | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-23 13:46 | 20m | -13 / - | F5IXN | - / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 213245 -9 1043 EA1RCG SP9UPH JO90 (x5) 213515 -3 2980 EA1RCG F4BYA JN19 (x3) 214415 -7 995 EA1RCG RU3DNN KO96 (x3) 214815 -4 2980 EA1RCG F4BYA JN19 (x2) 215745 -13 1003 EA1RCG SP2EUI R-15 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 161715 -16 1067 EA1RCG UA4FEN -11 (x2) 162045 -15 2300 EA1RCG DL9KM JN68 162045 +11 2860 EA1RCG IQ4JO JN63 162115 -9 2300 EA1RCG DL9KM JN68 (x3) 163345 -14 1069 EA1RCG EA3GXK IM98 (x3) 163715 +8 2860 EA1RCG IQ4JO JN63 163745 -11 1070 EA1RCG EA3GXK IM98 (x2) 164145 -10 1064 EA1RCG EA5GGU R-11 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 181815 -11 1054 EA1RCG M8FQT 73 182345 -13 1053 EA1RCG M0BEW -06 (x2) 164145 -14 2600 EA1RCG IQ4JO R-26 170345 -9 2685 EA1RCG F1PBZ -17 (x3) 171215 -8 630 EA1RCG DK8HC R-11 171245 -13 2446 EA1RCG DO1FDK JO41 171245 -11 630 EA1RCG DK8HC 73 171315 -16 2446 EA1RCG DO1FDK JO41 (x2) 171345 -13 1026 EA1RCG M0JFG IO82 (x3)
60m
UTC dB Freq Message 202315 -9 1040 EA1RCG EA3KE 73 202345 +8 584 EA1RCG SP5JMA KO02 202345 -16 1266 EA1RCG DL9KM JN68 (x2) 202415 +8 584 EA1RCG SP5JMA R-14 202445 -13 1266 EA1RCG DL9KM JN68 202445 +6 584 EA1RCG SP5JMA 73 202515 -18 1266 EA1RCG DL9KM R-15 (x2) 202615 -23 1633 EA1RCG DL1EHG JO31 (x2) 202745 -13 2045 EA1RCG EH1HSJ -07 (x2) 203115 -20 1539 EA1RCG EA2HE JN01 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 234545 -11 1772 EA1RCG G0TAA IO90 (x15)