4Z1OT — FT8 station from Israel
Amateur radio station 4Z1OT operating from Israel. 198 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 7 CQ calls, active on 160m, 40m, 20m, over 13 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-12.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
198
Total spots
7
CQ calls
13
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-12 00:13 UTC
Last seen: 2026-05-12 00:13 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations 4Z1OT worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | 4Z1OT | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 00:23 | 40m | - / - | VE9NM | -10 / - | 3 | Partial |
| 05-13 00:17 | 40m | - / - | GB9SOS | -3 / - | 2 | Partial |
| 05-12 02:27 | 40m | - / - | VO1IV | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-12 02:12 | 20m | -20 / - | HK4J | - / -15 | 3 | Partial |
| 05-11 18:28 | 20m | +11 / -9 | PD1LVO | -14 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 05-11 18:24 | 20m | +4 / - | IU2UBS | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 18:21 | 20m | -7 / - | EA3AGF | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 01:57 | 40m | - / - | EA5HM | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-11 01:50 | 40m | - / -11 | KP4FRA | -5 / - | 2 | Partial |
| 05-10 22:11 | 40m | - / - | XV9B | 0 / - | 4 | Partial |
| 05-10 22:09 | 40m | -15 / - | PD0LBY | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 22:09 | 40m | +6 / -12 | PC2J | -2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-10 22:08 | 40m | -5 / - | F4BYA | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 22:06 | 40m | +7 / - | S50XX | +1 / -2 | 4 | ✓ Verified |
| 05-10 21:59 | 40m | - / - | GB9SOS | -4 / - | 4 | Partial |
| 05-10 00:25 | 20m | -5 / - | KF0QR | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 00:23 | 20m | +2 / - | TF1SH | - / - | 4 | Partial |
| 05-10 00:19 | 20m | +2 / - | TY5AD | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 00:11 | 20m | -6 / - | NU1T | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 19:08 | 20m | - / - | BD4MMM | -9 / - | 3 | Partial |
| 05-08 19:07 | 20m | -12 / - | M8DBS | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-08 19:07 | 20m | 0 / - | EA1IOK | - / - | 4 | Partial |
| 05-05 05:14 | 20m | - / -7 | PA3BUD | -2 / - | 4 | Partial |
| 05-05 05:09 | 20m | - / - | <...> | +9 / - | 2 | Partial |
| 05-04 21:39 | 20m | - / - | JJ2IJU | -6 / - | 5 | Partial |
| 05-04 21:37 | 20m | - / - | WP4JKT | -3 / - | 3 | Partial |
| 05-02 16:56 | 20m | +13 / - | RD0B | - / -16 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-02 16:41 | 20m | +2 / - | EA5BYS | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-02 16:33 | 20m | -2 / - | RY7G | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-02 16:21 | 20m | +14 / - | EA1A | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-02 16:11 | 20m | +19 / - | SV1JSM | - / - | 4 | Partial |
| 05-01 18:39 | 40m | +9 / -9 | E77D | -9 / -14 | 4 | ✓ Complete |
| 05-01 09:26 | 20m | -7 / - | R6TA | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-01 09:23 | 20m | 0 / - | RA6KR | - / -12 | 2 | Partial |
| 04-30 19:09 | 20m | -11 / - | EG5LTO | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 18:35 | 20m | -14 / - | M7CYY | - / -14 | 2 | Partial |
| 04-30 18:32 | 20m | 0 / - | G0RVY | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 18:16 | 20m | -6 / - | RG2V | -12 / -3 | 6 | Partial |
| 04-30 13:47 | 20m | +2 / - | F5RRS | - / - | 4 | Partial |
| 04-30 13:42 | 20m | -8 / - | IV3KZF | - / -5 | 4 | Partial |
| 04-28 20:52 | 40m | +4 / - | EA5EY | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-28 20:52 | 40m | +6 / - | IV3IHV | - / - | 3 | Partial |
| 04-28 20:51 | 40m | -11 / - | F4MGP | - / - | 5 | Partial |
| 04-28 20:49 | 40m | -14 / - | TF4M | - / - | 2 | Partial |
| 04-28 20:47 | 40m | - / -11 | RN7A | -13 / - | 3 | Partial |
| 04-28 20:46 | 40m | -6 / - | EA4BPO | - / - | 3 | Partial |
| 04-28 20:38 | 40m | 0 / - | YO2NAA | - / -13 | 6 | ✓ Confirmed |
| 04-28 18:17 | 40m | -8 / -14 | OH5BRB | -6 / -4 | 6 | ✓ Complete |
| 04-27 22:30 | 40m | - / - | D2UY | -5 / - | 2 | Partial |
| 04-27 22:27 | 40m | - / - | D2UY | +2 / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 221200 -1 741 XV9B 4Z1OT KM72 (x3) 015045 -4 741 KP4FRA 4Z1OT KM72 (x2) 015745 -7 741 EA5HM 4Z1OT KM72 (x2) 022715 -11 742 VO1IV 4Z1OT KM72 (x2) 001700 -2 741 GB9SOS 4Z1OT KM72 (x3) 002315 -11 742 VE9NM 4Z1OT KM72 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 002615 -3 1815 4Z1OT KF0QR EN35 (x2) 020100 -12 1177 4Z1OT KB3Z RR73 182130 -8 2075 4Z1OT EA3AGF JN12 (x2) 182400 +3 779 4Z1OT IU2UBS JN45 (x2) 182800 -17 780 PD1LVO 4Z1OT KM72 182800 -4 479 4Z1OT EA5GO 73 182815 +14 716 4Z1OT PD1LVO -11 182830 -10 780 PD1LVO 4Z1OT R-09 182845 +8 716 4Z1OT PD1LVO RR73 021230 -18 1696 4Z1OT HK4J -15 (x3)
160m
UTC dB Freq Message 225245 -2 213 4Z1OT 9A4ZM JN86 (x3)