RA6KR — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RA6KR operating from European Russia. 726 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 316 CQ calls, active on 40m, 20m, over 22 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
726
Total spots
316
CQ calls
22
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-13 09:02 UTC
Last seen: 2026-06-13 09:02 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RA6KR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RA6KR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 11:03 | 20m | - / -13 | SP2EWQ | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 11:00 | 20m | -11 / -19 | R3XG | -11 / -14 | 8 | ✓ Complete |
| 06-13 10:57 | 20m | -16 / -7 | R7OQ | -6 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 06-13 10:15 | 20m | - / - | UE6DR | -3 / - | 12 | Partial |
| 06-13 10:08 | 20m | -19 / -18 | RA4CA | -3 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-13 10:02 | 20m | - / -9 | RW4CCW | -6 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-13 09:33 | 20m | - / - | RA6OB | -2 / - | 6 | Partial |
| 06-13 09:24 | 20m | 0 / -15 | DH2YBG | -5 / -6 | 9 | ✓ Complete |
| 06-13 09:21 | 20m | - / -6 | <...> | 0 / - | 4 | Partial |
| 06-12 19:27 | 20m | +6 / - | R2BRD | - / -14 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-12 19:21 | 20m | -8 / - | HB9EKJ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 19:10 | 20m | +3 / - | JA4MOK | -3 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-05 19:32 | 40m | - / -15 | RA4ADF | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 19:28 | 40m | - / - | EU1TN | -1 / - | 2 | Partial |
| 06-05 19:22 | 40m | - / - | RA3RPW | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-05 19:15 | 40m | -11 / - | RK9UM | -4 / -14 | 4 | ✓ Verified |
| 06-05 19:09 | 40m | - / -19 | EU3LA | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-05 19:07 | 40m | -6 / -10 | RA8AF | -2 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 06-05 19:05 | 40m | -3 / -3 | RT6O | +2 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 06-05 19:02 | 40m | -3 / -15 | UA3YFL | -3 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 06-05 18:59 | 40m | -6 / - | EW2MS | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 18:53 | 40m | +6 / -14 | UF4S | -5 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 06-05 18:50 | 40m | -17 / -22 | R6OF | -10 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-04 18:52 | 40m | - / - | RV4CK | -1 / - | 10 | Partial |
| 06-04 18:48 | 40m | - / -19 | RG7O | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 18:42 | 40m | -8 / -19 | RW4CCW | +2 / -7 | 11 | ✓ Complete |
| 06-04 18:39 | 40m | - / -12 | RK6DZ | +1 / - | 5 | Partial |
| 06-04 18:35 | 40m | - / -23 | R2APQ | +1 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-03 16:11 | 40m | -3 / -20 | IK4LZH | -7 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-03 16:04 | 40m | -1 / - | IK4LZH | - / -10 | 8 | ✓ Confirmed |
| 06-03 15:58 | 40m | -18 / - | IT9SVJ | - / - | 2 | Partial |
| 06-03 15:58 | 40m | -10 / - | ON3MOH | - / - | 3 | Partial |
| 06-03 15:56 | 40m | - / -15 | R4CHN | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 15:53 | 40m | - / -14 | RD9FC | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 15:51 | 40m | - / -12 | R6AO | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 15:48 | 40m | - / - | RY9W | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-03 15:42 | 40m | - / -10 | UB6LLI | -10 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 06-03 15:32 | 40m | -17 / - | RA3X | - / - | 3 | Partial |
| 06-03 15:16 | 40m | -14 / -24 | R95WTA | -9 / - | 12 | ✓ Verified |
| 06-03 15:13 | 40m | - / - | R95WTA | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-03 15:06 | 40m | - / -14 | R6AAU | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 15:02 | 40m | - / -12 | DH2YBG | -6 / - | 4 | Partial |
| 06-01 16:37 | 20m | - / -15 | EW2ZC | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-01 15:46 | 20m | -14 / - | OJ0MN | - / -2 | 2 | Partial |
| 06-01 15:42 | 20m | - / - | OJ0MN | -12 / - | 3 | Partial |
| 06-01 15:21 | 20m | -7 / -10 | R6AO | -3 / -15 | 9 | Partial |
| 06-01 15:17 | 20m | - / - | EX8ABR/P | +2 / - | 3 | Partial |
| 05-31 10:29 | 20m | +12 / -14 | R9TS | +1 / -7 | 8 | ✓ Complete |
| 05-31 10:24 | 20m | - / - | RA4L | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-31 10:21 | 20m | - / - | RW4W | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 105700 -8 689 R7OQ RA6KR KN74 105745 -17 1760 RA6KR R7OQ -11 105800 -5 688 R7OQ RA6KR R-07 105815 -15 1760 RA6KR R7OQ RR73 110045 -8 689 R3XG RA6KR KN74 (x2) 110130 -16 1923 RA6KR R3XG -14 110145 -13 689 R3XG RA6KR R-19 110200 -13 1923 RA6KR R3XG RR73 110215 -14 688 R3XG RA6KR R-19 110230 -4 1923 RA6KR R3XG RR73 110245 -9 689 R3XG RA6KR 73 110345 -8 688 SP2EWQ RA6KR -13 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 190745 -8 687 RA6KR RA8AF RR73 190800 -1 670 RA8AF RA6KR 73 190915 -5 670 EU3LA RA6KR KN74 (x2) 191545 -6 670 RK9UM RA6KR KN74 (x2) 191700 -11 673 RA6KR RK9UM -14 (x2) 191915 -3 670 RA3RPW RA6KR KN74 (x3) 192830 -2 671 EU1TN RA6KR KN74 (x2) 193200 -3 671 RA4ADF RA6KR -15 (x2)