W1C — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving W1C, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 791 related FT8 messages, 34 CQ messages, observed on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, across 19 UTC dates. Heard between 2026-06-16 and 2026-07-19.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations W1C worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | W1C S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 01:56 | 40m | - / - | PC2J | -18 / - | 3 | Partial capture |
| 07-18 01:23 | 40m | - / - | PC2J | -9 / - | 8 | Partial capture |
| 07-18 01:17 | 40m | - / - | PC2J | -22 / - | 3 | Partial capture |
| 07-17 22:48 | 20m | - / -10 | R2AL | -4 / - | 2 | Partial capture |
| 07-17 22:35 | 20m | - / -9 | YU7NW | -9 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 07-17 22:11 | 20m | - / -18 | IW2DNI | -1 / - | 5 | ✓ Closing fragment |
| 07-15 02:28 | 80m | - / - | DK5WL | -1 / - | 3 | Partial capture |
| 07-12 20:25 | 20m | - / -26 | EB4DMH | -9 / - | 5 | Partial capture |
| 07-12 20:20 | 20m | - / - | EA7LIC | -14 / - | 2 | Partial capture |
| 07-12 14:16 | 20m | - / - | EA3HKA | -6 / - | 2 | Partial capture |
| 07-11 18:20 | 20m | - / - | DL9UXF | -5 / - | 3 | Partial capture |
| 07-09 02:48 | 80m | - / -18 | W4KCM | -24 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-09 02:40 | 80m | -24 / - | W2RWM | - / +3 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-09 02:39 | 80m | -20 / -6 | DL1STG | +12 / -6 | 7 | ✓ Full exchange observed |
| 07-09 02:38 | 80m | -24 / - | WE8HAM | - / +6 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-09 02:37 | 80m | - / -23 | DK6ED | -2 / - | 12 | Partial capture |
| 07-09 02:37 | 80m | -24 / -13 | OK2SG | +5 / - | 6 | ✓ Closing observed |
| 07-09 02:36 | 80m | - / - | SP6EQZ | +9 / - | 9 | Partial capture |
| 07-09 02:35 | 80m | -24 / - | K5KPE | - / +3 | 3 | Partial capture |
| 07-09 02:33 | 80m | - / - | SM5DIC | +6 / - | 26 | Partial capture |
| 07-09 02:27 | 80m | -24 / - | W5KMK | - / -1 | 5 | Partial capture |
| 07-09 02:18 | 80m | -24 / -14 | LA9GX | +9 / -12 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 07-09 02:15 | 80m | - / -23 | SP3HUU | +12 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-09 02:09 | 80m | -24 / -24 | F5RRS | +6 / - | 4 | ✓ Closing observed |
| 07-09 02:09 | 80m | - / -16 | HA7TM | +14 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 07-09 02:09 | 80m | - / - | DO1ID | +4 / - | 4 | Partial capture |
| 07-09 02:09 | 80m | - / - | OM0RX | +4 / - | 4 | Partial capture |
| 07-09 02:07 | 80m | - / - | EA1IOK | -11 / - | 3 | Partial capture |
| 07-09 02:04 | 80m | - / -15 | EA5HM | 0 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 07-08 03:08 | 20m | - / -6 | UT5ECZ | +2 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-08 02:52 | 20m | - / - | UT5ZC | -8 / - | 2 | Partial capture |
| 07-08 02:49 | 20m | - / - | UT5ZC | -8 / - | 2 | Partial capture |
| 07-08 02:42 | 20m | - / -18 | US6EG | -12 / - | 4 | Partial capture |
| 07-08 02:18 | 20m | - / -20 | UR6QV | -9 / - | 21 | Partial capture |
| 07-07 23:23 | 20m | - / -1 | KZ7Y | -9 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 07-07 22:34 | 20m | - / -8 | HB9TIH | -18 / - | 2 | Partial capture |
| 07-07 22:26 | 20m | - / - | DG5RN | -16 / - | 2 | Partial capture |
| 07-07 22:26 | 20m | - / - | F8NHF | -10 / - | 2 | Partial capture |
| 07-07 13:18 | 10m | - / - | G0UOI | -6 / - | 10 | Partial capture |
| 07-07 13:03 | 10m | - / -19 | F4IFO | -18 / - | 2 | Partial capture |
| 07-07 12:53 | 10m | - / -17 | F1PBZ | -1 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-05 02:53 | 80m | - / - | DL1STG | 0 / - | 2 | Partial capture |
| 07-05 02:52 | 80m | - / - | LU5VV | -18 / - | 5 | Partial capture |
| 07-05 02:50 | 80m | - / - | DL1STG | +7 / - | 2 | Partial capture |
| 06-30 20:31 | 20m | - / - | MM9ODX | -9 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 06-30 01:49 | 80m | - / - | KC4EZN | -22 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-30 01:44 | 80m | - / -12 | TM2WWA | +1 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-29 22:56 | 40m | - / -18 | F6EQZ | -6 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-29 02:56 | 60m | - / -17 | DK7ZT | -14 / - | 3 | Partial capture |
| 06-29 01:15 | 60m | - / - | SP7IIT | -1 / - | 3 | Partial capture |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 202630 -9 657 W1C EB4DMH R-26 (x3) 221145 +2 505 W1C IW2DNI JN45 (x5) 223545 -6 2620 W1C YU7NW R-09 (x4) 224815 -2 1175 W1C R2AL KO85 (x2) 155230 -15 948 W1C PD5FL JO22
UTC dB Audio Message 011700 -20 1840 W1C PC2J JO22 (x15)
UTC dB Audio Message 024400 -19 1251 KO4DCO W1C -12 024415 -1 706 W1C SM5DIC JO89 (x7) 024845 -24 1182 W1C W4KCM R-18 (x2) 025045 -7 1945 W1C IZ5GST JN53 022815 -24 213 W1C HB9MZI JN46 022815 +4 1581 W1C DK5WL JN39 (x3)
UTC dB Audio Message 125345 -5 2734 W1C F1PBZ -17 (x2) 125945 -20 1462 W1C DL1RI RR73 130345 -18 1485 W1C F4IFO JN29 (x2) 131845 -10 1030 W1C G0UOI JO00 (x10)
UTC dB Audio Message 011315 +7 1298 W1C HA7TM JN97 (x3) 011515 +1 1544 W1C SP7IIT KO00 (x3) 025645 -13 1900 W1C DK7ZT -17 (x3)
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.