F6EQZ — FT8 station from France
Amateur radio station F6EQZ operating from France (grid square JN19). 221 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 95 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 19 days, best SNR +10 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
221
Total spots
95
CQ calls
19
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-05-14 02:28 UTC
Last seen: 2026-05-14 02:28 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations F6EQZ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | F6EQZ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 14:59 | 20m | - / - | 4L3YL | -4 / - | 4 | Partial |
| 05-14 04:29 | 80m | - / -5 | G3TKT | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 04:21 | 80m | - / -10 | WB4HAM | -1 / - | 13 | ✓ Confirmed |
| 05-14 04:18 | 80m | - / -9 | NY3C | +4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 04:15 | 80m | - / -14 | KD9DCW | +11 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-14 04:12 | 80m | - / - | K0DTM | 0 / - | 4 | Partial |
| 05-14 04:06 | 80m | - / - | N1BJH | -1 / - | 9 | Partial |
| 05-14 04:03 | 80m | - / - | KD3ANN | -1 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-14 03:46 | 80m | - / -20 | KC8QVR | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 03:42 | 80m | - / -7 | KJ4EX | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 03:37 | 80m | - / -16 | KP4FRA | +4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-14 03:34 | 80m | - / -24 | NQ5U | +7 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-14 03:32 | 80m | - / - | KP4FRA | +7 / - | 5 | Partial |
| 05-14 03:29 | 80m | - / - | KD4EBL | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 03:25 | 80m | - / -9 | KT2J | +4 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-13 15:02 | 10m | -11 / - | PT9BM | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 05:04 | 80m | - / -12 | KD2T | -10 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-13 04:29 | 80m | -10 / -1 | IZ5CMG | -4 / +9 | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 04:27 | 80m | - / -19 | WA0RVK | -5 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-13 04:25 | 80m | - / -9 | N3FCP | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 04:17 | 80m | -11 / -14 | DL3NGN | +2 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 04:16 | 80m | - / -20 | WS4C | +1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 04:11 | 80m | - / - | XE1PM | 0 / - | 4 | Partial |
| 05-13 04:09 | 80m | - / -5 | AA6KJ | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 04:07 | 80m | - / -12 | N5HHS | -1 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-13 04:06 | 80m | - / -5 | W2GHD | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 04:41 | 80m | - / - | N1KSY | -4 / - | 7 | Partial |
| 05-12 04:38 | 80m | - / -23 | VA2EU | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 04:33 | 80m | - / - | WV5Y | -4 / - | 4 | Partial |
| 05-12 04:30 | 80m | - / -12 | W4USH | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-12 04:27 | 80m | - / -4 | GW7YLS | -6 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-12 04:24 | 80m | - / - | WV5Y | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-12 04:21 | 80m | - / - | VE3PFW | 0 / - | 5 | Partial |
| 05-12 04:20 | 80m | - / -3 | HB9MZI | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 04:17 | 80m | - / -6 | EA1HTF | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 04:15 | 80m | -1 / +6 | PA3EVY | 0 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 04:13 | 80m | - / - | VE3PFW | -2 / - | 3 | Partial |
| 05-12 03:54 | 80m | - / - | W3IF | +1 / - | 4 | Partial |
| 05-12 03:52 | 80m | - / -9 | K4DV | -3 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 03:51 | 80m | - / - | W3IF | -1 / - | 3 | Partial |
| 05-12 03:49 | 80m | - / - | KN4DS | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 03:48 | 80m | - / - | K2KDX | +3 / - | 3 | Partial |
| 05-12 03:46 | 80m | - / - | N1BJH | +1 / - | 4 | Partial |
| 05-12 03:43 | 80m | -11 / -2 | DO1LBM | +2 / +8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 03:40 | 80m | - / -7 | N1MRE | 0 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-12 03:39 | 80m | - / -17 | W5ZG | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-12 03:31 | 80m | - / -18 | W2HAC | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 03:31 | 80m | -16 / - | DO1LBM | - / - | 11 | Partial |
| 05-12 03:28 | 80m | - / -8 | K3DFL | 0 / - | 4 | Partial |
| 05-11 16:53 | 40m | - / - | TM2HP | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 085830 +5 1957 IU2VUD F6EQZ JN19 (x3) 090045 +1 649 F6EQZ CR7BRV IM58 090100 +5 1957 CQ USA F6EQZ JN19 090115 +2 649 F6EQZ CR7BRV IM58 090200 +3 1957 CR7BRV F6EQZ RR73 090215 +4 649 F6EQZ CR7BRV 73 090845 +3 1957 4L3YL F6EQZ JN19 (x7)
80m
UTC dB Freq Message 042215 -3 1707 WB4HAM F6EQZ JN19 (x11) 042815 -5 1232 CQ USA F6EQZ JN19 (x2) 042915 -6 1232 G3TKT F6EQZ -05 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 083345 -7 2033 F6EQZ YC2UKL RR73 081615 -22 1973 CQ USA F6EQZ JN19 (x5) 150200 -11 962 F6EQZ PT9BM +05 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 143815 -24 1888 <...> F6EQZ R-26 144130 -1 1999 F6EQZ 9A26WARD +03 164100 -8 1469 C31HS F6EQZ JN19 (x5) 164715 -3 2162 <...> F6EQZ JN19 164730 +10 1415 F6EQZ LZ370TL -10 164745 +0 2162 <...> F6EQZ R-06 (x3) 165300 -19 2064 TM2HP F6EQZ JN19 (x2) 170045 +2 1781 YC2BUZ F6EQZ 73
60m
UTC dB Freq Message 045045 -3 1736 N9TF F6EQZ 73 045145 -10 1735 CQ USA F6EQZ JN19 (x4) 045430 -7 1736 NE5TX F6EQZ JN19 (x2) 045600 -6 1736 CQ USA F6EQZ JN19 (x3) 045730 -4 1736 F5LMJ F6EQZ -07 (x2) 045815 -18 1737 F6EQZ F5LMJ 73 045830 -2 1736 CQ USA F6EQZ JN19 (x2)