UA3MLR — FT8 station from European Russia
Amateur radio station UA3MLR operating from European Russia. 254 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 114 CQ calls, active on 20m, 10m, over 9 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-04-26 and 2026-06-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
254
Total spots
114
CQ calls
9
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
10m
First seen: 2026-04-26
Last seen: 2026-06-24 05:00 UTC
Last seen: 2026-06-24 05:00 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UA3MLR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UA3MLR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-23 13:18 | 20m | -16 / - | F5IXN | - / - | 4 | Partial |
| 06-17 13:34 | 20m | - / -9 | PH7GD | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 05:17 | 20m | - / -21 | WP4JKT | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-17 05:01 | 20m | - / -1 | IK4TVP | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 05:00 | 20m | -10 / -1 | SV1GYG | -2 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 06-16 14:33 | 20m | - / -16 | YE1INF | +2 / - | 3 | Partial |
| 06-16 14:30 | 20m | - / -16 | VU3RAZ | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-16 14:26 | 20m | - / -5 | YU1TP | +3 / - | 3 | Partial |
| 06-16 14:23 | 20m | -14 / -17 | TN8GD | -1 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 06-16 14:16 | 20m | - / -6 | PA4DDW | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 14:11 | 20m | - / - | HA1ZW | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 14:03 | 20m | +4 / - | RA6FRI | - / - | 2 | Partial |
| 06-16 13:56 | 20m | -16 / - | UK8AEA | - / -24 | 2 | Partial |
| 06-16 13:53 | 20m | -15 / - | DG1BTN | - / - | 4 | Partial |
| 06-16 13:51 | 20m | +2 / - | R6TA | - / - | 2 | Partial |
| 06-16 13:40 | 20m | -3 / -20 | G8OO | -2 / - | 3 | Partial |
| 06-16 12:28 | 20m | +4 / -13 | F5IXN | -10 / - | 7 | ✓ Verified |
| 06-16 12:21 | 20m | - / -21 | VE2OPR | -8 / - | 8 | Partial |
| 06-16 11:52 | 20m | +7 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 06-16 11:46 | 20m | -16 / - | PD1ADA | -6 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-16 11:43 | 20m | -6 / - | PE9JAN | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-16 11:40 | 20m | -10 / - | F4HSB | -12 / +3 | 2 | ✓ Verified |
| 06-16 11:33 | 20m | -15 / - | TA2ED | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-16 11:32 | 20m | - / -8 | SM7HPK | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 17:37 | 20m | -11 / -7 | R6DJR | -16 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-15 17:27 | 20m | - / -16 | R2FAQ | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-15 05:35 | 20m | - / -18 | DF1GA | -8 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-15 05:33 | 20m | - / - | R9HDU | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-15 05:30 | 20m | - / -13 | F4LNM | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 05:26 | 20m | - / - | RK0SC | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-15 05:23 | 20m | - / -13 | RK0SC | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-15 05:11 | 20m | -3 / -16 | EB5RR | -7 / -20 | 3 | ✓ Complete |
| 06-15 05:03 | 20m | +10 / -3 | RV9CW | -12 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 06-15 05:00 | 20m | - / -21 | K6JBT | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-15 04:57 | 20m | -14 / -10 | RV6MX | -10 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-15 04:51 | 20m | -14 / - | TA3XEE | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 04:45 | 20m | - / -1 | DL3NGN | -14 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-15 04:42 | 20m | +3 / -6 | R6DYK | -18 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-15 04:40 | 20m | - / - | UB6LLI | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-15 04:28 | 20m | - / -7 | RW9AD | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 04:21 | 20m | -14 / - | R6LKG | - / -9 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-14 13:24 | 10m | - / -25 | EC5M | -14 / - | 5 | Partial |
| 06-14 13:18 | 10m | - / -14 | ER3CT | -11 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-14 13:10 | 10m | - / -4 | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-14 10:48 | 10m | - / -18 | SV7BAY | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 10:02 | 10m | - / -21 | SQ6WA | -13 / - | 32 | Partial |
| 06-14 10:00 | 10m | - / -2 | DL5MK | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 09:54 | 10m | - / -2 | SQ6WA | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-14 09:50 | 10m | - / -3 | SP8BG | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 09:46 | 10m | - / -10 | SP2DW | -18 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 133415 -8 1875 PH7GD UA3MLR -09 (x3) 131800 -14 960 JA6GCE UA3MLR RR73 131815 -15 1834 UA3MLR F5IXN JN23 (x3) 131930 -24 1427 K5VYT UA3MLR RR73 131945 -17 1834 UA3MLR F5IXN JN23 132145 -24 2069 UA3MLR R6DVV R+04 132430 -18 1187 RW9WJ UA3MLR -17 165230 -13 1295 UA3MLR M5MOW IO91 165845 -18 1544 UA3MLR RA4AG LN28 065930 -22 1297 CQ UA3MLR KO96 070045 -19 1129 UA3MLR UB6OAJ RR73
10m
UTC dB Freq Message 131830 -11 1294 ER3CT UA3MLR -18 (x3) 132415 -13 1294 EC5M UA3MLR -25 (x5) 141045 -12 1094 UA3MLR DM2CNE R-15 143600 -15 1296 CQ UA3MLR KO96 (x6)