R6DBT — FT8 station from European Russia
Amateur radio station R6DBT operating from European Russia (grid square KN94). 433 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 162 CQ calls, active on 40m, 20m, over 15 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
433
Total spots
162
CQ calls
15
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-13 03:28 UTC
Last seen: 2026-06-13 03:28 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R6DBT worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R6DBT | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 05:29 | 20m | - / - | LZ1SJ | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-13 05:21 | 20m | +3 / - | R1BL | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 05:19 | 20m | -8 / - | R3BB | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 04:43 | 20m | -4 / - | R2ASV | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-13 04:37 | 20m | -11 / - | RT4A/P | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 10:50 | 20m | -6 / - | OH1CIN | - / -1 | 2 | Partial |
| 06-12 09:48 | 20m | -13 / - | TA3XEE | - / - | 2 | Partial |
| 06-05 04:59 | 20m | - / -9 | R5AV | -12 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-05 04:55 | 20m | - / - | DL5NDD | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-05 03:39 | 20m | -2 / - | KB2ELA | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-05 03:34 | 20m | -6 / - | 7Z1DN | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 08:09 | 20m | -14 / -13 | IU0VOX | -4 / - | 4 | Partial |
| 06-04 07:41 | 20m | +6 / - | UC7T | - / - | 4 | Partial |
| 06-04 07:36 | 20m | - / -14 | 2E0UMK | -12 / - | 12 | ✓ Confirmed |
| 06-04 07:33 | 20m | - / -6 | UA1ARF | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-04 07:11 | 20m | +8 / - | R3YK | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 06:58 | 20m | +2 / - | R95WTA | - / -7 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-04 06:56 | 20m | -6 / - | UN0GY | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 06:36 | 20m | +6 / - | RA6OY | - / +8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-31 09:07 | 20m | - / -15 | RU3DBT | -20 / - | 2 | Partial |
| 05-31 08:49 | 20m | -9 / -12 | RA3TKS | -19 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 05-31 08:47 | 20m | -15 / - | R3BV | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 08:41 | 20m | +8 / - | RN3DN | -19 / -7 | 3 | ✓ Verified |
| 05-30 20:22 | 20m | -4 / - | HL5BPF | - / -9 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-30 20:10 | 20m | +2 / - | RV3X | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-30 19:35 | 20m | -6 / - | BI8SCC | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 18:56 | 40m | +2 / - | TA3GO | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 17:17 | 40m | -21 / -13 | RA1TR | -21 / -22 | 6 | ✓ Complete |
| 05-30 17:08 | 40m | -9 / - | R95WTA | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-30 16:46 | 20m | +6 / - | RX3DQX | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 16:41 | 20m | +2 / - | RG2V | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 16:38 | 20m | -8 / - | UA9LKL | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 16:35 | 20m | +3 / - | UB4HVA | - / - | 4 | Partial |
| 05-30 16:08 | 20m | - / - | UA6EED | -20 / - | 2 | Partial |
| 05-30 15:41 | 20m | -18 / - | VU2FR | - / - | 3 | Partial |
| 05-30 15:35 | 20m | -8 / - | RA4COD | -23 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-28 19:16 | 40m | -11 / - | R1QF | - / -23 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 19:00 | 40m | +14 / - | EW4DX | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-28 16:24 | 20m | -4 / - | R4UR | - / -15 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-28 16:06 | 20m | +19 / - | RL3T | - / -10 | 2 | Partial |
| 05-27 21:14 | 20m | -12 / - | IT9IJF | - / -21 | 4 | Partial |
| 05-27 21:07 | 20m | -9 / - | A92AE | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-27 12:52 | 20m | - / -8 | R4GD | -18 / - | 5 | Partial |
| 05-27 12:48 | 20m | - / - | R4GD | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-27 11:03 | 20m | -4 / -17 | G7JSC | -9 / -16 | 8 | Partial |
| 05-27 10:55 | 20m | - / - | UB3XCC | -15 / - | 3 | Partial |
| 05-27 10:37 | 20m | - / -8 | RA4PIS | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 10:32 | 20m | -15 / - | R3WDT | -9 / -8 | 4 | Partial |
| 05-27 09:49 | 20m | - / - | R2ZFY | -17 / - | 9 | Partial |
| 05-27 08:03 | 20m | -9 / - | DH3KR | - / - | 5 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 190100 -9 2260 R6DBT RO2E/M -06 043715 -14 1037 R6DBT RT4A/P -07 (x2) 044315 +1 1863 R6DBT R2ASV -16 (x4) 045945 +2 1861 R6DBT R4CCE LO21 051900 -7 1205 R6DBT R3BB RR73 (x2) 052100 -2 2775 R6DBT R1BL -09 (x2) 052815 -15 1862 CQ FO R6DBT KN94 052915 -13 1862 LZ1SJ R6DBT KN94 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 191745 -12 2171 R6DBT R1QF RR73 170845 -9 1681 R6DBT R95WTA -17 (x3) 171600 -21 1368 CQ FO R6DBT KN94 171745 -22 1303 R6DBT RA1TR -22 171830 -23 1368 RA1TR R6DBT R-13 171845 -19 1303 R6DBT RA1TR RR73 171900 -20 1368 RA1TR R6DBT R-13 171915 -22 1303 R6DBT RA1TR RR73 171930 -21 1367 RA1TR R6DBT 73 183345 -12 2372 R6DBT UN0GY -12 184215 -2 1950 R6DBT <...> -17 185645 +4 690 R6DBT TA3GO -14 (x2)