RN9W — FT8 station from Asiatic Russia
Amateur radio station RN9W operating from Asiatic Russia (grid square KN95). 116 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 20m, 10m, over 6 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-05-21 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
116
Total spots
1
CQ calls
6
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
20m
10m
First seen: 2026-05-21
Last seen: 2026-06-09 05:14 UTC
Last seen: 2026-06-09 05:14 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RN9W worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RN9W | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 07:13 | 10m | -24 / - | RZ6ASO | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 07:11 | 10m | -6 / - | R6LKG | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 07:08 | 10m | +4 / - | RV6HE | - / +4 | 4 | Partial |
| 06-09 07:07 | 10m | -15 / - | RM3TO | - / - | 4 | Partial |
| 06-09 07:04 | 10m | +2 / - | RZ6ASO | - / -8 | 7 | Partial |
| 06-09 07:04 | 10m | -5 / - | RC7LX | - / -8 | 5 | Partial |
| 06-09 07:02 | 10m | -2 / - | A41ZZ | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 16:50 | 10m | +13 / - | RZ6ASO | - / -5 | 7 | Partial |
| 06-08 16:47 | 10m | +12 / - | 5Z4VJ | - / -4 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-08 11:03 | 10m | +9 / - | DL3MIB | - / - | 4 | Partial |
| 06-08 11:01 | 10m | +17 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 06-08 11:01 | 10m | -12 / - | 7Z1IS | - / - | 11 | Partial |
| 06-08 10:59 | 10m | -24 / -12 | R6FX | -18 / -1 | 2 | Partial |
| 06-08 09:41 | 20m | -14 / - | F4BYA | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 09:39 | 20m | -3 / - | PD7RF | -22 / -24 | 2 | Partial |
| 06-08 09:30 | 20m | -6 / -12 | RV3GZ | -5 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-08 09:29 | 20m | -18 / - | IZ8EYN | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-08 09:27 | 20m | -13 / - | RL1B | - / +1 | 2 | Partial |
| 06-08 09:26 | 20m | -5 / -3 | UA1ABO | -14 / -2 | 9 | ✓ Complete |
| 06-08 09:26 | 20m | 0 / - | RG5A | -8 / +4 | 6 | ✓ Complete |
| 06-08 09:23 | 20m | +2 / -16 | G3YQA | -9 / -11 | 4 | ✓ Verified |
| 06-08 09:22 | 20m | +4 / - | EA3IDY | - / - | 10 | ✓ Confirmed |
| 06-08 09:21 | 20m | -15 / -14 | OZ7DR | -11 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-08 08:55 | 20m | - / - | OE8DDX | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-08 08:48 | 20m | 0 / - | E75W | -10 / -9 | 6 | ✓ Verified |
| 05-27 02:03 | 20m | - / - | SV1ENV | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-27 02:01 | 20m | -14 / - | A61FJ | +6 / +6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-27 01:56 | 20m | - / -4 | YO8RSL | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 01:56 | 20m | -12 / -3 | EX8ABQ | +6 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-27 01:53 | 20m | - / -2 | IT9IJF | +7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-27 01:50 | 20m | 0 / -13 | EA1IOK | +12 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-27 01:48 | 20m | - / -9 | YU7AS | +2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-27 01:46 | 20m | - / - | YN7DS | +8 / - | 2 | Partial |
| 05-24 13:00 | 20m | - / -17 | BD8AHK | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-22 09:17 | 20m | +15 / - | IK4LZH | -3 / -18 | 6 | ✓ Complete |
| 05-22 09:14 | 20m | +16 / -6 | LZ100LZ | +1 / -11 | 3 | Partial |
| 05-22 09:01 | 20m | - / -15 | R1BDX | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-22 08:58 | 20m | - / -11 | A61CK | -14 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-22 08:33 | 20m | -4 / - | UB6OCP | - / - | 2 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 070730 +4 2431 RN9W RZ6ASO -08 070800 -10 1402 RN9W RM3TO LO15 070800 -3 1326 RN9W RC7LX -03 070800 +1 2431 RN9W RZ6ASO -13 070815 -23 1401 RN9W RM3TO LO15 070830 +2 1498 RN9W RV6HE +04 070930 +0 2431 RN9W RZ6ASO -18 070930 -5 1149 RN9W RC7LX -06 070930 +6 1498 RN9W RV6HE +04 071100 -9 313 RN9W R6LKG R+00 071130 +3 1496 RN9W RV6HE +03 071130 -4 310 RN9W R6LKG RR73 071200 +4 1495 RN9W RV6HE +03 071330 -23 1807 RN9W RZ6ASO KN95 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 092945 -10 2061 CQ RN9W LO73 093030 -16 1085 RN9W IZ8EYN -18 093030 -11 1886 RN9W HB9TIH JN36 093030 -5 537 RN9W RV3GZ KO92 093045 -5 536 RV3GZ RN9W R-12 093100 -7 536 RN9W RV3GZ KO92 093115 -5 536 RV3GZ RN9W RR73 093200 -6 537 RN9W RV3GZ 73 093900 -22 1665 PD7RF RN9W LO73 093945 -3 1666 RN9W PD7RF R-24 094115 -2 1666 RN9W DL9UXF JO71 094145 -13 3010 RN9W F4BYA JN19 094230 -13 1666 UA3PRS RN9W 73 094245 -16 3010 RN9W F4BYA JN19 094315 -6 1665 RN9W RA6OD RR73