YU7AS — FT8 station from Serbia
Amateur radio station YU7AS operating from Serbia (grid square JO41). 6,492 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2,172 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 86 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-07-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
6,492
Total spots
2,172
CQ calls
86
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-07-27 11:23 UTC
Last seen: 2026-07-27 11:23 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations YU7AS worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | YU7AS | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 13:13 | 20m | -4 / - | DL1R | - / - | 6 | Partial |
| 07-25 18:58 | 40m | -9 / - | DL1KYF | - / -8 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-25 18:45 | 40m | - / -6 | R4HLO | -18 / - | 8 | Partial |
| 07-25 18:30 | 40m | -6 / -9 | RN3YN | -14 / - | 6 | Partial |
| 07-25 18:24 | 40m | -14 / - | OE3ZKW | -19 / +1 | 4 | ✓ Verified |
| 07-25 18:21 | 40m | -14 / -3 | SP9NSQ | -19 / -10 | 3 | ✓ Complete |
| 07-25 18:19 | 40m | -17 / +9 | IZ4VVL | -19 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-25 18:19 | 80m | -6 / - | R3DFS | - / -13 | 2 | Partial |
| 07-25 18:18 | 80m | +14 / - | UR4LG | - / - | 2 | Partial |
| 07-25 18:15 | 80m | -15 / -15 | DO1FZL | +6 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 07-25 18:09 | 80m | +5 / -2 | UB6OAJ | 0 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 07-25 18:09 | 80m | +5 / -1 | UY0HY | +8 / -1 | 7 | ✓ Complete |
| 07-25 18:07 | 80m | - / - | R9SAP | +10 / - | 3 | Partial |
| 07-25 17:56 | 20m | -16 / - | RO6OT | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 17:47 | 20m | -14 / - | G2RW | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 17:30 | 20m | -15 / - | DH1KU | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 17:23 | 20m | -4 / - | G5CTX | - / - | 2 | Partial |
| 07-25 17:07 | 20m | -12 / - | SQ3BYH | - / - | 2 | Partial |
| 07-25 17:06 | 20m | -17 / - | 2E0FUM | - / - | 3 | Partial |
| 07-25 16:47 | 20m | -8 / - | PD9FVW | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 12:48 | 20m | -20 / - | F4HSB | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-24 15:31 | 20m | - / - | OE8PPL | -13 / - | 3 | Partial |
| 07-24 15:28 | 20m | -3 / - | PD4LH | - / - | 2 | Partial |
| 07-24 15:17 | 20m | -5 / - | OK5AG/P | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-24 15:08 | 20m | - / -7 | CT1BFP | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-24 14:59 | 20m | -12 / +1 | OZ9FF | -14 / -10 | 3 | Partial |
| 07-23 23:32 | 80m | -1 / -5 | DO5PY | +14 / -6 | 6 | ✓ Complete |
| 07-23 23:30 | 80m | -1 / -6 | DD0AM | +17 / - | 4 | ✓ Complete |
| 07-23 23:28 | 80m | - / - | DF3YG | +14 / - | 3 | Partial |
| 07-23 23:26 | 80m | - / +3 | <...> | +10 / - | 2 | Partial |
| 07-23 23:22 | 80m | 0 / -7 | SM7WNM | +9 / -3 | 3 | Partial |
| 07-23 23:21 | 80m | -3 / +2 | HA3GX | +14 / - | 5 | ✓ Complete |
| 07-23 23:16 | 80m | -5 / -11 | R4SCQ | +14 / -12 | 6 | ✓ Complete |
| 07-23 23:15 | 80m | -11 / - | EA1AUO | +19 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-23 22:58 | 40m | -20 / - | ON6LR | - / -11 | 2 | Partial |
| 07-22 20:05 | 80m | 0 / -17 | SP2TPN | +9 / - | 5 | ✓ Verified |
| 07-22 20:01 | 80m | +2 / -7 | DL5FH | 0 / -7 | 6 | ✓ Complete |
| 07-22 19:58 | 80m | +11 / -7 | OK1ASG | +5 / - | 5 | Partial |
| 07-22 19:53 | 80m | -24 / -10 | EA3HCJ | +9 / - | 6 | ✓ Verified |
| 07-22 19:44 | 80m | +2 / -3 | EW7EL | +14 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 07-22 19:42 | 80m | +4 / -6 | R3BDQ | +12 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 07-22 19:41 | 80m | - / -11 | DD125RFD | +14 / - | 2 | Partial |
| 07-22 19:40 | 80m | - / -9 | LY2RD | +8 / - | 2 | Partial |
| 07-22 19:38 | 80m | -8 / -14 | G4BMM | +2 / -17 | 5 | ✓ Complete |
| 07-22 19:36 | 80m | -10 / -5 | DD125RFD | 0 / +4 | 4 | Partial |
| 07-22 19:33 | 80m | -18 / -9 | IU3RRX | +5 / - | 4 | ✓ Verified |
| 07-22 02:04 | 80m | +8 / - | SM6FZO | +11 / - | 5 | ✓ Complete |
| 07-22 02:00 | 80m | -5 / +5 | HA3GX | +16 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 07-21 07:51 | 10m | -2 / - | OE9KFV | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-20 22:07 | 20m | -16 / - | EA8AT | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 174715 -17 2274 YU7AS G2RW IO91 (x3) 175645 -16 2212 YU7AS RO6OT R-07 (x2) 175945 -1 929 YU7AS DG0VO JO60 131230 -21 2263 YU7AS PD0RDD JO22 131300 -8 2671 YU7AS DL1R JN58 (x6) 131930 -21 2108 YU7AS RX6O 73 132330 -15 2157 YU7AS DK2OJ JO41
40m
UTC dB Freq Message 184715 -15 1405 R4HLO YU7AS -06 (x5) 185800 -12 1332 YU7AS DL1KYF JO62 (x4) 223400 -22 1401 <...> YU7AS KN05 223630 -21 1407 CQ YU7AS KN05 (x5)
80m
UTC dB Freq Message 181445 +5 1099 CQ YU7AS KN05 181500 -15 1097 YU7AS DO1FZL JO50 181515 +7 1099 DO1FZL YU7AS -15 181530 -13 1097 YU7AS DO1FZL R-10 181545 +6 1098 DO1FZL YU7AS RR73 181600 -17 1097 YU7AS DO1FZL 73 181745 +10 1099 CQ YU7AS KN05 181800 +14 2958 YU7AS UR4LG KN89 181815 +10 1099 CQ YU7AS KN05 181830 +14 2958 YU7AS UR4LG KN89 181900 -7 1831 YU7AS R3DFS -13 (x2) 223030 +12 1068 CQ YU7AS KN05 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 090415 -19 2265 YU7AS DO4RP JO31 072700 -7 684 YU7AS IU0QLY JN61 (x6) 185345 -15 2336 YU7AS SV4OZF KM19 (x3) 075115 -8 1140 YU7AS OE9KFV JN47 (x3) 131145 -20 1258 CQ YU7AS KN05 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 144800 +4 610 YU7AS SP5JMA KO02