OZ1GXW — FT8 station from Denmark
Amateur radio station OZ1GXW operating from Denmark. 72 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 24 days, best SNR +14 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-06-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
72
Total spots
0
CQ calls
24
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-06-24 17:52 UTC
Last seen: 2026-06-24 17:52 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OZ1GXW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OZ1GXW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-24 19:53 | 60m | - / -9 | SA2KLM | +2 / - | 3 | Partial |
| 06-24 19:51 | 60m | -13 / -1 | DL9KM | 0 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-24 19:50 | 60m | -7 / -11 | ER5GB | +2 / +7 | 4 | ✓ Complete |
| 06-24 19:41 | 60m | - / -6 | JA3FYC | -1 / - | 6 | Partial |
| 06-23 07:34 | 20m | -10 / - | DL9KM | - / -6 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-19 19:51 | 20m | - / -14 | RI0SP | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-16 17:57 | 40m | - / -11 | IQ9BF | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-15 07:16 | 20m | -4 / -5 | 9A5JU | -8 / -18 | 4 | ✓ Complete |
| 06-15 07:13 | 20m | - / -14 | W6IWW | -10 / - | 5 | Partial |
| 06-12 20:05 | 20m | - / -14 | D4OL | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-09 07:58 | 20m | - / -10 | HK1X | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-08 16:23 | 10m | - / - | YO8RQP | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-05 07:31 | 20m | - / -9 | PW8GTB | -10 / - | 5 | Partial |
| 06-04 07:23 | 20m | -24 / -13 | KE4YOG | -10 / -12 | 2 | Partial |
| 06-03 08:21 | 20m | - / -10 | RI0SP | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-03 08:17 | 20m | - / +1 | OJ0Z | -9 / - | 5 | Partial |
| 06-03 06:52 | 40m | - / -4 | ON1JP | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 06:50 | 40m | - / - | SE3X | -12 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-01 16:51 | 20m | -4 / - | RG2V | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 06:33 | 20m | -2 / - | RI0SP | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 07:38 | 20m | - / -22 | A61DI | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-28 07:37 | 20m | - / -13 | EX8ABR/P | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 07:37 | 20m | - / -13 | N6VNI | -11 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-26 07:34 | 20m | - / -12 | N5CH | -10 / - | 3 | Partial |
| 05-26 07:23 | 10m | -3 / - | RY2B | - / -9 | 4 | Partial |
| 05-25 06:53 | 20m | - / -4 | EA1ACP | -17 / - | 2 | Partial |
| 05-25 06:49 | 20m | - / -14 | KD5VOO | -16 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-22 19:46 | 40m | -5 / +1 | UF4S | -5 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 05-22 08:47 | 10m | - / -21 | Z33KN | +15 / - | 4 | Partial |
| 05-22 08:46 | 10m | - / -4 | IK0XBX | +11 / - | 3 | Partial |
| 05-22 08:41 | 10m | - / -4 | HG3TAD | +11 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-22 08:38 | 10m | - / +6 | YO5QDI | +11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 08:33 | 10m | - / -21 | PD7RF | +7 / - | 4 | Partial |
| 05-22 08:24 | 10m | - / -15 | IQ4JO | +8 / - | 8 | Partial |
| 05-22 08:19 | 10m | -12 / -9 | 9H4JX | +12 / - | 7 | ✓ Complete |
| 05-22 08:17 | 10m | - / -9 | YO8BJK | +5 / - | 5 | Partial |
| 05-22 08:13 | 10m | - / +2 | UT3KW | -7 / - | 5 | Partial |
| 05-22 07:56 | 10m | +6 / - | TK4BB | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 07:54 | 10m | +4 / - | 4U1ITU | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 07:32 | 20m | +4 / - | UZ5DM | - / -7 | 4 | Partial |
| 05-08 18:37 | 40m | - / -12 | UN7JX | -2 / - | 6 | Partial |
| 05-08 18:36 | 40m | - / -11 | RA9FUE | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 18:23 | 40m | - / -17 | RA9FUE | -5 / - | 11 | Partial |
| 05-06 16:28 | 20m | -10 / - | UA4FKT | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-06 16:24 | 20m | -22 / - | RK9DR | - / -13 | 2 | Partial |
| 05-05 08:26 | 20m | - / -5 | OH1LA | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-05 08:21 | 20m | - / -6 | RI0SP | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-02 08:35 | 20m | +3 / - | R4FDW | - / - | 5 | Partial |
| 05-02 08:33 | 20m | +2 / - | RA9XSL | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-01 19:56 | 160m | -6 / - | OH5KNL | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
60m
UTC dB Freq Message 194215 -4 2426 JA3FYC OZ1GXW -06 (x4) 195030 +3 2426 ER5GB OZ1GXW -11 195045 -6 1587 OZ1GXW ER5GB R+07 195100 +2 2426 ER5GB OZ1GXW RR73 195115 -14 1266 OZ1GXW DL9KM JN68 195115 -8 1587 OZ1GXW ER5GB 73 195130 +0 2426 DL9KM OZ1GXW -01 (x2) 195215 -12 1266 OZ1GXW DL9KM 73 195345 +2 2426 SA2KLM OZ1GXW -09 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 071415 -13 2284 W6IWW OZ1GXW -14 (x3) 071615 -5 2284 9A5JU OZ1GXW -05 (x2) 071730 -7 1117 OZ1GXW 9A5JU R-18 (x2) 071530 -10 1510 WA3MH OZ1GXW -18 (x2) 195100 -7 2281 RI0SP OZ1GXW -14 (x2) 073415 -7 2162 OZ1GXW DL9KM JN68 (x4)
40m
UTC dB Freq Message 194700 -6 1435 OZ1GXW UF4S R-05 194715 -2 2310 UF4S OZ1GXW RR73 194730 -4 1435 OZ1GXW UF4S 73 195300 -9 2310 AP2FLY OZ1GXW -18 064945 -21 1992 <...> OZ1GXW -06 065045 -10 1992 SE3X OZ1GXW +00 (x4) 065245 -15 1992 ON1JP OZ1GXW R-04 (x2) 175715 -8 1193 IQ9BF OZ1GXW -11 (x4)
10m
UTC dB Freq Message 084900 +16 2237 Z33KN OZ1GXW -21 084930 +15 2237 IK0XBX OZ1GXW RR73 193800 -11 2295 RW3LL OZ1GXW -05 194215 -24 2295 CA1OGG OZ1GXW -16 (x2) 073645 -22 2204 OZ1GXW R1AI 73 072300 -3 854 OZ1GXW RY2B R-09 (x4) 080930 -8 2108 OZ1GXW R3ICU R-03 162330 -9 2346 YO8RQP OZ1GXW +00 (x3) 073130 -22 1925 OZ1GXW F4BNZ 73
160m
UTC dB Freq Message 195600 -5 2292 OZ1GXW OH5KNL R-13 (x2) 195915 -19 1852 E72NA OZ1GXW -20
80m
UTC dB Freq Message 194945 +2 2437 LB3BJ OZ1GXW +00 (x3) 195100 -8 526 OZ1GXW LB3BJ R-01 195115 +4 2437 LB3BJ OZ1GXW RR73 195130 -4 526 OZ1GXW LB3BJ 73 195200 +3 2437 DL1SLO/P OZ1GXW -04 (x2) 195245 -23 1225 OZ1GXW DL1SLO/P R+11 195300 -5 2437 DL1SLO/P OZ1GXW RR73 195400 -20 2437 SV3CEZ OZ1GXW -22 195130 -16 1430 AO7RKB OZ1GXW -07