RM0W — FT8 station from Asiatic Russia
Amateur radio station RM0W operating from Asiatic Russia. 157 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 20m, over 9 days, best SNR +14 dB. Heard between 2026-06-12 and 2026-06-22.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
157
Total spots
2
CQ calls
9
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-06-12
Last seen: 2026-06-22 11:24 UTC
Last seen: 2026-06-22 11:24 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RM0W worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RM0W | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 13:22 | 20m | -10 / - | RA3TVW | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-22 13:15 | 20m | -16 / - | RN4AZ | - / +6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-21 13:42 | 20m | -10 / - | RG4D/P | - / - | 4 | Partial |
| 06-21 13:00 | 20m | -17 / - | R2BRD | - / -9 | 3 | Partial |
| 06-19 14:47 | 20m | +10 / - | GW4RDW | - / -10 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-19 14:06 | 20m | -10 / - | UA3SCU | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 13:48 | 20m | -10 / -17 | 4X1UF | -10 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 06-18 13:38 | 20m | -17 / - | OZ1ITS | - / -18 | 3 | Partial |
| 06-18 13:37 | 20m | +4 / - | R4PEX | - / - | 3 | Partial |
| 06-18 05:12 | 20m | - / - | SV9TLU | -10 / - | 11 | Partial |
| 06-18 04:52 | 20m | - / - | SV9TLU | -12 / - | 7 | Partial |
| 06-17 14:05 | 20m | 0 / -7 | GM4FDM | -15 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 06-17 13:56 | 20m | - / - | VE7SZ | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-17 13:56 | 20m | -12 / - | R5BM | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-17 13:55 | 20m | - / - | R0AX | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-17 11:26 | 20m | -8 / - | DD1OO | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 11:22 | 20m | -19 / -16 | SM3MLX | -15 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-17 11:19 | 20m | -11 / -19 | 4X1UF | -13 / -12 | 19 | ✓ Complete |
| 06-16 12:12 | 20m | -21 / - | M7JVT | -15 / -17 | 5 | Partial |
| 06-16 12:00 | 20m | -12 / - | UB6OCP | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 11:56 | 20m | 0 / - | RA4CX | - / - | 4 | Partial |
| 06-16 08:05 | 20m | -4 / - | MM7CEH | - / -11 | 7 | Partial |
| 06-15 23:42 | 20m | - / - | VU3OSA | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-15 23:37 | 20m | -17 / -19 | M7SQI | -9 / -19 | 5 | Partial |
| 06-15 23:37 | 20m | -4 / - | EA1IOK | - / - | 4 | Partial |
| 06-15 23:36 | 20m | +4 / -2 | 5Z4VJ | -12 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 06-15 23:31 | 20m | - / -5 | PW8BR | -9 / - | 5 | Partial |
| 06-15 13:52 | 20m | -6 / - | DL3RAJ | - / - | 6 | Partial |
| 06-15 13:52 | 20m | -6 / - | G4DBW | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 12:15 | 20m | -11 / - | RV3DCM | - / -11 | 2 | Partial |
| 06-15 12:08 | 20m | -17 / - | R4FDW | - / -5 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-13 14:36 | 20m | +1 / - | RA6FC | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 14:34 | 20m | +8 / - | SV1EAG | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 13:50 | 20m | - / -15 | VK2LAW | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 13:48 | 20m | -8 / -11 | TA3RAM | -14 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 06-13 13:47 | 20m | -16 / -8 | BD8SN | -10 / -21 | 3 | ✓ Complete |
| 06-13 13:47 | 20m | +6 / - | IZ8EYN | - / -21 | 4 | Partial |
| 06-12 13:42 | 20m | - / -7 | RX0F | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 13:34 | 20m | -16 / -4 | JY5IB | -20 / -10 | 2 | Partial |
| 06-12 13:00 | 20m | -6 / - | JY5IB | -11 / -13 | 4 | Partial |
| 06-12 12:57 | 20m | - / - | 4S6ARW | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-12 12:41 | 20m | -1 / -5 | R8AGW | -7 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-12 11:29 | 20m | -6 / - | RZ6CO | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-12 10:54 | 20m | -10 / - | R2DUS | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 10:52 | 20m | -10 / - | R6YG | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-12 10:51 | 20m | -14 / - | UA3NFG | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 10:26 | 20m | -8 / - | R3PLA | - / -8 | 2 | Partial |
| 06-12 10:25 | 20m | -8 / - | R3TH | - / -22 | 2 | Partial |
| 06-12 10:20 | 20m | -7 / - | F5JAE | - / - | 3 | Partial |
| 06-12 10:08 | 20m | -12 / - | PD4SN | - / - | 6 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 130045 -18 1225 RM0W R2BRD KO85 (x3) 134245 -10 2404 RM0W RG4D/P LO31 (x4) 131530 -15 1312 RM0W RN4AZ LN29 (x3) 131930 -13 1310 RM0W RA3TVW LO25 (x5)