DL2RPN — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DL2RPN operating from Fed. Rep. of Germany. 288 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 44 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
288
Total spots
0
CQ calls
44
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-06-29 04:36 UTC
Last seen: 2026-06-29 04:36 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DL2RPN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DL2RPN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 06:38 | 20m | - / +3 | SC9WWA | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-29 06:37 | 20m | - / -18 | HI4WWA | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 06:36 | 20m | - / -14 | W4EIS | +1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 06:34 | 20m | - / -9 | II9WWA | +1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-29 06:33 | 20m | -22 / -10 | II7WWA | +2 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-29 06:30 | 20m | -3 / -2 | IR1WWA | 0 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-29 04:59 | 40m | - / - | II9WWA | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-29 04:57 | 40m | - / - | HI3WWA | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-29 04:55 | 40m | - / - | ZL2AYZ | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-29 04:52 | 40m | - / - | HI3WWA | -4 / - | 5 | Partial |
| 06-29 04:50 | 40m | - / -19 | CS2WWA | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 04:47 | 40m | - / -5 | GB2WWA | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-29 04:44 | 40m | - / - | CR2WWA | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 04:43 | 40m | -16 / +1 | SN2WWA | 0 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-29 04:41 | 40m | - / -10 | <...> | -7 / - | 4 | Partial |
| 06-28 03:35 | 40m | - / -12 | FM4LV | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 04:15 | 20m | -18 / - | YV6BXN | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 07:23 | 20m | - / -14 | IQ9NI | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-26 07:22 | 20m | - / - | <...> | -5 / - | 2 | Partial |
| 06-26 07:21 | 20m | -15 / -18 | YU7XL | -15 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-26 07:19 | 20m | - / - | IQ4FE | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 07:14 | 20m | - / -16 | IQ3UCY | -11 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-26 04:38 | 20m | - / - | <...> | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-25 03:22 | 40m | - / -19 | TN8GD | -10 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 06-25 03:15 | 40m | - / - | NJ6D | -17 / - | 3 | Partial |
| 06-24 16:01 | 20m | - / - | YC2ULK | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-24 05:31 | 20m | - / - | W6C | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-23 03:47 | 40m | - / -25 | D44EC | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-23 03:46 | 40m | -6 / -8 | SP1EG | -5 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 06-23 03:43 | 40m | - / -14 | PZ5TW | -3 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-22 08:47 | 20m | - / - | HB0BB | -9 / - | 4 | Partial |
| 06-22 04:20 | 40m | - / - | K4F | +4 / - | 7 | Partial |
| 06-22 04:18 | 40m | - / -16 | K4C | +2 / - | 4 | Partial |
| 06-22 04:15 | 40m | - / - | <...> | +1 / - | 4 | Partial |
| 06-22 04:12 | 40m | - / -16 | 3A2LF | 0 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-22 04:11 | 40m | - / - | <...> | -3 / - | 2 | Partial |
| 06-22 04:08 | 40m | - / -21 | IQ0OS | -3 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-22 04:03 | 40m | - / - | 3A2LF | -3 / - | 8 | Partial |
| 06-21 19:15 | 10m | -8 / - | PD0PEM | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 04:37 | 40m | - / - | EA9ADC | -1 / - | 2 | Partial |
| 06-20 22:29 | 80m | 0 / -6 | IQ0VT | 0 / +8 | 9 | ✓ Complete |
| 06-20 22:28 | 80m | -17 / -17 | IQ6SB | -1 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-20 22:21 | 40m | - / - | FS/K9EL | -3 / - | 3 | Partial |
| 06-20 22:19 | 40m | - / - | <...> | +1 / - | 2 | Partial |
| 06-20 16:21 | 20m | -24 / -6 | IQ4JHE | -6 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-20 16:20 | 20m | - / - | IQ9USG | -6 / - | 4 | Partial |
| 06-20 15:51 | 10m | -4 / - | IQ2VC | - / -24 | 6 | Partial |
| 06-20 05:12 | 20m | -13 / - | IQ8PZ | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 21:07 | 80m | - / -23 | IQ4FE | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 21:00 | 80m | -5 / -7 | IR2RMAG | 0 / -2 | 10 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 063400 -23 2100 DL2RPN II7WWA RR73 063415 +5 2153 II7WWA DL2RPN 73 063445 -2 2153 II9WWA DL2RPN JO62 (x2) 063600 -19 1837 DL2RPN RR73; SQ8V <...> -12 063615 +0 2155 II9WWA DL2RPN 73 063645 +2 2155 W4EIS DL2RPN -14 (x2) 063745 -9 2155 HI4WWA DL2RPN R-18 (x2) 063845 -4 2155 SC9WWA DL2RPN JO62 (x3) 064045 +1 2155 II8WWA DL2RPN JO62 064230 -4 2205 VE6IV DL2RPN JO62
40m
UTC dB Freq Message 045045 -4 2176 CS2WWA DL2RPN -19 (x2) 045230 -2 2176 HI3WWA DL2RPN JO62 (x5) 045530 -3 1117 ZL2AYZ DL2RPN JO62 (x3) 045700 -6 2002 HI3WWA DL2RPN JO62 (x3) 045900 -6 2002 II9WWA DL2RPN JO62 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 085315 +1 1254 DL2RPN SM4AZQ +17 (x2) 085815 -16 1900 DL2RPN OZ5AGJ +18 (x2) 073745 -5 1662 DL2RPN IS0RVH -02 (x2) 155145 -3 1634 DL2RPN IQ2VC -24 (x6) 191530 -10 433 DL2RPN PD0PEM -14 (x2) 192600 -9 3037 DL2RPN PD3LKN -03
80m
UTC dB Freq Message 210745 -6 1353 IQ4FE DL2RPN R-23 (x2) 222815 -3 1451 IQ6SB DL2RPN JO62 (x2) 222900 -17 1921 DL2RPN IQ6SB RR73 222915 +0 1451 IQ6SB DL2RPN 73 222945 +2 1451 IQ0VT DL2RPN JO62 (x5) 223230 +1 1292 DL2RPN IQ0VT +08 223245 +1 1451 IQ0VT DL2RPN R-06 223300 -1 1291 DL2RPN IQ0VT RR73 223315 -1 1451 IQ0VT DL2RPN 73
60m
UTC dB Freq Message 045945 -13 1850 OJ0MN DL2RPN JO62 (x4) 050030 -16 1358 IQ4FE DL2RPN JO62 050045 -16 1705 DL2RPN IQ4FE +02 050100 -15 1358 IQ4FE DL2RPN R-08 050115 -16 1705 DL2RPN IQ4FE RR73 050130 -13 1358 IQ4FE DL2RPN 73 043130 -16 1588 <...> DL2RPN JO62 (x2) 043215 -9 641 DL2RPN <...> -01 043230 -11 1588 <...> DL2RPN R-15 043330 -12 1588 II9RICT DL2RPN JO62 (x2)