IQ9NI — FT8 station from Sicily
Amateur radio station IQ9NI operating from Sicily (grid square JM77). 6,937 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2,915 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 19 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-05-25 and 2026-06-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
6,937
Total spots
2,915
CQ calls
19
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-05-25
Last seen: 2026-06-13 10:56 UTC
Last seen: 2026-06-13 10:56 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IQ9NI worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IQ9NI | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 12:52 | 20m | -20 / -6 | F1PFU | -8 / +4 | 7 | ✓ Complete |
| 06-13 12:48 | 20m | - / -15 | SM5ZAD | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 12:46 | 20m | - / -18 | SQ9QT | +1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 12:39 | 20m | - / -10 | F1MBL | -2 / - | 9 | Partial |
| 06-13 12:37 | 20m | -9 / -2 | DC8WV | -8 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 06-13 12:34 | 20m | -13 / +2 | IV3TES | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-13 12:32 | 20m | - / -13 | UR5WCS | -4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-13 12:31 | 20m | -4 / - | DF5DY | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 12:30 | 20m | -15 / -9 | PD2ET | -4 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 06-13 12:28 | 20m | - / -7 | DC1OA | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 12:26 | 20m | - / -5 | HG1TTS | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 12:24 | 20m | -12 / -6 | IK3VVC | -6 / -11 | 2 | Partial |
| 06-13 12:21 | 20m | +4 / -10 | OK1FHI | -4 / - | 6 | ✓ Verified |
| 06-13 12:21 | 20m | - / +9 | DH3SBB | -10 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-13 12:18 | 20m | - / -2 | RV3GZ | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 12:17 | 20m | - / -4 | M1EQD | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 12:12 | 20m | -21 / -22 | DL1ASL | -1 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-13 12:07 | 20m | -10 / - | LX1MDA | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 12:06 | 20m | -10 / - | RV3GZ | - / - | 3 | Partial |
| 06-13 12:03 | 20m | -2 / -12 | DL1LRI | -1 / -13 | 3 | ✓ Complete |
| 06-13 12:02 | 20m | -1 / -18 | SV1TRJ | 0 / -15 | 4 | ✓ Complete |
| 06-13 11:58 | 20m | - / -17 | EA5JXW | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 11:54 | 20m | +9 / - | SP1RKT | - / - | 3 | Partial |
| 06-13 11:53 | 20m | - / -8 | OE5ABL | -2 / - | 3 | Partial |
| 06-13 11:46 | 20m | - / -1 | OM0MR | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 05:21 | 40m | -15 / - | IK4CBO | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 05:18 | 40m | -16 / - | LZ2XF | - / +7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 05:15 | 40m | -13 / - | SV2CXW | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 05:14 | 40m | -8 / - | HA7KLA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 05:12 | 40m | -14 / - | 9A1CC | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 05:08 | 40m | -12 / - | 9A1CC | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 04:58 | 40m | -11 / - | IU7PFX | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 04:53 | 40m | -13 / - | DH3KR | - / -6 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-13 04:50 | 40m | +2 / - | IQ4JO | - / -11 | 3 | Partial |
| 06-13 04:22 | 40m | +2 / -3 | IQ4JO | -5 / +2 | 4 | Partial |
| 06-13 04:17 | 40m | -14 / +4 | DJ4WM | -11 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 06-13 04:12 | 40m | -8 / - | F1PFU | -12 / -14 | 3 | ✓ Verified |
| 06-13 04:07 | 40m | +6 / - | OK1FAN | - / +5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 04:05 | 40m | -4 / - | IK4WLA | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 04:02 | 40m | -2 / - | IK4WLA | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 03:54 | 40m | -13 / - | UX2QX | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 03:48 | 40m | +1 / - | YO7ZG | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 03:45 | 40m | -6 / - | IK2AUK | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-13 03:37 | 40m | -17 / - | SV8TOZ | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 03:26 | 40m | -3 / - | SP1WAG | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 03:24 | 40m | -12 / - | IK2JBY | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 03:11 | 40m | -12 / - | SP9ADG | - / -7 | 2 | Partial |
| 06-13 03:09 | 40m | -8 / - | IK2JBY | - / -4 | 2 | Partial |
| 06-13 03:04 | 40m | -6 / - | PD2ET | - / -4 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-13 02:51 | 40m | -2 / - | 9A3AUH | -6 / -10 | 4 | ✓ Verified |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 124830 -1 1846 SM5ZAD IQ9NI -15 (x2) 124930 -1 1846 EA2BUW IQ9NI -16 125130 -8 1846 CQ IQ9NI JM77 (x2) 125230 -6 1846 F1PFU IQ9NI -06 (x2) 125315 -21 1037 IQ9NI F1PFU R+04 125330 -10 1846 F1PFU IQ9NI RR73 125345 -20 1038 IQ9NI F1PFU 73 (x2) 125430 -9 1845 CQ IQ9NI JM77 125445 -17 1039 IQ9NI F1PFU JN26 125630 -11 1845 CQ IQ9NI JM77 125700 -7 1845 SP2HJN IQ9NI -02
40m
UTC dB Freq Message 050815 -11 1703 IQ9NI 9A1CC JN75 (x4) 051445 -12 1601 IQ9NI HA7KLA KN06 (x2) 051545 -12 2157 IQ9NI SV2CXW KN10 (x3) 051845 -17 1600 IQ9NI LZ2XF R+07 (x2) 051945 +1 2585 IQ9NI IQ4JO JN63 052145 -15 2139 IQ9NI IK4CBO JN54 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 204545 -17 1594 IQ9NI G1ZOM IO83 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 201345 -12 253 IQ9NI HB9EKJ JN47
10m
UTC dB Freq Message 122245 -15 1940 IQ9NI YC2OEI OI52 122315 -20 1479 IQ9NI YB2CLC -10 122315 -17 1940 IQ9NI YC2OEI OI52 122345 -14 1479 IQ9NI YB2CLC -10 122345 -12 1895 IQ9NI PA5KK JO22 122345 -13 1940 IQ9NI YC2OEI R-13 122415 -17 1896 IQ9NI PA5KK JO22 122415 -12 1940 IQ9NI YC2OEI 73 122445 -15 1478 IQ9NI YB2CLC RR73 122615 -20 1895 IQ9NI PA5KK 73 124100 -12 992 IQ9NI OD5JL +11 (x2) 130745 +8 1467 IQ9NI A71AE LL55 (x3)