SV2CXW — FT8 station from Greece
Amateur radio station SV2CXW operating from Greece. 66 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 60m, 40m, 20m, 10m, over 11 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-05-11.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
66
Total spots
0
CQ calls
11
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
60m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-05-11 14:01 UTC
Last seen: 2026-05-11 14:01 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SV2CXW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SV2CXW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 16:14 | 40m | - / - | AO2RKB | +2 / - | 3 | Partial |
| 05-12 15:18 | 20m | - / - | AO3RKB | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-11 15:57 | 40m | +6 / -1 | <...> | -3 / +7 | 6 | Partial |
| 05-11 15:42 | 40m | - / -14 | AO3RKB | 0 / - | 6 | Partial |
| 05-10 15:22 | 20m | - / - | AO3RKB | +5 / - | 2 | Partial |
| 05-10 13:54 | 20m | +8 / -17 | <...> | -10 / -16 | 6 | Partial |
| 05-10 07:11 | 20m | - / - | <...> | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-10 06:30 | 40m | - / -13 | AO3RKB | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 06:06 | 40m | - / - | GB9SOS | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-10 05:49 | 40m | - / -6 | AO3RKB | -14 / - | 4 | Partial |
| 05-10 05:21 | 40m | - / -11 | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-10 05:17 | 20m | 0 / - | <...> | - / -2 | 2 | Partial |
| 05-10 05:16 | 40m | -16 / -8 | DJ3HW | -2 / -4 | 7 | ✓ Complete |
| 05-10 05:16 | 40m | -9 / -10 | SP2ZAB | +2 / -8 | 6 | ✓ Complete |
| 05-10 05:15 | 40m | -10 / -7 | F4MGP | -4 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-10 05:15 | 40m | -20 / - | IN3LHF | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-10 05:13 | 40m | - / - | AO4RKB | -7 / - | 3 | Partial |
| 05-10 05:08 | 40m | - / - | VE9NM | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-10 05:01 | 40m | - / - | AO4RKB | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-10 04:58 | 40m | - / -14 | AO4RKB | +1 / - | 3 | Partial |
| 05-09 16:16 | 40m | - / -13 | <...> | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-09 16:14 | 40m | - / - | AO1RKB | +1 / - | 2 | Partial |
| 05-09 06:33 | 20m | -6 / - | AO4RKB | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 06:31 | 40m | - / -8 | <...> | -4 / - | 4 | Partial |
| 05-09 05:39 | 40m | -15 / - | <...> | -3 / -17 | 5 | Partial |
| 05-09 05:31 | 40m | - / -22 | AO5RKB | 0 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 05:21 | 40m | - / - | AO5RKB | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-09 05:18 | 40m | -10 / -13 | AO3RKB | -5 / - | 6 | ✓ Verified |
| 05-07 15:41 | 40m | - / - | <...> | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-07 15:36 | 40m | - / - | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-06 15:54 | 40m | - / - | <...> | -2 / - | 6 | Partial |
| 05-06 15:48 | 40m | -14 / -5 | <...> | 0 / -18 | 7 | Partial |
| 05-06 15:44 | 40m | - / -9 | <...> | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-06 15:11 | 20m | +9 / - | <...> | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-06 06:58 | 40m | - / - | <...> | -8 / - | 3 | Partial |
| 05-06 06:18 | 20m | +16 / - | <...> | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-06 06:14 | 40m | -4 / -13 | IR3ORCO | -16 / -1 | 3 | Partial |
| 05-06 06:11 | 40m | - / -19 | EA4GRX | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 06:03 | 40m | - / - | <...> | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-06 05:53 | 40m | - / -17 | <...> | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-06 05:46 | 40m | - / -12 | AO7RKB | -9 / - | 3 | Partial |
| 05-06 05:43 | 40m | -1 / - | F5OYA/P | - / -21 | 2 | Partial |
| 05-06 05:40 | 40m | - / -9 | <...> | -13 / - | 5 | Partial |
| 05-06 05:27 | 40m | -1 / -11 | SX20RCK | -2 / -22 | 2 | Partial |
| 05-05 16:12 | 40m | +6 / -9 | DK0DFF | -3 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 05-04 15:31 | 20m | - / - | T31TTT | -8 / - | 4 | Partial |
| 05-04 15:15 | 20m | - / - | T31TTT | -19 / - | 2 | Partial |
| 04-30 16:01 | 40m | - / - | RW0LO | +2 / - | 4 | Partial |
| 04-30 14:49 | 40m | - / - | II1NAP | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 06:49 | 10m | -18 / - | 7Q2MM | - / +10 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 071345 -1 2568 <...> SV2CXW KN10 (x3) 135545 +3 691 SV2CXW <...> -16 (x4) 135800 -14 2306 <...> SV2CXW R-17 (x2) 144445 -3 2107 AO5RKB SV2CXW KN10 152230 +6 2356 AO3RKB SV2CXW KN10 (x5)
40m
UTC dB Freq Message 154200 -2 897 AO3RKB SV2CXW KN10 (x6) 155745 -2 897 <...> SV2CXW KN10 (x3) 160030 +4 2276 SV2CXW <...> +07 (x2) 160115 -8 1776 <...> SV2CXW R-01 161445 +0 2491 AO2RKB SV2CXW KN10 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 064930 -19 1143 SV2CXW 7Q2MM +10 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 043915 +10 2283 3X3A SV2CXW KN10 (x5) 052200 +5 2230 <...> SV2CXW KN10 (x2) 052300 -1 1447 IR3ORCO SV2CXW KN10 (x2) 051115 -2 1576 <...> SV2CXW KN10 (x3) 052800 -8 484 SV2CXW SX100PAOK +30 (x3)