4S7AB — FT8 station from Sri Lanka
Amateur radio station 4S7AB operating from Sri Lanka (grid square JN11). 1,227 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 134 CQ calls, active on 80m, 60m, 20m, 10m, over 6 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,227
Total spots
134
CQ calls
6
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
60m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-09 15:52 UTC
Last seen: 2026-05-09 15:52 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations 4S7AB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | 4S7AB | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 17:51 | 20m | -5 / -16 | MI9PBM | +2 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-09 17:51 | 20m | - / -12 | HB9EKH | +1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 17:51 | 20m | -11 / -15 | EA3IXD | 0 / - | 6 | Partial |
| 05-09 17:46 | 20m | +6 / -6 | RD4CC | -1 / - | 2 | Partial |
| 05-09 17:46 | 20m | - / -13 | IQ4JO | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 17:43 | 20m | - / -16 | F1HFP | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 17:42 | 20m | -12 / - | SQ7L | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 17:42 | 20m | +12 / - | F4JCU | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 17:41 | 20m | -18 / -6 | A92AE | -3 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-09 17:39 | 20m | -16 / -15 | EA5OB | -4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-09 17:38 | 20m | - / -18 | YB4ABP | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-09 17:36 | 20m | -10 / - | M7NTL | - / - | 5 | Partial |
| 05-09 17:33 | 20m | -17 / - | EA7GHD | - / -19 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-09 17:33 | 20m | - / -12 | EA5JLB | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 17:32 | 20m | - / -9 | UR5KC | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 17:31 | 20m | -9 / - | M7NTL | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 17:30 | 20m | -10 / - | EA5OB | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 17:29 | 20m | -19 / - | PE1JLZ | - / - | 8 | Partial |
| 05-09 17:28 | 20m | -10 / - | EA4CTP | -3 / -10 | 3 | ✓ Verified |
| 05-09 17:18 | 20m | - / -21 | E79AI | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 17:16 | 20m | +13 / - | IU1KEM | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 17:15 | 20m | -4 / - | F4LAV | - / - | 4 | Partial |
| 05-09 17:13 | 20m | - / -15 | IU4SQE | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 17:12 | 20m | +1 / - | SV1MOZ | - / - | 18 | Partial |
| 05-09 17:10 | 20m | 0 / -15 | OH6IH | 0 / -17 | 3 | ✓ Complete |
| 05-09 17:09 | 20m | - / -20 | OZ1GYO | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 17:08 | 20m | -2 / - | SV1MOZ | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 17:08 | 20m | -4 / - | F4LAV | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 17:08 | 20m | - / -15 | EA5IH | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 17:06 | 20m | +6 / -16 | II1NAP | -5 / -12 | 8 | ✓ Complete |
| 05-09 17:04 | 20m | +13 / - | G4CFS | -9 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-09 17:03 | 20m | -12 / - | SQ7L | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 17:02 | 20m | +13 / -10 | F5BEG | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-09 16:51 | 20m | +3 / - | IZ1KJV | - / - | 9 | ✓ Confirmed |
| 05-09 16:50 | 20m | -8 / - | F4MPC | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 16:49 | 20m | +2 / - | F4HBO | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 16:48 | 20m | +15 / - | ON5TTT | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-09 16:44 | 20m | -6 / - | F4MPC | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 16:42 | 20m | +2 / - | IZ7KDX | - / - | 4 | Partial |
| 05-09 16:41 | 20m | - / -19 | UA2FFD | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 16:38 | 20m | -13 / - | SV8/SV2TNG | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 16:38 | 20m | -6 / - | LB8VE | - / - | 4 | Partial |
| 05-09 16:37 | 20m | +24 / - | OH5BRB | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-09 16:37 | 20m | - / -5 | SP5EXA | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-09 16:36 | 20m | +18 / - | LA4CPA | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 16:27 | 20m | +15 / - | LA7OY | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 16:27 | 20m | - / -17 | S57LU | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 16:26 | 20m | -22 / -18 | EA7P | -6 / - | 6 | ✓ Verified |
| 05-09 16:25 | 20m | +15 / -16 | G0VFB | -4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-09 16:25 | 20m | +1 / - | R9OOF | - / -12 | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 175100 +2 719 SP2AJO 4S7AB RR73 175115 -9 1543 4S7AB EA3IXD JN11 175130 +1 719 HB9EKH 4S7AB -12 175145 -4 1664 4S7AB EA1YR IN73 175145 -4 1143 4S7AB MI9PBM IO64 175145 -14 1543 4S7AB EA3IXD JN11 175200 +1 719 HB9EKH 4S7AB RR73 175215 -9 1543 4S7AB EA3IXD JN11 175215 -6 1143 4S7AB MI9PBM IO64 175230 +3 719 MI9PBM 4S7AB -16 175245 -13 1543 4S7AB EA3IXD JN11 175300 +2 719 MI9PBM 4S7AB RR73 175330 +0 718 EA3IXD 4S7AB -15 (x2) 175430 -3 719 IK6COX 4S7AB -17
60m
UTC dB Freq Message 200300 +5 642 4S7AB DB6LL JO43 200315 -1 696 CQ 4S7AB NJ07 200330 +17 285 4S7AB UW5ZM KN57 200330 +4 642 4S7AB DB6LL JO43 200330 -2 2686 4S7AB EA3KS JN11 200345 -6 696 CQ 4S7AB NJ07 200400 +12 697 4S7AB UW5ZM KN57 200400 +6 642 4S7AB DB6LL JO43 200400 -1 2686 4S7AB EA3KS JN11 200430 +12 697 4S7AB UW5ZM KN57 200600 -8 695 4S7AB EA1BQR -13 201730 -2 642 4S7AB DB6LL R-26 (x4)
80m
UTC dB Freq Message 203345 +7 2302 4S7AB E75CC JN93 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 083800 -7 962 IW0DGQ 4S7AB -19 083830 -6 962 CQ 4S7AB NJ07 083900 -7 962 T77RN 4S7AB -13 (x2) 084100 -2 962 S57VG 4S7AB -07 (x3) 084330 -6 962 EA7KMM 4S7AB -08 (x2) 084430 -11 962 CQ 4S7AB NJ07 084600 -11 962 EW8AK 4S7AB -13 (x2) 084700 -8 962 RK1N 4S7AB R-01 084830 -8 963 UT7EM 4S7AB -10 (x2)