M7JZT — FT8 station from England
Amateur radio station M7JZT operating from England. 178 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 60m, 40m, 20m, 10m, over 25 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-07-18.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
178
Total spots
1
CQ calls
25
Days active
-11 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
60m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-07-18 16:44 UTC
Last seen: 2026-07-18 16:44 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations M7JZT worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | M7JZT | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 22:04 | 20m | - / - | K3OSR | -16 / - | 3 | Partial |
| 07-21 21:32 | 20m | - / -18 | EA8DNB | -18 / - | 3 | Partial |
| 07-16 19:50 | 20m | - / -12 | EA4Z | -19 / - | 3 | Partial |
| 07-16 19:44 | 20m | - / - | LZ3CB | -20 / - | 2 | Partial |
| 07-16 19:42 | 20m | - / - | CN2DX | -21 / - | 2 | Partial |
| 07-16 19:36 | 40m | -12 / - | SP9OJ | - / -21 | 2 | Partial |
| 07-16 10:58 | 20m | -7 / - | EW2ZC | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-16 10:28 | 20m | -22 / - | OZ9FF | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-16 09:00 | 20m | -16 / - | R3IX | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-15 22:57 | 40m | -20 / - | UF1A | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-15 22:22 | 20m | -20 / - | YO4NF | - / -10 | 2 | Partial |
| 07-15 22:12 | 20m | -8 / - | EA1IOK | - / - | 2 | Partial |
| 07-15 21:53 | 20m | -4 / - | EA8UP | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-15 13:25 | 20m | -21 / - | PA3VOS | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 11:12 | 20m | -22 / - | CN2DX | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 09:30 | 20m | -11 / - | TF5B | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 09:16 | 20m | -10 / - | SP3DOF | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 21:00 | 40m | - / -1 | DG5BEA | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 18:35 | 20m | - / - | RA3Y | -17 / - | 2 | Partial |
| 07-12 17:51 | 20m | -9 / - | OZ9FF | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-10 16:27 | 20m | +1 / - | <...> | - / - | 3 | Partial |
| 07-08 22:38 | 40m | -19 / - | UA3VVA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-08 21:58 | 40m | -18 / - | F5RRS | - / - | 2 | Partial |
| 07-08 21:56 | 40m | -14 / - | F5PBG | - / - | 3 | Partial |
| 07-08 21:56 | 40m | -18 / - | RL3K | - / - | 3 | Partial |
| 07-08 11:01 | 20m | -15 / - | DJ0MAB | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-08 10:57 | 20m | -19 / - | OZ9FF | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-03 19:21 | 20m | - / - | UZ5DM | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-03 10:59 | 20m | -11 / - | F5IXN | - / - | 2 | Partial |
| 07-03 10:58 | 20m | -16 / -13 | II3WWA | -23 / -2 | 3 | ✓ Complete |
| 07-03 10:52 | 20m | - / - | K2L | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-02 23:09 | 40m | -6 / - | DL3MIB | - / - | 6 | Partial |
| 07-02 22:57 | 40m | -13 / - | F4HIK | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-02 22:53 | 40m | -15 / - | II3WWA | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-02 22:43 | 40m | -18 / - | SN4WWA | - / -8 | 3 | Partial |
| 06-30 18:32 | 20m | -20 / - | 3A2MW | -23 / -3 | 4 | Partial |
| 06-30 18:01 | 20m | - / - | SK3WWA | -15 / - | 6 | Partial |
| 06-14 17:03 | 40m | -9 / - | G4FTC | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 17:01 | 40m | -13 / - | PA5KK | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 15:27 | 20m | -16 / - | F5RRS | - / -4 | 5 | Partial |
| 06-12 14:45 | 40m | -12 / - | PD8TBK | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 13:46 | 20m | - / - | <...> | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-12 13:18 | 20m | - / -15 | KF9UG | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-11 17:43 | 10m | - / -4 | DL4JTH | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 13:51 | 20m | -2 / - | RA1QX | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 13:48 | 20m | - / -10 | HA1ZW | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 11:01 | 10m | -1 / - | D2UY | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 16:35 | 20m | -4 / - | RZ4FWA | - / - | 3 | Partial |
| 06-08 16:32 | 20m | - / - | DL1KWB | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-08 16:21 | 20m | -14 / -16 | TA1BX | -11 / -7 | 4 | ✓ Complete |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 194315 -21 1566 CN2DX M7JZT IO83 194415 -19 1566 LZ3CB M7JZT IO83 (x2) 194645 -24 1565 RX3RZ M7JZT IO83 194815 -22 1565 EA4Z M7JZT IO83 (x4) 213245 -20 1339 EA8DNB M7JZT R-18 (x3) 220430 -14 1467 K3OSR M7JZT IO83 (x3) 220745 -19 2265 HB9TJG M7JZT IO83
10m
UTC dB Freq Message 110100 -2 2036 M7JZT D2UY +00 (x2) 172415 -23 1516 F4HMP M7JZT R-02 172430 -14 1516 M7JZT RR73; OK1FWG <...> +00 174315 -20 1887 DL4JTH M7JZT R-04 (x2) 180615 -23 2092 EA2CYJ M7JZT 73 181345 -12 2304 M7JZT ON7DMQ -13 110945 -10 2561 M7JZT EA3FAJ +00 184415 -21 2140 M7JZT IK4RVY RR73
40m
UTC dB Freq Message 215815 -19 1856 M7JZT F5RRS JN36 (x2) 223630 -15 2401 M7JZT LB5JK +05 223845 -20 1370 M7JZT UA3VVA RR73 (x2) 224130 -19 1589 M7JZT EA5KB RR73 210015 -19 1017 DG5BEA M7JZT R-01 (x2) 220615 -12 2285 M7JZT UN0GY -14 221645 -20 1088 PD1BER M7JZT IO83 225700 -22 1546 M7JZT UF1A -15 (x2) 193630 -13 1256 M7JZT SP9OJ -21 (x2) 230345 -15 2038 M7JZT F5RMK RR73
60m
UTC dB Freq Message 201245 -6 1760 M7JZT 9A4ZM JN86 (x2)