OE3GCU — FT8 station from Austria
Amateur radio station OE3GCU operating from Austria. 44 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 5 CQ calls, active on 160m, 10m, over 5 days, best SNR +13 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-06-21.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
44
Total spots
5
CQ calls
5
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
10m
160m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-06-21 12:07 UTC
Last seen: 2026-06-21 12:07 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OE3GCU worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OE3GCU | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-21 13:56 | 10m | -20 / - | F4PCM | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 13:39 | 10m | -18 / - | SV5BYP | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 13:32 | 10m | -20 / - | EA3DYI | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-05 08:37 | 10m | -14 / - | OH6FYP | - / +8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 20:28 | 160m | - / -17 | RN2T | +13 / - | 2 | Partial |
| 05-13 20:28 | 160m | +2 / - | UT7UA | +18 / - | 6 | ✓ Verified |
| 05-13 20:27 | 160m | -3 / -5 | SN6P | +18 / +5 | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 20:26 | 160m | -5 / - | SP9UPH | +16 / +4 | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 20:25 | 160m | - / -23 | ON1AEY | +16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 20:23 | 160m | - / - | IH9YMC | +13 / - | 2 | Partial |
| 05-13 19:57 | 160m | - / -11 | RV3V | +12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 19:54 | 160m | -10 / -10 | OK2USM | +13 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-13 19:53 | 160m | - / -16 | PE1PEO | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 19:50 | 160m | -14 / -18 | YL2EA | +13 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-24 13:19 | 10m | -11 / - | <...> | - / -13 | 2 | Partial |
| 04-24 13:17 | 10m | -21 / -8 | BG8KUB | -20 / - | 2 | Partial |
| 04-24 13:13 | 10m | -8 / - | <...> | - / -13 | 6 | Partial |
| 04-24 13:10 | 10m | -2 / - | R80RAA | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-24 13:08 | 10m | -7 / - | A41ZZ | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 151215 -11 823 CQ OE3GCU JN88 a1 054800 -10 484 OE3GCU ZS6MGM -12 083700 -13 1821 OE3GCU OH6FYP +08 (x2) 090830 -17 2319 OE3GCU ZS1DX RR73 133230 -20 1379 OE3GCU EA3DYI JN11 (x4) 133900 -21 2059 OE3GCU SV5BYP +05 (x2) 135600 -6 2119 OE3GCU IK2ZJR JN45 135630 -19 2119 OE3GCU F4PCM R+20 (x2) 140715 -16 1094 OE3GCU CE4WJK -03
160m
UTC dB Freq Message 202715 +16 887 SP9UPH OE3GCU RR73 202730 -8 1193 OE3GCU SN6P JO80 202730 -4 1957 OE3GCU SP9UPH 73 202745 +18 887 SN6P OE3GCU -05 202800 -4 1193 OE3GCU SN6P R+05 202815 +18 887 SN6P OE3GCU RR73 202830 +2 1193 OE3GCU SN6P 73 202830 +6 2424 OE3GCU UT7UA KO50 202845 +13 888 RN2T OE3GCU -17 (x2) 202945 +17 887 UT7UA OE3GCU +15 (x4) 203200 -2 2424 OE3GCU UT7UA 73