KO4JJU — FT8 station from United States
Amateur radio station KO4JJU operating from United States. 167 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, over 16 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-05-03 and 2026-06-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
167
Total spots
0
CQ calls
16
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
First seen: 2026-05-03
Last seen: 2026-06-25 02:30 UTC
Last seen: 2026-06-25 02:30 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KO4JJU worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KO4JJU | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 04:12 | 40m | -19 / - | DL1FLW | - / - | 3 | Partial |
| 06-24 03:17 | 40m | -18 / - | DK7ZT | - / -2 | 3 | Partial |
| 06-24 03:11 | 40m | -13 / - | PD1BER | - / -19 | 3 | Partial |
| 06-19 01:02 | 40m | -18 / - | W4LUF | - / - | 4 | Partial |
| 06-18 02:42 | 40m | -7 / - | 4X5MZ | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 03:44 | 40m | -9 / - | DK7ZT | - / -6 | 3 | Partial |
| 06-17 02:49 | 40m | -2 / - | IQ7KM | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 02:47 | 40m | -16 / - | OA4ENG | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 03:54 | 40m | +8 / - | DL3MIB | - / - | 3 | Partial |
| 05-14 02:01 | 40m | -12 / - | KR4EBE | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 04:36 | 20m | -11 / - | F5UKW | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-13 04:14 | 80m | -12 / - | W3UA | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 04:11 | 40m | -2 / - | DK7ZT | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-13 04:07 | 40m | -6 / - | SP1TJ | - / - | 4 | Partial |
| 05-13 04:03 | 40m | -16 / - | HA7TM | - / -13 | 2 | Partial |
| 05-13 03:47 | 40m | -14 / - | UW5KW | - / - | 2 | Partial |
| 05-13 03:02 | 40m | -3 / - | W4PSK | - / +9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 02:57 | 40m | -4 / - | ES2AJ | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 02:38 | 40m | -3 / - | W2CG | - / -7 | 3 | Partial |
| 05-13 02:05 | 40m | -4 / - | GB9SOS | - / -17 | 9 | Partial |
| 05-12 05:06 | 40m | -14 / - | F5LOW | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 03:31 | 40m | +6 / - | DL8TV | - / -21 | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-12 03:21 | 40m | -6 / - | DK7ZT | - / -21 | 4 | Partial |
| 05-12 03:21 | 40m | +3 / - | DL8TV | - / - | 6 | Partial |
| 05-12 03:17 | 40m | -6 / - | F5NNN | - / - | 5 | Partial |
| 05-12 03:07 | 40m | -20 / - | KF9UG | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 00:58 | 40m | -4 / - | DK7ZT | - / -12 | 3 | Partial |
| 05-11 03:32 | 40m | -14 / - | KB2KBC | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 02:06 | 40m | -12 / - | AO4RKB | - / -6 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-11 01:56 | 40m | -10 / - | F5NNN | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 01:54 | 40m | -15 / - | HK3X | - / -12 | 5 | Partial |
| 05-09 03:21 | 40m | +12 / - | IW0RLC | - / - | 4 | Partial |
| 05-08 04:50 | 40m | -3 / - | SP1TJ | - / - | 6 | Partial |
| 05-08 04:37 | 40m | -15 / - | CT7AUT | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 02:13 | 40m | -20 / - | EC3A | - / - | 4 | Partial |
| 05-05 03:23 | 40m | -2 / - | F5RRS | - / - | 4 | Partial |
| 05-05 03:16 | 40m | -7 / - | IT9EUT | - / - | 2 | Partial |
| 05-05 03:15 | 40m | -16 / - | IW9FRA | - / - | 2 | Partial |
| 05-05 03:06 | 40m | +6 / - | F1IQH | - / - | 3 | Partial |
| 05-05 03:05 | 40m | -4 / - | G8KHF | - / - | 4 | Partial |
| 05-05 03:05 | 40m | -11 / - | IW9FRA | - / - | 8 | Partial |
| 05-03 03:38 | 40m | -2 / - | G7RAU | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 010215 -16 1447 KO4JJU W4LUF EL95 (x3) 010345 -17 2014 KO4JJU TI3CAT RR73 010345 -19 1447 KO4JJU W4LUF EL95 031130 -12 2336 KO4JJU PD1BER -19 (x3) 031730 -18 1905 KO4JJU DK7ZT -02 (x3) 041230 -21 1618 KO4JJU DL1FLW JO61 (x3) 043030 -15 1905 KO4JJU DK7ZT -16
20m
UTC dB Freq Message 175400 -11 2420 KO4JJU N1SK FN33 043615 -11 360 KO4JJU F5UKW R-16 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 010445 -19 1372 KO4JJU NR2C -15 041400 -12 859 KO4JJU W3UA -18 (x2)