PA3DTN — FT8 station from Netherlands
Amateur radio station PA3DTN operating from Netherlands (grid square JN55). 1,072 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 563 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 43 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-06-11 and 2026-07-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,072
Total spots
563
CQ calls
43
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-06-11
Last seen: 2026-07-28 12:01 UTC
Last seen: 2026-07-28 12:01 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations PA3DTN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | PA3DTN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 06:56 | 20m | -12 / - | PD3LKN | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-28 06:56 | 20m | -6 / - | F1PBZ | - / -21 | 2 | Partial |
| 07-27 01:03 | 20m | -16 / - | K3VZ | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-26 08:12 | 20m | -5 / - | DJ1TU | - / - | 4 | Partial |
| 07-26 08:01 | 20m | -5 / - | DJ1TU | - / - | 10 | Partial |
| 07-26 02:19 | 40m | -11 / +4 | F1IQH | -6 / -1 | 4 | ✓ Complete |
| 07-26 02:17 | 40m | - / +9 | SN1A | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-26 02:12 | 40m | - / -15 | KA9L | -6 / - | 4 | Partial |
| 07-25 04:35 | 40m | - / -18 | K4LOY | -5 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-25 03:34 | 20m | -19 / - | DL9KM | - / -4 | 3 | Partial |
| 07-25 02:24 | 40m | - / - | N8SLT | -14 / - | 3 | Partial |
| 07-25 02:09 | 40m | - / - | AA1SU | -14 / - | 2 | Partial |
| 07-24 04:09 | 40m | - / -24 | LA6VQ | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-24 04:03 | 40m | -10 / - | CR7BRV | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-24 02:15 | 40m | -7 / - | R5AV | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 04:32 | 40m | - / - | W8FSM | -11 / - | 2 | Partial |
| 07-23 04:30 | 40m | - / - | KO4JJU | -11 / - | 2 | Partial |
| 07-23 03:26 | 40m | - / - | WB8UPO | -9 / - | 2 | Partial |
| 07-23 03:25 | 40m | - / - | KD9DIH | -12 / - | 2 | Partial |
| 07-23 03:21 | 40m | - / -12 | KE2CUR | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 03:21 | 40m | -11 / - | DK5ON | - / -18 | 4 | Partial |
| 07-23 03:17 | 40m | - / -5 | N2FBV | -8 / - | 2 | Partial |
| 07-23 03:12 | 40m | - / -11 | K8QXB | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 02:34 | 20m | -16 / - | CT1BFP | - / - | 11 | Partial |
| 07-22 11:23 | 20m | -2 / - | F1PBZ | - / -7 | 2 | Partial |
| 07-22 04:02 | 40m | - / +10 | SP9KR | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 03:56 | 40m | - / -18 | KJ4GNR | -7 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-22 03:47 | 40m | - / -18 | K3NP | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 03:33 | 40m | - / -19 | KR4DVQ | -7 / - | 3 | Partial |
| 07-22 03:31 | 40m | -17 / +5 | KB3Z | 0 / - | 3 | ✓ Verified |
| 07-22 03:26 | 40m | - / -10 | KC1UVP | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 01:51 | 40m | - / - | N8BV | -8 / - | 8 | Partial |
| 07-21 01:46 | 40m | - / - | AB4KK | -10 / - | 4 | Partial |
| 07-21 01:43 | 40m | - / - | 8R1TM | -10 / - | 4 | Partial |
| 07-21 01:40 | 40m | - / - | N4LOV | -11 / - | 5 | Partial |
| 07-21 01:38 | 40m | - / - | KE2AY | -13 / - | 3 | Partial |
| 07-21 01:34 | 40m | - / -6 | HK4EIC | -11 / - | 5 | Partial |
| 07-21 01:29 | 40m | - / - | 8R1TM | -13 / - | 3 | Partial |
| 07-21 01:26 | 40m | - / - | KI4PT | -14 / - | 3 | Partial |
| 07-21 01:22 | 40m | - / - | K3YTL | -14 / - | 5 | Partial |
| 07-21 01:12 | 40m | -14 / -4 | F1IQH | -10 / -3 | 6 | ✓ Complete |
| 07-21 01:10 | 40m | - / -14 | KC1QXL | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-20 09:49 | 20m | -20 / - | F1PPH | - / -5 | 2 | Partial |
| 07-20 05:33 | 20m | - / -22 | HC7AE | -23 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 05:02 | 20m | -12 / - | KS4OT | - / -7 | 5 | Partial |
| 07-20 05:01 | 20m | -10 / - | TA4INO | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-20 04:35 | 40m | -8 / - | DL9KM | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-19 02:20 | 40m | - / -21 | F1IQH | -9 / - | 2 | Partial |
| 07-19 02:16 | 40m | - / - | KE9END | -4 / - | 4 | Partial |
| 07-19 02:13 | 40m | - / -12 | F1ONW | -7 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 080730 -2 2634 PA3DTN DJ1TU JN48 (x6) 010345 -16 991 PA3DTN K3VZ -01 (x2) 041900 -14 853 PA3DTN VP5G -10 041930 -11 793 PA3DTN RR73; VK3BOY <VP5G> -16 065600 -5 2779 PA3DTN F1PBZ -21 (x2) 065630 -9 722 PA3DTN PD3LKN JO22 (x2) 140130 -8 936 PA3DTN IU2WHH JN55
40m
UTC dB Freq Message 021415 -6 497 KA9L PA3DTN R-15 (x2) 021715 -9 496 CQ PA3DTN JO21 021745 -2 496 SN1A PA3DTN R+09 (x2) 021845 -7 496 CQ PA3DTN JO21 021900 -11 497 PA3DTN F1IQH JN27 021915 -4 496 F1IQH PA3DTN +04 021930 -11 497 PA3DTN F1IQH R-01 021945 -8 497 F1IQH PA3DTN RR73 042930 -11 556 CQ PA3DTN JO21 a1 (x5)
10m
UTC dB Freq Message 112945 -6 604 CQ PA3DTN JO21 (x2) 113100 -10 2147 PA3DTN SM5MRW JP80 113115 -7 603 CQ PA3DTN JO21 113130 -15 2147 PA3DTN SM5MRW JP80 113145 -6 604 CQ PA3DTN JO21 (x5) 113545 -5 604 LA1HW PA3DTN JO21 (x3) 095730 -7 684 PA3DTN OH3OJ -19 (x2)