EA7FU — FT8 station from Spain
Amateur radio station EA7FU operating from Spain. 1,092 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 89 CQ calls, active on 40m, 20m, over 78 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-07-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,092
Total spots
89
CQ calls
78
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-07-25 23:22 UTC
Last seen: 2026-07-25 23:22 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EA7FU worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EA7FU | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-26 01:20 | 40m | -16 / -10 | S56KO | -12 / -6 | 3 | ✓ Complete |
| 07-26 01:17 | 40m | -16 / - | DL1UDO | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-26 00:52 | 20m | - / -8 | WS7M | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 17:24 | 20m | -14 / - | F4IIX | - / - | 3 | Partial |
| 07-25 17:23 | 20m | +2 / - | R9FAI | - / - | 2 | Partial |
| 07-25 16:48 | 20m | -16 / - | DH3RM | - / -22 | 3 | Partial |
| 07-25 08:44 | 20m | -20 / - | EG5DX | - / -8 | 2 | Partial |
| 07-25 08:38 | 20m | +9 / - | EB3JT | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 07:23 | 20m | -10 / - | F4VVJ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 07:12 | 20m | -6 / - | <...> | - / -8 | 2 | Partial |
| 07-25 07:03 | 20m | -12 / - | DL8TT | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 06:59 | 20m | -7 / - | M9UTD | - / -13 | 2 | Partial |
| 07-24 15:50 | 20m | -19 / - | F4HSB | - / +1 | 4 | Partial |
| 07-24 15:48 | 20m | -16 / - | OZ7CL | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-24 07:15 | 20m | -16 / - | ON5AI | - / +3 | 2 | Partial |
| 07-23 13:43 | 20m | -22 / - | F4HSB | - / +3 | 3 | Partial |
| 07-22 15:37 | 20m | - / -6 | F4MOJ | -12 / - | 2 | Partial |
| 07-22 07:05 | 20m | -14 / - | F1BHB | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 07:03 | 20m | -8 / - | HB9DGZ | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 17:29 | 20m | -6 / - | PD0BOR | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 10:49 | 20m | -19 / - | PD2WL | -9 / -16 | 3 | ✓ Verified |
| 07-20 00:32 | 40m | -6 / - | RN6HK | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-19 05:43 | 20m | 0 / - | F6DZU | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 05:41 | 20m | - / -2 | K9STL | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 05:31 | 20m | - / -13 | ZL4TT | -12 / - | 3 | Partial |
| 07-19 05:28 | 20m | -5 / - | IK4LZH | -12 / - | 4 | ✓ Verified |
| 07-18 17:52 | 20m | - / -15 | JA0LFV | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-18 17:49 | 20m | - / -19 | <...> | -8 / - | 2 | Partial |
| 07-18 00:32 | 20m | -12 / - | RN6MA | - / -4 | 2 | Partial |
| 07-17 20:07 | 40m | +5 / - | SP9UPH | - / -18 | 5 | Partial |
| 07-17 15:56 | 20m | -4 / - | G4AAV | - / -4 | 2 | Partial |
| 07-17 15:34 | 20m | -14 / - | R6DVV | - / - | 2 | Partial |
| 07-17 03:40 | 20m | -12 / - | HZ1TT | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-16 19:47 | 20m | - / -16 | DH2RL | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-16 16:48 | 20m | -7 / - | DF5DY | - / +2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-16 16:47 | 20m | -7 / - | PI4IPA | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-16 16:42 | 20m | -13 / - | JY5CG | - / -15 | 2 | Partial |
| 07-16 16:36 | 20m | -13 / - | IK2JBY | - / -23 | 3 | Partial |
| 07-16 11:28 | 20m | -7 / - | EB3JT | - / - | 3 | Partial |
| 07-13 22:56 | 40m | -18 / - | LA6VQ | - / +10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 22:53 | 40m | -2 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 07-13 22:52 | 40m | -6 / - | DL1EDR | - / - | 3 | Partial |
| 07-13 06:04 | 20m | +2 / - | OK5AW | - / -18 | 3 | Partial |
| 07-13 06:01 | 20m | -1 / - | SP3DOF | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-10 22:52 | 20m | -8 / - | WB8YJF | - / -6 | 2 | Partial |
| 07-10 22:47 | 40m | -10 / - | IK0CHU | - / -16 | 3 | Partial |
| 07-10 22:38 | 40m | 0 / - | MW0USK | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-08 16:06 | 20m | +1 / - | SP2SGZ | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-08 15:50 | 20m | 0 / - | DL1R | - / - | 7 | Partial |
| 07-07 19:44 | 20m | -19 / -7 | PB0ACU | -11 / - | 2 | ✓ Verified |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 200815 +5 558 EA7FU SP9UPH JO90 (x4) 003245 -13 1186 EA7FU RX3ASQ KO95 003245 -3 613 EA7FU RN6HK LN14 (x3) 055945 -10 1700 EA7FU YR50NADIA -18 011730 -16 1331 EA7FU DL1UDO R-16 (x2) 012030 -12 559 S56KO EA7FU -10 012115 -19 1386 EA7FU S56KO R-06 (x2) 012245 -21 1539 EA7FU M6WRB 73
20m
UTC dB Freq Message 164845 -18 1546 EA7FU DH3RM R-22 (x2) 171530 -13 598 CT7BCP EA7FU RR73 172330 -13 598 CQ EA7FU IM86 a1 172345 +2 598 EA7FU R9FAI LO87 172400 -9 597 M7TUC EA7FU -08 172415 -12 2491 EA7FU F4IIX IN95 172415 +1 598 EA7FU R9FAI LO87 172445 -13 2491 EA7FU F4IIX IN95 (x2) 005200 -9 595 WS7M EA7FU -08 (x2) 005330 -9 596 T46FCR EA7FU -01 005845 -5 595 VE2OPR EA7FU -20 005945 -7 595 VA3SJL EA7FU -05