KC2YYF — FT8 station from United States
Amateur radio station KC2YYF operating from United States (grid square JN76). 551 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 24 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 9 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-06-28 and 2026-07-12.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
551
Total spots
24
CQ calls
9
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
First seen: 2026-06-28
Last seen: 2026-07-12 18:53 UTC
Last seen: 2026-07-12 18:53 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KC2YYF worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KC2YYF | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 05:31 | 40m | -12 / - | S59YL | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 05:23 | 40m | -3 / - | DL9HK | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-12 04:59 | 40m | -4 / - | DL6NDN | - / +8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 04:44 | 40m | -21 / - | OZ5ABO | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 04:37 | 40m | -5 / - | HB9DGK | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 04:16 | 40m | -12 / - | DG1KFR | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 03:58 | 40m | -14 / - | ON3CX | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-12 03:16 | 40m | -8 / - | DA1MK | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 03:14 | 40m | -18 / - | DL2VEL | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 02:56 | 80m | -9 / - | DO1YSF | - / - | 2 | Partial |
| 07-12 02:22 | 40m | -15 / - | PD1WMD | -17 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-12 02:11 | 40m | -7 / - | SV2KD | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-12 02:01 | 40m | -14 / - | RN6LPC | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-12 01:49 | 40m | -3 / - | DL4GCJ | - / -19 | 7 | ✓ Confirmed |
| 07-12 01:30 | 40m | 0 / - | UB6SAN | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-12 01:20 | 40m | -13 / - | DL1SRS | - / +1 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-12 01:03 | 40m | -1 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 07-12 00:19 | 40m | -6 / - | IU2UCH | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-12 00:16 | 40m | -9 / - | RA3WY | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-12 00:10 | 40m | -10 / - | DK2MAX | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 23:58 | 40m | -10 / - | HB9HRR | - / -5 | 3 | Partial |
| 07-11 23:43 | 40m | +8 / - | DF8RU | - / -12 | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-11 23:36 | 20m | -4 / - | R8CKD | - / - | 2 | Partial |
| 07-11 23:28 | 20m | -12 / - | UA9CMR | - / -13 | 2 | Partial |
| 07-11 10:06 | 20m | -10 / - | EA3HRE | - / -24 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-11 09:52 | 20m | -20 / - | EC2ASL | - / -5 | 2 | Partial |
| 07-11 09:49 | 20m | -18 / - | IW5DLY | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 09:22 | 20m | -9 / - | UA6FZ | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-11 06:57 | 20m | -9 / - | OZ6ABL | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 06:55 | 20m | -4 / - | 9A2AA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 06:52 | 20m | -14 / - | LZ1ZJ | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-11 06:45 | 20m | -14 / - | I4BUQ | - / -24 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-11 06:25 | 20m | -12 / - | IU5TUG | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 06:07 | 20m | -16 / - | DG4YT | - / - | 9 | Partial |
| 07-11 06:04 | 20m | -18 / - | R7OV | - / - | 2 | Partial |
| 07-11 06:03 | 20m | -14 / - | DG4YT | - / - | 3 | Partial |
| 07-11 05:58 | 20m | +14 / - | RC3D | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 05:57 | 20m | -14 / - | DG4YT | - / - | 2 | Partial |
| 07-11 05:56 | 20m | -5 / - | IU0TPA | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-11 05:56 | 20m | -22 / - | R7OV | - / - | 2 | Partial |
| 07-11 05:53 | 20m | -9 / - | IU0TPA | - / - | 2 | Partial |
| 07-11 05:51 | 20m | -16 / - | DG4YT | - / - | 3 | Partial |
| 07-11 05:46 | 20m | -16 / - | DG4YT | - / - | 2 | Partial |
| 07-11 05:34 | 20m | -13 / - | R6ZEJ | - / - | 2 | Partial |
| 07-11 05:32 | 20m | -8 / - | UR6II | - / -10 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-11 05:30 | 20m | -18 / - | RV3QI | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 05:29 | 20m | +6 / - | DK9NP | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-11 05:25 | 20m | -18 / - | PD4SN | - / -17 | 2 | Partial |
| 07-11 05:19 | 20m | -8 / - | DL6FR | - / -16 | 4 | Partial |
| 07-11 05:11 | 20m | -10 / - | RA6OB | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 094930 -19 1719 KC2YYF IW5DLY 73 095200 -21 2043 KC2YYF EC2ASL IN93 (x2) 095400 -24 1978 KC2YYF HB9BEM JN37 100630 -13 2441 KC2YYF EA3HRE JN01 (x3) 220530 -16 1813 KC2YYF W8HW 73 230400 -19 1814 KC2YYF RT3K RR73 232830 -12 2164 KC2YYF UA9CMR MO06 (x2) 233630 -4 567 KC2YYF R8CKD MO06 (x2) 233745 -24 1813 CQ KC2YYF FN21 205330 -18 1342 KC2YYF S52TW JN76
40m
UTC dB Freq Message 042830 -12 534 KC2YYF Z34K -14 043330 -8 294 KC2YYF DG4BRT RR73 043730 -4 593 KC2YYF HB9DGK -05 (x2) 044430 -19 1983 KC2YYF OZ5ABO -10 (x2) 045900 -6 2257 KC2YYF DL6NDN +08 (x2) 052330 -3 2592 KC2YYF DL9HK -09 (x3) 053100 -12 1973 KC2YYF S59YL -14 (x2) 054800 -24 1444 KC2YYF DG1FBA -18 055630 -5 447 KC2YYF TM40TFR -02
80m
UTC dB Freq Message 033830 -9 2722 KC2YYF HB9MZI JN46 (x5) 035100 -4 1317 KC2YYF IS0BOZ -10 (x3) 035415 +6 359 KC2YYF EA5AQB -06 (x2) 025645 -10 1906 KC2YYF DO1YSF JO61 (x2) 025745 +7 2264 KC2YYF YO9IAB KN25 025800 -21 1132 CA6SNT KC2YYF FN21 025930 -21 1131 HI7S KC2YYF -14