HB9HRR — FT8 station from Switzerland
Amateur radio station HB9HRR operating from Switzerland. 364 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 71 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 29 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-07-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
364
Total spots
71
CQ calls
29
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-07-25 08:36 UTC
Last seen: 2026-07-25 08:36 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations HB9HRR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | HB9HRR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 06:52 | 20m | -18 / - | DL1UDO | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 03:48 | 40m | - / - | KA1MXL | -14 / - | 2 | Partial |
| 07-25 03:44 | 40m | - / - | EA6NB | -14 / - | 4 | Partial |
| 07-25 03:06 | 40m | -20 / - | LA7DMA | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 02:53 | 80m | +7 / - | LZ3AI | -22 / -18 | 5 | Partial |
| 07-25 02:47 | 80m | - / - | NM1G | -14 / - | 2 | Partial |
| 07-25 02:37 | 80m | +11 / - | 9A5JU | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 02:35 | 80m | -7 / -9 | LB1HI | -6 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 07-21 16:33 | 40m | 0 / - | SQ9DJQ | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-16 21:42 | 80m | +1 / - | DK1MCS | - / - | 6 | Partial |
| 07-16 21:40 | 80m | -17 / - | CR7BXA | -13 / -18 | 4 | ✓ Verified |
| 07-16 21:35 | 80m | +6 / - | DF2RG | -18 / -3 | 4 | ✓ Verified |
| 07-15 22:05 | 160m | -11 / - | OM1AN | - / -18 | 6 | Partial |
| 07-15 20:27 | 80m | - / - | SP5ROM | -11 / - | 6 | Partial |
| 07-15 20:24 | 80m | - / - | SP5ROM | -23 / - | 2 | Partial |
| 07-15 20:21 | 80m | -7 / - | DO6AZ | - / -3 | 2 | Partial |
| 07-15 20:03 | 80m | -14 / -19 | DO2XYZ | -15 / +6 | 8 | Partial |
| 07-15 19:57 | 80m | - / - | M9KNI | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-15 19:53 | 80m | - / - | M9KNI | -13 / - | 3 | Partial |
| 07-15 19:49 | 80m | - / - | 8S7DL | -9 / - | 5 | Partial |
| 07-15 19:47 | 80m | -15 / -10 | OE/DO1BEN | -12 / - | 4 | Partial |
| 07-15 19:42 | 80m | +4 / -14 | R3HH | -4 / -19 | 6 | ✓ Complete |
| 07-15 18:06 | 10m | -10 / - | 9A60CBM | - / -4 | 2 | Partial |
| 07-11 23:58 | 40m | - / -5 | KC2YYF | -10 / - | 3 | Partial |
| 07-11 23:53 | 40m | - / - | PY2DN | -13 / - | 6 | Partial |
| 07-11 23:22 | 40m | - / - | W1XI | -19 / - | 3 | Partial |
| 07-11 23:19 | 40m | - / -17 | EA8CII | -22 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-11 22:54 | 40m | - / -19 | 9G5HZ | -12 / - | 5 | Partial |
| 07-11 22:41 | 40m | - / -19 | PT2ND | -8 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 07-11 22:31 | 40m | - / -17 | PT2ND | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-11 22:24 | 40m | -13 / - | S59YL | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-08 13:23 | 20m | -14 / - | ON4KBU | - / -15 | 2 | Partial |
| 07-08 13:12 | 20m | -15 / - | R3DHP | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-08 09:29 | 10m | -14 / - | ES0RY | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-06 11:30 | 20m | -9 / - | I1YTO | - / -26 | 6 | Partial |
| 07-06 08:31 | 20m | -4 / - | LZ3CB | - / -24 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-05 20:11 | 80m | -1 / - | S56EPX | - / -10 | 2 | Partial |
| 07-05 19:59 | 80m | +6 / - | OK2WMC | -18 / -7 | 3 | ✓ Verified |
| 07-03 20:41 | 160m | -22 / - | DC0RD | - / - | 2 | Partial |
| 07-03 20:38 | 160m | +3 / - | OM2WQ | - / -19 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-03 20:00 | 60m | -15 / -8 | DL1SA | -18 / -14 | 6 | ✓ Complete |
| 07-03 19:58 | 60m | -13 / - | IK4LFI | -21 / -1 | 3 | ✓ Verified |
| 07-03 19:56 | 60m | -7 / -11 | OE2EJN | -22 / -13 | 4 | ✓ Complete |
| 07-03 19:42 | 60m | -7 / - | DL1RI | - / +9 | 2 | Partial |
| 07-03 19:40 | 60m | +3 / - | DH8BQA | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-03 18:26 | 40m | -14 / - | DL3MIB | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-03 18:01 | 10m | -15 / - | GI5CEO | - / -19 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-02 16:26 | 40m | -16 / - | OE6HTG | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-30 07:37 | 20m | - / - | KA4KBX | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-28 15:15 | 10m | -14 / - | LZ2EV | -8 / -16 | 3 | ✓ Verified |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 113415 -19 1078 HB9HRR I1YTO R-26 130430 -17 2126 HB9HRR SV9ANC -18 131245 -17 1039 HB9HRR R3DHP -16 (x2) 132100 -18 951 HB9HRR ON4KBU JN29 (x4) 140845 -17 986 HB9HRR EA5KDD +06 210415 -24 1578 HB9HRR EA8DNB RR73 212915 -20 1091 CU6AD HB9HRR JN47 065230 -17 1213 HB9HRR DL1UDO JO31 (x3) 103600 -14 2292 HB9HRR G4WGE/P RR73
40m
UTC dB Freq Message 000300 -13 2298 EA4HAM HB9HRR R+01 192700 -12 728 HS0ZKB HB9HRR JN47 225130 -13 2477 HB9HRR PD2TX RR73 163315 +1 2641 HB9HRR SQ9DJQ -12 (x2) 030630 -24 1619 HB9HRR LA7DMA RR73 (x2) 034045 -15 2465 PP5ZP HB9HRR JN47 034430 -23 1389 EA6NB HB9HRR JN47 (x4) 034800 -16 909 KA1MXL HB9HRR JN47 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 023530 -6 2538 HB9HRR LB1HI +02 023545 -5 2372 LB1HI HB9HRR R-09 023600 -8 2538 HB9HRR LB1HI RR73 023615 -9 2372 LB1HI HB9HRR 73 023745 +12 955 HB9HRR 9A5JU -04 (x2) 024730 -15 603 NM1G HB9HRR JN47 (x2) 025030 -24 862 LZ3AI HB9HRR JN47 (x3) 025415 +8 799 HB9HRR LZ3AI -18 (x3) 025530 -15 798 NM1G HB9HRR JN47
10m
UTC dB Freq Message 151615 -14 2397 HB9HRR LZ2EV RR73 151630 -8 2395 LZ2EV HB9HRR 73 180100 -9 1134 HB9HRR GI5CEO -19 (x4) 091330 -11 1078 HB9HRR ES0RY -25 (x3) 180630 -6 837 HB9HRR 9A60CBM -04 (x4) 090630 -24 1333 OM8FR HB9HRR R-17 092330 -16 1080 SV7BAY HB9HRR JN47
160m
UTC dB Freq Message 203845 +2 1866 HB9HRR OM2WQ JN88 (x3) 204145 -22 1395 HB9HRR DC0RD JO42 (x2) 205630 -23 1521 CQ HB9HRR JN47 (x2) 205945 -6 1631 HB9HRR ON8DM JO10 220515 -8 1720 HB9HRR OM1AN -18 (x6) 212930 -20 1322 CQ HB9HRR JN47 a1
60m
UTC dB Freq Message 194230 -7 1332 HB9HRR DL1RI +09 (x2) 195600 -6 2432 HB9HRR OE2EJN -13 195615 -22 1332 OE2EJN HB9HRR R-11 195630 -10 2432 HB9HRR OE2EJN RR73 (x2) 195830 -14 1240 HB9HRR IK4LFI -01 (x2) 195915 -21 1332 IK4LFI HB9HRR 73 200030 -19 1852 HB9HRR DL1SA -14 200045 -17 1332 DL1SA HB9HRR JN47 200100 -11 1852 HB9HRR DL1SA -16 200115 -18 1332 DL1SA HB9HRR R-08 200130 -15 1852 HB9HRR DL1SA RR73 200145 -18 1332 DL1SA HB9HRR 73