IU2VUZ — FT8 station from Italy

Italy Grid: ?

Amateur radio station IU2VUZ operating from Italy. 669 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 198 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, over 32 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-06-09.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

669
Total spots
198
CQ calls
32
Days active
-8 dB
Avg SNR

Bands

80m 20m 60m 40m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-06-09 18:56 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBandIU2VUZPartnerPartner SNRMsgs
06-09 20:54 20m -5 / - IQ0OS - / -18 2 ✓ Confirmed
06-09 12:44 20m -8 / - IQ0VT - / -4 2 ✓ Confirmed
06-09 10:20 20m -6 / - DL2FX - / -16 10 Partial
06-09 10:12 20m -1 / - F4GTB - / -11 3 ✓ Confirmed
06-09 09:01 20m +2 / - R1WBJ - / - 2 ✓ Confirmed
06-09 06:14 40m -18 / - ON6SAT - / -4 2 ✓ Confirmed
06-09 06:09 40m -18 / - LX1RFJ - / -20 2 ✓ Confirmed
06-09 05:52 40m -5 / - F1PBZ - / -18 3 ✓ Confirmed
06-07 21:37 20m -10 / - RI0SP - / -6 2 ✓ Confirmed
06-07 21:31 20m -12 / - EA1FCR - / -16 7 Partial
06-07 20:40 20m -17 / - NP4DX - / - 2 Partial
06-07 20:15 20m 0 / - EA5IKP - / -14 2 ✓ Confirmed
06-06 21:44 60m 0 / - PI4DX - / -13 2 ✓ Confirmed
06-06 21:36 60m -15 / - DL3BH - / -20 2 ✓ Confirmed
06-06 21:34 60m -10 / - 4L7T - / -8 2 Partial
06-04 11:41 20m -9 / - DB6FK - / -5 3 ✓ Confirmed
06-04 10:52 20m +1 / - F5JAE - / -15 3 ✓ Confirmed
06-04 07:39 20m 0 / - DL9UXF - / - 2 Partial
06-04 07:09 20m -3 / - F4BYA - / - 2 Partial
06-04 06:56 20m +2 / - DK7UY - / -19 3 ✓ Confirmed
06-03 22:08 20m -12 / - DL3RAJ - / -9 3 Partial
06-03 21:13 20m +9 / - YT3PL - / -16 3 ✓ Confirmed
05-30 07:22 20m -9 / - TA4SSK - / -14 3 ✓ Confirmed
05-29 07:48 20m -3 / - R5AV - / -8 2 ✓ Confirmed
05-28 21:36 20m +3 / - SV1EAG - / -17 6 ✓ Confirmed
05-28 21:17 20m -14 / - CT8ACN - / -13 2 ✓ Confirmed
05-28 13:02 20m - / -3 LA2GCA -6 / - 2 ✓ Confirmed
05-28 11:33 20m -4 / - EB3JT - / - 2 ✓ Confirmed
05-28 10:47 20m -14 / - G0ANH - / -12 2 ✓ Confirmed
05-28 07:37 20m +11 / - OH3OJ - / -14 2 ✓ Confirmed
05-28 07:33 20m -5 / - EA4ZM - / -7 2 ✓ Confirmed
05-27 06:27 20m -3 / - UR5VPR - / -13 3 ✓ Confirmed
05-27 06:08 20m -10 / - TA1BX - / -20 2 ✓ Confirmed
05-26 10:58 20m -2 / - OE5TXF - / -3 3 ✓ Confirmed
05-26 10:17 20m +17 / - E70SZ - / -8 4 Partial
05-26 09:01 20m -4 / - DL7ACA - / -11 2 ✓ Confirmed
05-26 06:21 40m +2 / - HA1ZW - / -14 7 ✓ Confirmed
05-24 20:49 20m -11 / - <...> - / -15 3 Partial
05-24 11:38 20m -13 / - DB1EF - / - 3 Partial
05-24 11:38 20m -1 / - ON7AC - / -21 3 Partial
05-24 11:18 20m -4 / - EA1FCS - / -22 3 ✓ Confirmed
05-22 08:11 20m -9 / - PC2J - / -17 3 ✓ Confirmed
05-22 08:04 20m +3 / - DD5GG - / -8 2 Partial
05-22 07:21 20m -14 / - F5LMJ - / - 2 Partial
05-22 07:06 20m +9 / - PA3CPS - / -16 3 ✓ Confirmed
05-22 06:58 20m -8 / - IZ3ZLT - / -9 2 ✓ Confirmed
05-21 19:49 20m +7 / - RY7G - / -21 4 ✓ Confirmed
05-21 09:23 20m +3 / - ES6DO - / -11 3 ✓ Confirmed
05-21 06:19 40m -9 / - I0XNH - / -22 2 ✓ Confirmed
05-21 06:04 40m +7 / - HG3FMZ - / - 2 ✓ Confirmed

Station Log

20m
UTC    dB  Freq  Message
102545  -2 2916  IU2VUZ DL2FX R-16 (x3)
112645  -9 2921  CQ IU2VUZ JN45 (x5)
120700  -5 1297  IU2VUZ <...> -14
122830 -17  872  IU2VUZ CIAO
124400  -6 1201  IU2VUZ IQ0VT -04 (x2)
205430  -1  657  IU2VUZ IQ0OS -18 (x2)
205600  -7 2640  IU2VUZ US5HL -09
40m
UTC    dB  Freq  Message
062200  +0 1530  IU2VUZ HA1ZW -14 (x5)
223945 +15  635  IU2VUZ 9A1CCB JN85
055245  -5 2788  IU2VUZ F1PBZ -18 (x3)
060400  -5 1224  IU2VUZ IR5RTSE -05
060930 -19 1946  IU2VUZ LX1RFJ -20 (x2)
061130 -19 1733  IU2VUZ IQ0VT -18
061400 -19 2236  IU2VUZ ON6SAT -04 (x2)
60m
UTC    dB  Freq  Message
052030  -9 1833  IU2VUZ DL8RBL -12 (x2)
215745  +0 2432  IU2VUZ DK2DB JN48 (x3)
222615 -18 1933  IU2VUZ OR0A -15 (x2)
213230  -3  601  IU2VUZ IR0RPER -03
213400 -11 2596  IU2VUZ 4L7T -08 (x2)
213630 -14 2319  IU2VUZ DL3BH R-20 (x2)
213730 -23 1999  IU2VUZ DL3IAS/P -18
214415  +1  998  IU2VUZ PI4DX -13 (x2)
80m
UTC    dB  Freq  Message
222815 -20  702  CQ IU2VUZ JN45 (x2)
223200  -6  703  IU2VUZ EA1CQ -22 (x2)
220115 -12 1616  IU2VUZ DK5ON -14 (x2)
220300 -24 1152  OH6FSO IU2VUZ JN45
220315  -9 2701  IU2VUZ OH6FSO -17 (x2)
220645 -24 1152  DO4RK IU2VUZ JN45
220830 -10  719  IU2VUZ T77RN -12 (x2)
221530 -10 1902  IU2VUZ F6IRA RR73
221830 +14  609  IU2VUZ 4O7CC -15 (x2)

SNR History by Band