JH1IED — FT8 station from Japan
Amateur radio station JH1IED operating from Japan (grid square JN37). 290 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 35 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 21 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-06-01 and 2026-07-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
290
Total spots
35
CQ calls
21
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-06-01
Last seen: 2026-07-13 09:46 UTC
Last seen: 2026-07-13 09:46 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations JH1IED worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | JH1IED | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 11:37 | 20m | -12 / - | DL3OCF | - / -16 | 2 | Partial |
| 07-13 11:27 | 20m | -8 / - | RV3OC | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 12:13 | 20m | +5 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 06-27 05:12 | 10m | -8 / - | RU3GF | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 04:58 | 10m | -10 / - | RW6HP | - / - | 2 | Partial |
| 06-26 06:29 | 10m | +4 / - | RA6OB | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 21:12 | 20m | 0 / - | IW2GQW | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 21:07 | 20m | +6 / - | DF3IS | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 21:02 | 20m | 0 / - | DL7ARV | - / - | 5 | Partial |
| 06-24 21:37 | 20m | -9 / - | F4BYA | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 21:51 | 20m | +2 / - | EA3UU | - / -24 | 4 | Partial |
| 06-20 21:35 | 20m | -2 / - | G5GMN | - / -10 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-18 11:33 | 20m | -16 / - | RA3WEO | - / - | 2 | Partial |
| 06-18 03:21 | 20m | +5 / - | RA6OB | - / - | 3 | Partial |
| 06-18 03:16 | 20m | -14 / - | UA9ZCT | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 21:34 | 20m | -7 / -9 | YO3GCL | -18 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-17 21:19 | 20m | -14 / - | EA1IOK | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 21:18 | 20m | +14 / - | RA6OY | - / -19 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-17 21:17 | 20m | -18 / - | LZ2BA | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 21:07 | 20m | -8 / - | TA1CQ | -7 / -17 | 3 | ✓ Verified |
| 06-17 21:06 | 20m | -3 / - | TA3ZZ | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 20:55 | 20m | +6 / - | YU1NTP | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 20:51 | 20m | +12 / - | IR0RCAG | - / -3 | 2 | Partial |
| 06-14 22:17 | 20m | - / -15 | RA0CGM | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-14 21:26 | 20m | -2 / - | IZ7GIT | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-14 21:22 | 20m | -1 / - | HB9JNM | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 21:21 | 20m | +5 / -9 | EA1B | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-14 21:21 | 20m | -9 / - | SV4ZQ | -11 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-14 21:16 | 20m | - / -18 | PD0R | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-14 21:15 | 20m | - / -14 | BH4SRC | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 21:13 | 20m | +9 / -6 | IQ4JO | -10 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-14 21:11 | 20m | -8 / -13 | A92AE | -10 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-14 21:10 | 20m | +18 / -5 | OE3UKW | -10 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 06-14 21:09 | 20m | -11 / -13 | SP6AXW | -12 / -9 | 7 | ✓ Complete |
| 06-14 21:08 | 20m | - / -16 | OM8HOP | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 21:06 | 20m | +7 / -3 | UT5MD | -14 / -20 | 5 | ✓ Complete |
| 06-14 21:04 | 20m | -6 / -14 | OE9GWV | -10 / -12 | 4 | ✓ Complete |
| 06-14 20:54 | 20m | - / -10 | LX2SM | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-14 20:50 | 20m | 0 / -11 | OM1AMT | -6 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-14 20:50 | 20m | - / -9 | SV1JSS | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 20:48 | 20m | -6 / - | UT3UW | - / -10 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-14 20:42 | 40m | -11 / - | 4X1UF | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 21:41 | 20m | +2 / -6 | SV2FNT | -12 / -20 | 5 | ✓ Complete |
| 06-13 12:25 | 20m | -7 / - | F6BIA | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 12:06 | 20m | -4 / - | RN3GJ | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 12:03 | 20m | +10 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 06-12 22:06 | 20m | +8 / - | IZ2DPX | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 21:43 | 20m | - / -4 | TA2ANK | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-12 21:38 | 20m | - / -12 | BH4LZH | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 21:33 | 20m | - / -3 | YO4DW | -19 / - | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 210715 +7 2528 JH1IED DF3IS -12 (x2) 211215 +0 481 JH1IED IW2GQW -05 (x2) 213600 -17 1803 JH1IED IU5AWQ RR73 121315 +5 409 JH1IED IK4LZH JN54 (x4) 112715 -4 645 JH1IED RV3OC -21 (x3) 113715 -14 1203 JH1IED DL3OCF -16 (x2) 114630 -22 1854 JH1IED F4HSB JN37
10m
UTC dB Freq Message 111845 -5 443 JH1IED RG5A R-13 111845 +11 997 JH1IED RZ3ZY -13 111915 -5 442 JH1IED RG5A 73 111915 +12 997 JH1IED RZ3ZY -14 (x2) 064830 -17 1769 JH1IED VK3JA R+20 (x2) 095930 -6 447 JH1IED 5H1KB RR73 062900 +4 2150 JH1IED RA6OB -17 (x2) 045800 -11 1615 JH1IED RW6HP LN14 (x3) 051230 -8 2018 JH1IED RU3GF -19 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 204215 -12 2639 JH1IED 4X1UF -17 (x2)