SV2FNT — FT8 station from Greece
Amateur radio station SV2FNT operating from Greece. 12,488 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 10,592 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 69 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-07-26.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
12,488
Total spots
10,592
CQ calls
69
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-07-26 06:18 UTC
Last seen: 2026-07-26 06:18 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SV2FNT worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SV2FNT | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-26 08:17 | 20m | -14 / - | PA2AMJ | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-26 08:06 | 20m | -9 / - | DF5MS | - / - | 2 | Partial |
| 07-26 08:04 | 20m | -8 / - | G4JXZ | - / - | 2 | Partial |
| 07-26 07:40 | 20m | -14 / - | DD2BH | - / +1 | 2 | Partial |
| 07-26 07:26 | 20m | -6 / - | PD3LKN | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-26 00:18 | 20m | -12 / - | KI2Y | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 23:41 | 20m | -12 / - | 7Z1BQ | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 23:23 | 20m | -15 / - | PY2GIG | - / - | 3 | Partial |
| 07-25 22:41 | 20m | -12 / - | EA3IWI | - / +10 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-25 05:53 | 40m | -16 / - | S57CT | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 05:49 | 40m | -7 / - | HA1TAB | - / +7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 05:43 | 40m | -17 / - | SQ8V | - / - | 2 | Partial |
| 07-25 04:52 | 40m | -14 / - | DK8FG | - / -9 | 2 | Partial |
| 07-25 04:27 | 40m | -9 / - | HG2DX | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 02:10 | 40m | - / -24 | W9GHW | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-25 01:00 | 40m | - / -12 | AF2D | -12 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 07-25 00:57 | 40m | - / -19 | IU3WIX | -16 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-25 00:47 | 40m | - / - | VE3UZ | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 00:33 | 40m | - / -17 | W3GO | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 00:26 | 40m | - / -8 | OH3JP | -20 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 00:07 | 40m | -10 / -2 | EA2DYB | -16 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-25 00:01 | 40m | - / -15 | K4VAE | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-24 23:58 | 40m | - / -19 | N4BEL | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-24 23:52 | 40m | -9 / -6 | RU3KA | -15 / - | 3 | ✓ Verified |
| 07-24 23:35 | 40m | - / -17 | K4VAE | -13 / - | 3 | Partial |
| 07-24 23:16 | 40m | - / -5 | PD2BKB | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-24 22:56 | 40m | -22 / -6 | EA3AAY | -17 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 07-24 22:46 | 40m | -18 / - | M6GPH | - / - | 2 | Partial |
| 07-24 22:19 | 40m | - / -24 | ON4MAP | -14 / - | 2 | Partial |
| 07-24 22:17 | 40m | - / -14 | F1IQH | -18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 13:31 | 10m | - / -6 | IZ0AIO | -13 / - | 12 | ✓ Confirmed |
| 07-23 13:24 | 10m | - / -13 | UA6AOP | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 12:24 | 20m | -22 / - | PE1CGG | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 10:23 | 20m | -14 / - | PE1BTV | - / -9 | 3 | Partial |
| 07-23 10:07 | 20m | -18 / - | PD0PD | - / - | 5 | Partial |
| 07-23 10:04 | 20m | -20 / - | DL1EDA | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 10:02 | 20m | -19 / - | DL1ABI | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 09:57 | 20m | -18 / - | S56TNT | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 09:01 | 20m | -16 / - | DF8AA | - / -9 | 2 | Partial |
| 07-23 08:21 | 20m | -21 / - | OE5WRO | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 07:54 | 20m | -22 / - | PA0GSP | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 07:42 | 20m | -16 / - | PA4PH | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 07:28 | 20m | -13 / - | YT7ALE | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-22 06:53 | 20m | -18 / - | IW3BS | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 06:33 | 20m | -15 / - | UT5FD | - / -24 | 4 | Partial |
| 07-22 05:54 | 20m | -20 / - | DA1JK | - / - | 2 | Partial |
| 07-22 05:26 | 20m | -11 / - | R6ZEJ | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 23:43 | 20m | -20 / - | TA1CCM | - / -13 | 5 | Partial |
| 07-21 23:05 | 20m | -6 / - | NS4P | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 22:52 | 20m | -15 / - | W2ZQ | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 060830 -11 438 SV2FNT DL2EEO JO31 063630 +4 629 SV2FNT R4ML RR73 072600 -8 938 SV2FNT PD3LKN JO22 (x3) 074030 -13 937 SV2FNT DD2BH JO44 (x2) 080400 -11 938 SV2FNT G4JXZ IO92 (x2) 080630 -8 937 SV2FNT DF5MS JN47 080700 -22 1330 SV2FNT ON3KCW JO21 080700 -10 937 SV2FNT DF5MS JN47 081230 -15 937 SV2FNT F4NJU R-08 081730 -13 938 SV2FNT PA2AMJ R-14 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 133345 -15 1278 IZ0AIO SV2FNT RR73 (x3) 133615 -14 1278 CQ SV2FNT KN00 (x2) 133715 -10 1278 IZ0AIO SV2FNT -03 133745 -14 1278 CQ SV2FNT KN00 133815 -18 1278 IZ0AIO SV2FNT -05 (x4) 134045 -16 1278 CQ SV2FNT KN00 (x3) 102415 -13 1418 SV2FNT DO2SW JN49
40m
UTC dB Freq Message 043745 -19 1113 CQ SV2FNT KN00 a1 (x3) 045230 -13 1113 SV2FNT DK8FG JO54 (x2) 051430 -18 1112 SV2FNT SP9NSQ 73 054330 -15 216 SV2FNT SQ8V KO01 (x2) 054930 -5 1112 SV2FNT HA1TAB JN87 (x3) 055330 -17 1113 SV2FNT S57CT JN76 (x3) 065430 -21 1910 SV2FNT SQ2PHC JO94
80m
UTC dB Freq Message 212630 +1 1229 CQ SV2FNT KN00 (x2) 212715 -10 1229 SV2FNT DH9YAX JO41 212730 -1 1229 CQ SV2FNT KN00 (x2) 212830 +4 1229 RC6OD SV2FNT +01 212845 +15 489 SV2FNT RC6OD R-06 212900 -1 1229 RC6OD SV2FNT RR73 212915 +12 489 SV2FNT RC6OD 73 212930 -2 1229 CQ SV2FNT KN00 (x2) 213015 -15 1939 SV2FNT M0KHR IO91 (x4)
160m
UTC dB Freq Message 212230 -4 960 SV2FNT DO1YFF JO42 (x6)