HB9HSN — FT8 station from Switzerland
Amateur radio station HB9HSN operating from Switzerland. 470 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 32 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 22 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-07-04.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
470
Total spots
32
CQ calls
22
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-07-04 18:02 UTC
Last seen: 2026-07-04 18:02 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations HB9HSN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | HB9HSN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-23 22:05 | 40m | -10 / - | LZ2EV | - / -2 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-30 19:38 | 40m | -10 / - | SP5MIG | - / -7 | 2 | Partial |
| 05-30 19:20 | 40m | -8 / - | 4O5JD | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 19:12 | 40m | - / - | EU4BIC | +5 / - | 2 | Partial |
| 05-30 19:07 | 40m | - / -5 | DK4MJ/P | -18 / - | 6 | Partial |
| 05-30 19:05 | 40m | - / - | G7TNC | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-30 19:00 | 40m | - / -1 | HB9EXN | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 18:58 | 40m | -3 / +5 | M9MRX | -13 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-30 18:53 | 40m | - / - | PD1PET | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-30 18:41 | 40m | +2 / -2 | OZ2BX | -14 / -15 | 4 | ✓ Complete |
| 05-30 18:38 | 40m | - / - | M7KSV | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-30 18:30 | 40m | +6 / - | 9A3DVE | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 18:26 | 40m | +3 / +2 | OE3SKB | -11 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 05-30 18:16 | 40m | - / - | PD2FT | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-30 18:12 | 40m | -9 / - | DL6NDN | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-30 18:10 | 40m | - / -3 | UN0GY | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-30 18:08 | 40m | - / -14 | DG7ABL | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 18:02 | 40m | +12 / +3 | EW4DX | -11 / -14 | 3 | ✓ Complete |
| 05-30 17:38 | 40m | - / -11 | SQ5SQF | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-30 17:31 | 40m | +10 / -7 | DD3HB | -8 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 05-30 17:24 | 40m | - / - | UN0GY | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-30 17:23 | 40m | - / -13 | IK6WDY | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 17:18 | 40m | -14 / - | IV3KAS | -17 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-30 17:15 | 40m | - / - | YO9XC | -10 / - | 3 | Partial |
| 05-30 17:14 | 40m | - / -4 | DA2SE | -15 / - | 2 | Partial |
| 05-30 17:11 | 40m | -14 / - | DF8RJ | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-30 16:58 | 40m | - / - | DL6RAR | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-30 16:37 | 40m | - / - | PE50SCOUT | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-30 16:05 | 40m | -16 / - | DL1KTP/P | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-30 15:53 | 40m | -6 / - | PD5FL | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 15:25 | 40m | 0 / - | DL2RBJ | - / +1 | 2 | Partial |
| 05-30 14:23 | 40m | +3 / - | DL0ABL | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 13:52 | 40m | -10 / - | IK4UPK | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 12:57 | 40m | -7 / - | SP1KK | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 12:41 | 40m | -11 / - | SP1KK | - / -25 | 2 | Partial |
| 05-30 11:27 | 40m | -12 / - | SP9CXN | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 10:56 | 40m | -17 / - | SP1KK | - / -22 | 2 | Partial |
| 05-30 10:48 | 40m | -18 / - | PD0PMF | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 09:04 | 40m | -10 / - | I6XVL | - / +1 | 2 | Partial |
| 05-30 08:41 | 40m | -15 / - | HF1CHO | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-30 07:46 | 40m | -2 / - | DL0MLU | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 07:40 | 40m | -10 / - | OE3WWE | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 07:33 | 40m | -20 / - | G0ORH | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 07:16 | 40m | -14 / - | DL3HO | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 06:15 | 40m | -14 / - | PC9F | -16 / -18 | 4 | ✓ Verified |
| 05-30 06:09 | 40m | - / - | PC9F | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-30 05:57 | 40m | -18 / - | F5OZC | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 05:56 | 40m | - / - | OZ6CM | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-30 05:48 | 40m | 0 / - | DL5LV | - / -6 | 2 | Partial |
| 05-30 05:45 | 40m | -10 / - | DG4HZ | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 192215 -20 1460 DK4MJ/P HB9HSN JN36 193045 -5 2538 HB9HSN MW0UAA -10 193345 -1 593 2M0LSG HB9HSN JN36 193845 -9 1928 HB9HSN SP5MIG -07 (x2) 194045 -11 1714 HB9HSN IK1MHM RR73 220530 -10 1832 HB9HSN LZ2EV -02 (x5) 200215 -18 1735 HB9HSN ON4PRA -17 200215 -21 2140 A71UN HB9HSN JN36 201100 -24 1793 PA4ROB HB9HSN R-14 202530 -22 1872 LZ3HG HB9HSN JN36
20m
UTC dB Freq Message 054745 -13 1406 N0TUP HB9HSN JN36 223830 -8 1771 HB9HSN VP2MAA -17 (x2) 081600 -15 2522 <...> HB9HSN JN36 211330 -16 2812 KS0CW HB9HSN JN36 (x2) 211800 -8 421 CX8FB HB9HSN JN36 (x4) 212015 +9 2394 BH3CFN HB9HSN JN36 (x3) 212600 +2 662 BA4IAW HB9HSN JN36 212745 -3 763 JS6TWW HB9HSN JN36
80m
UTC dB Freq Message 000630 -24 1383 UK8GG HB9HSN JN36 (x2) 015845 +10 2363 HB9HSN F4BPO JN36 (x5) 000800 -11 1003 TA4RC HB9HSN JN36