DG7ABL — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DG7ABL operating from Fed. Rep. of Germany (grid square JO52). 982 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 249 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 39 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-05-16 and 2026-08-10.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
982
Total spots
249
CQ calls
39
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-16
Last seen: 2026-08-10 17:55 UTC
Last seen: 2026-08-10 17:55 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DG7ABL worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DG7ABL | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 07:52 | 40m | -13 / - | SP5EXA | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-03 20:32 | 80m | -2 / - | OE6TNO | - / - | 4 | Partial |
| 08-03 20:29 | 80m | +1 / -17 | UX7QV | -16 / - | 5 | ✓ Verified |
| 08-03 20:26 | 80m | +1 / - | OE6TNO | - / - | 5 | Partial |
| 08-03 20:23 | 80m | 0 / - | PC2J | - / - | 4 | Partial |
| 08-03 20:21 | 80m | -3 / -17 | DL7ACN | -12 / -14 | 10 | ✓ Complete |
| 08-03 20:20 | 80m | - / -19 | <...> | -4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 08-03 20:19 | 80m | +6 / - | E70SZ | - / -14 | 7 | ✓ Confirmed |
| 08-03 20:15 | 80m | +18 / - | OK1AYM | -7 / -10 | 4 | ✓ Verified |
| 07-31 09:26 | 10m | -10 / - | F4FSY | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-30 18:21 | 40m | -9 / - | OK1AY | - / -11 | 3 | Partial |
| 07-29 20:03 | 20m | -22 / - | IK1RQX | - / - | 2 | Partial |
| 07-27 21:16 | 20m | -11 / - | JR5MJS | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 22:12 | 80m | +1 / - | DO1OAS | - / -15 | 10 | ✓ Confirmed |
| 07-23 22:05 | 80m | -5 / - | DO1OAS | - / -17 | 9 | Partial |
| 07-23 21:45 | 40m | -16 / - | F5NNN | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 19:23 | 20m | -10 / - | BI4XDT | - / -12 | 2 | Partial |
| 07-20 21:41 | 80m | -1 / -14 | HB9EFK | -10 / -7 | 6 | ✓ Complete |
| 07-20 21:29 | 80m | -7 / - | DO1OAS | - / -13 | 8 | Partial |
| 07-20 21:21 | 40m | -23 / - | DL4BHA | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 21:10 | 80m | -2 / -18 | DO2RG | -16 / +2 | 6 | ✓ Complete |
| 07-19 21:08 | 80m | +2 / - | DK0ACI | - / -12 | 4 | Partial |
| 07-19 21:07 | 80m | -4 / - | DL3BH | - / - | 5 | Partial |
| 07-19 21:04 | 80m | +11 / -19 | DO9BAU | -19 / -12 | 6 | ✓ Complete |
| 07-19 20:52 | 40m | -11 / - | F5HNQ | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 20:52 | 40m | -22 / - | IU5VLR | - / - | 2 | Partial |
| 07-19 20:46 | 40m | -8 / - | DJ1TU | - / - | 2 | Partial |
| 07-19 20:46 | 40m | -19 / - | G4DBW | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-19 20:37 | 40m | -6 / - | DG0OME | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 20:18 | 20m | -15 / - | F4MGP | - / - | 2 | Partial |
| 07-19 20:13 | 20m | +10 / - | IK2ZJR | - / - | 10 | Partial |
| 07-19 20:10 | 20m | -5 / - | F1PBZ | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 20:06 | 20m | -4 / - | HB9RYB | - / -8 | 7 | ✓ Confirmed |
| 07-19 00:03 | 20m | +6 / - | US5HL | - / -8 | 10 | ✓ Confirmed |
| 07-18 22:31 | 80m | 0 / - | SN1A | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-18 22:30 | 80m | -17 / - | DK4ET | - / - | 2 | Partial |
| 07-18 22:27 | 80m | -20 / - | DL75WAU | - / - | 2 | Partial |
| 07-18 22:27 | 80m | -7 / - | DL1RAZ | - / -6 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-18 22:19 | 80m | -4 / - | DD7EE | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-18 11:32 | 10m | -9 / - | M0BEW | - / -16 | 3 | Partial |
| 07-12 20:57 | 80m | -10 / - | F5RRS | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 20:46 | 80m | +5 / - | SN0LPU | - / -15 | 2 | Partial |
| 07-12 20:45 | 80m | -8 / - | DC8SG | - / - | 5 | Partial |
| 07-12 20:45 | 80m | -20 / - | DO1NJN | - / - | 2 | Partial |
| 07-12 20:43 | 80m | -1 / - | DD7EE | - / - | 4 | Partial |
| 07-12 20:42 | 80m | -10 / -16 | DL1UDO | -15 / -14 | 6 | ✓ Complete |
| 07-06 20:16 | 20m | - / - | TN8GD | -6 / - | 6 | Partial |
| 07-06 20:07 | 20m | - / -24 | F5MXH | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-29 09:52 | 10m | 0 / - | F5TMJ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 09:49 | 10m | -2 / - | F4FSY | - / -18 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 201630 +11 2774 DG7ABL IK2ZJR JN45 (x4) 201830 -14 2116 DG7ABL F4MGP JN04 201830 +12 2774 DG7ABL IK2ZJR JN45 201900 -16 2116 DG7ABL F4MGP JN04 191930 -16 2217 DG7ABL UA3NFG LO28 192330 -10 2760 DG7ABL BI4XDT PM01 (x2) 211600 -11 2578 DG7ABL JR5MJS -13 (x2) 200345 -21 1920 DG7ABL IK1RQX JN44 (x2) 195545 -24 1731 CQ DG7ABL JO52
40m
UTC dB Freq Message 205230 -22 1534 DG7ABL IU5VLR JN53 205230 -9 2268 DG7ABL F5HNQ 73 205430 -12 2267 DG7ABL PD3FR JO22 212100 -22 1672 DG7ABL DL4BHA +05 (x2) 214545 -17 1101 DG7ABL F5NNN R-07 (x2) 181900 -19 2081 DG7ABL PA3BRB 73 182130 -13 627 DG7ABL OK1AY -11 (x3) 182330 -19 1522 DG7ABL PD9SD 73 075215 -13 2252 DG7ABL SP5EXA KO02 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 202815 -14 1499 CQ DG7ABL JO52 (x2) 202900 -2 1499 DG7ABL UX7QV KN29 202915 -15 1498 CQ DG7ABL JO52 202930 +3 1499 DG7ABL UX7QV KN29 202945 -16 1499 UX7QV DG7ABL -17 203030 +1 1499 DG7ABL UX7QV 73 203045 -16 1500 UX7QV DG7ABL 73 203115 -10 1500 CQ DG7ABL JO52 (x2) 203200 -4 1500 DG7ABL OE6TNO JN77 (x2) 203245 -9 1500 CQ DG7ABL JO52 203300 -2 1500 DG7ABL OE6TNO JN77 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 094230 -14 1364 DG7ABL F5NIB R-19 095115 -5 1051 DG7ABL EA3IAP -07 (x2) 103100 +8 1818 DG7ABL UA3ZUX 73 094915 -3 2146 DG7ABL F4FSY -18 (x2) 095245 -1 551 DG7ABL F5TMJ JN13 (x2) 115145 -11 1144 DG7ABL IK1MJK 73 085200 -12 2575 DG7ABL LZ2VQ KN23 113230 -9 2350 DG7ABL M0BEW -16 (x3) 092645 -11 1852 DG7ABL F4FSY -09 (x2)