DL2YMR — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DL2YMR operating from Fed. Rep. of Germany. 184 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 56 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 6 days, best SNR +12 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-05-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
184
Total spots
56
CQ calls
6
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-05-25 12:57 UTC
Last seen: 2026-05-25 12:57 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DL2YMR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DL2YMR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 11:20 | 20m | 0 / - | SM5LBR | - / +5 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-16 10:31 | 20m | -10 / - | OZ5AGJ | - / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-16 10:03 | 40m | -8 / -10 | DM66RDG | -7 / -6 | 3 | Partial |
| 05-16 09:59 | 40m | +4 / - | DL1VVQ | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 09:10 | 40m | -12 / - | DL4KSD | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 08:57 | 40m | -12 / -5 | OZ/DL1SWT | -9 / -2 | 5 | Partial |
| 05-16 08:54 | 40m | -15 / - | ON3CCM | -11 / +3 | 5 | ✓ Complete |
| 05-16 08:50 | 40m | +4 / -7 | IK4LZH | -12 / -11 | 3 | ✓ Complete |
| 05-16 08:47 | 40m | +4 / - | S50XX | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-16 08:42 | 40m | -1 / +1 | IK2JYT | -10 / +7 | 10 | ✓ Complete |
| 05-16 08:42 | 40m | -8 / - | IZ5CMG | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 08:28 | 20m | +8 / - | OH2XO | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 18:53 | 40m | +9 / - | IZ5CMG | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 17:50 | 40m | +5 / - | IZ4OUL | -7 / -1 | 2 | ✓ Verified |
| 05-15 17:46 | 40m | -12 / - | DF2JK | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-15 17:40 | 40m | - / -12 | <...> | -12 / - | 3 | Partial |
| 05-15 17:38 | 40m | -9 / - | DL6ZBD | -16 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 05-15 17:35 | 40m | -3 / - | F1PBZ | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 10:34 | 40m | -13 / - | IK0BAL | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 10:21 | 20m | +9 / - | IS0KNG | - / -22 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-23 21:46 | 40m | -3 / - | R4AGI | - / - | 5 | Partial |
| 04-23 21:37 | 40m | -2 / - | OZ7TM | - / - | 2 | Partial |
| 04-23 21:31 | 40m | -10 / -17 | R4AGI | -21 / - | 9 | Partial |
| 04-23 21:08 | 40m | -8 / - | F1UNR | - / +9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-23 20:38 | 40m | -20 / - | G5DAN | - / - | 3 | Partial |
| 04-23 20:20 | 40m | -10 / - | R4FDY | - / - | 2 | Partial |
| 04-23 19:51 | 40m | -12 / - | F4DWY | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-23 19:30 | 40m | +12 / - | DL3MIB | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-23 19:25 | 40m | -9 / - | OH5BRB | - / -12 | 2 | Partial |
| 04-22 21:20 | 80m | -5 / - | DH2SK | - / -22 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-22 21:04 | 80m | -4 / - | DD7EE | - / -13 | 2 | Partial |
| 04-22 20:55 | 80m | -7 / - | DO4KT | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-22 20:50 | 80m | -19 / - | DL9ATW | - / -20 | 3 | Partial |
| 04-22 20:40 | 80m | +7 / - | DL3RL | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-22 20:15 | 80m | -12 / - | DO5RBB | - / -11 | 3 | Partial |
| 04-22 20:08 | 80m | -14 / - | F6FEG | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 19:55 | 80m | -5 / - | DL2RN | - / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 112130 -13 2140 CQ DL2YMR JO41 112215 +5 2339 DL2YMR SM5LBR -08 (x3) 112430 -16 2139 CQ DL2YMR JO41 (x4) 112745 +9 2406 DL2YMR IQ4JO JN63 113130 -17 2139 CQ DL2YMR JO41 113215 -6 2406 DL2YMR IQ4JO JN63 113230 -15 2139 CQ DL2YMR JO41 (x2) 145715 -13 1072 DL2YMR EA1EQ +05 150730 -18 1972 DL2YMR EX8ABR/P -20
40m
UTC dB Freq Message 095945 +4 579 DL2YMR DL1VVQ RR73 100300 -1 640 CQ DL2YMR JO41 100330 -9 640 DM66RDG DL2YMR -10 100345 -8 640 DL2YMR DM66RDG R-06 100400 -5 640 DM66RDG DL2YMR -10 100530 -10 640 CQ DL2YMR (x10)
80m
UTC dB Freq Message 204130 +6 1913 DL2YMR DL3RL 73 204300 -7 2079 DL2YMR DO4KT JO41 205030 -19 1046 DL2YMR DL9ATW JO61 205030 -4 1605 DL2YMR DO4KT JO41 205130 -17 1046 DL2YMR DL9ATW R-20 (x2) 205530 -5 1605 DL2YMR DO4KT R-16 (x3) 210400 -6 1137 DL2YMR DD7EE JO41 (x2) 212030 -3 636 DL2YMR DH2SK R-22 (x3) 213030 -3 1412 DL2YMR DO9SAM JO61