EW4MO — FT8 station from Belarus
Amateur radio station EW4MO operating from Belarus (grid square LO16). 277 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 47 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 17 days, best SNR +28 dB. Heard between 2026-04-26 and 2026-06-11.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
277
Total spots
47
CQ calls
17
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-26
Last seen: 2026-06-11 17:02 UTC
Last seen: 2026-06-11 17:02 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EW4MO worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EW4MO | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 19:02 | 10m | -2 / - | RW3VM | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 18:59 | 10m | -6 / - | RL9L/3 | - / -3 | 2 | Partial |
| 06-10 12:19 | 20m | -3 / - | RA6AVP | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 12:10 | 20m | -1 / - | R1BED | - / -11 | 3 | Partial |
| 06-04 20:04 | 20m | -12 / - | TL8GD | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-29 06:22 | 20m | +5 / - | UA3QUP | - / -6 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-29 06:19 | 20m | -5 / - | IU1TEU | - / -4 | 4 | Partial |
| 05-29 06:06 | 20m | +5 / - | RU3QR | - / -4 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-20 20:41 | 40m | +10 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 05-20 20:24 | 40m | -10 / - | RW3DDZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-20 09:17 | 20m | -12 / - | RK3AQ | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 09:08 | 20m | -12 / - | RU3DNN | - / - | 2 | Partial |
| 05-20 09:05 | 20m | -10 / - | RK3AQ | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-20 08:58 | 20m | -19 / - | G0AZH | - / - | 3 | Partial |
| 05-20 08:47 | 20m | +1 / - | PE9JAN | - / - | 3 | Partial |
| 05-20 08:41 | 20m | +8 / - | IQ4JO | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 08:41 | 20m | -6 / - | EA4IFO | - / - | 8 | Partial |
| 05-20 08:41 | 20m | -1 / - | F6GCP | - / -4 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-20 08:39 | 20m | -17 / - | PD0WL | - / - | 4 | Partial |
| 05-20 08:29 | 20m | +3 / - | F6GCP | - / - | 5 | Partial |
| 05-20 08:29 | 20m | -7 / - | PD9FLX | - / - | 2 | Partial |
| 05-20 07:40 | 40m | - / - | V49B | -13 / - | 5 | Partial |
| 05-14 08:37 | 40m | -19 / -10 | OZ5AGJ | -16 / -14 | 3 | ✓ Complete |
| 05-10 20:36 | 80m | +15 / - | SQ8BWA | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 20:33 | 80m | -10 / - | LA2GCA | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 20:39 | 80m | +11 / - | OM3TWM | -14 / -24 | 2 | Partial |
| 05-08 11:55 | 40m | -10 / -3 | <...> | -4 / -3 | 3 | Partial |
| 05-08 11:46 | 40m | -6 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 05-08 11:44 | 40m | - / -17 | R2DQK | +4 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 05-08 11:40 | 40m | -13 / -18 | S50XX | +1 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 05-08 11:37 | 40m | -20 / +5 | SA7BYQ | +4 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-08 11:36 | 40m | - / -18 | PB0ACM | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 11:34 | 40m | - / -16 | IK4LZH | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-08 11:33 | 40m | - / -5 | SP7PMO | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 11:30 | 40m | - / -17 | <...> | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-08 11:22 | 40m | - / - | EI8GS | 0 / - | 14 | Partial |
| 05-08 11:02 | 20m | -11 / - | PD0PHA | - / - | 6 | Partial |
| 05-08 10:09 | 20m | -16 / - | RW3DDZ | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 09:38 | 20m | 0 / - | PD3PAM | - / - | 2 | Partial |
| 05-06 07:32 | 40m | - / - | TF5B | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-06 07:27 | 40m | - / -13 | F1PSX | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-06 07:22 | 40m | -8 / - | DJ0MAB | - / - | 4 | Partial |
| 05-06 07:22 | 40m | -12 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 05-04 20:16 | 20m | -8 / - | EC3A | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 20:11 | 20m | +26 / - | SV9KNA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 20:05 | 20m | +1 / - | GU4WRP | -21 / +5 | 3 | ✓ Verified |
| 05-04 20:02 | 40m | -7 / - | R2EA | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-04 19:54 | 40m | -10 / - | M8EVM | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-04 19:41 | 40m | -4 / - | EW8AK | - / -21 | 4 | Partial |
| 05-04 19:40 | 40m | +4 / - | ER1BF | - / +4 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 090100 -9 1986 EW4MO D2UY RR73 082430 -3 1876 EW4MO 7Z1IS +07 185900 -4 1276 EW4MO RL9L/3 -03 (x2) 190215 -2 816 EW4MO RW3VM LO16 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 062200 +5 1787 EW4MO UA3QUP KO91 (x4) 200400 -10 1145 EW4MO TL8GD -13 (x3) 121045 +1 1796 EW4MO R1BED -11 (x3) 121545 +6 1964 EW4MO <...> -01 121945 +2 2267 EW4MO RA6AVP LN05 121945 -7 1834 EW4MO M0CUV JO01 122045 -7 2268 EW4MO RA6AVP 73 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 074615 -16 1255 CQ EW4MO KO13 a1 (x6) 092600 -8 1256 UK8FCM EW4MO R-20 092945 -20 1256 CQ EW4MO KO13 (x2) 202415 -8 2396 EW4MO RW3DDZ KO86 (x2) 204115 +14 537 EW4MO IK4LZH JN54 (x4)
80m
UTC dB Freq Message 203900 -14 1212 OM3TWM EW4MO KO13 203945 +11 1969 EW4MO OM3TWM -24 203300 -6 1776 EW4MO LA2GCA -19 (x3) 203530 +12 353 EW4MO SP6SR -13 203600 +13 1362 EW4MO SQ8BWA -02 (x3) 210215 -19 1212 UX7QV EW4MO KO13