R4CCE — FT8 station from European Russia
Amateur radio station R4CCE operating from European Russia. 928 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 102 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 50 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-16.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
928
Total spots
102
CQ calls
50
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-16 11:57 UTC
Last seen: 2026-06-16 11:57 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R4CCE worked most often, as logged from our receiver:
LZ1ZF
· Bulgaria ×8
RA9LL
· Asiatic Russia ×7
R0AX
· Asiatic Russia ×6
RA3Y
· European Russia ×6
R95WTA
· European Russia ×4
RA6AVP
· European Russia ×3
R1TET
· European Russia ×3
UB8CPH
· Asiatic Russia ×3
RA9CUU
· Asiatic Russia ×3
RU3T
· European Russia ×3
R2ZDO
· European Russia ×3
R8LDJ
· Asiatic Russia ×3
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R4CCE | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 13:59 | 20m | - / - | R8LDJ | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-16 13:57 | 20m | -9 / -9 | RV9WJP | -6 / -8 | 3 | ✓ Complete |
| 06-16 13:52 | 20m | +15 / - | SV1CQN | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-16 13:50 | 20m | - / - | HA1ZW | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-16 08:10 | 20m | +14 / - | IK4LZH | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 08:05 | 20m | - / +2 | RA3Y | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-15 13:58 | 20m | -6 / -14 | R8CGT | +2 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 06-15 13:56 | 20m | - / -12 | R2FBW | -10 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-15 13:52 | 20m | -2 / - | R0AX | -8 / -14 | 5 | ✓ Verified |
| 06-15 13:46 | 20m | +5 / - | LZ2RR | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 13:41 | 20m | -6 / -20 | F4LNM | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-15 13:41 | 20m | -10 / +8 | RA3Y | -10 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-15 13:38 | 20m | -24 / - | PD0WL | - / - | 3 | Partial |
| 06-14 14:23 | 20m | -10 / - | IZ8EDI | - / -17 | 10 | Partial |
| 06-14 14:17 | 20m | +7 / - | LZ1ZF | - / -10 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-13 07:41 | 20m | - / - | RD8O | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-13 07:38 | 20m | -4 / -10 | UB8CPH | -13 / -13 | 4 | ✓ Complete |
| 06-13 07:29 | 20m | - / - | R3BCK | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-13 05:01 | 20m | - / - | R3BCK | +14 / - | 3 | Partial |
| 06-13 04:54 | 20m | +9 / - | LZ1ZF | -6 / -15 | 2 | Partial |
| 06-12 13:53 | 20m | -7 / -10 | R7CA/MM | -3 / -4 | 8 | Partial |
| 06-12 13:51 | 20m | -17 / -16 | UB3BGQ | -1 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-12 13:48 | 20m | -1 / +7 | UA3GJM | -6 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-12 13:45 | 20m | - / -12 | <...> | -6 / - | 4 | Partial |
| 06-12 11:20 | 20m | -17 / - | TF5B | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-12 11:18 | 20m | -11 / - | OH1CIN | -3 / -5 | 3 | ✓ Verified |
| 06-12 11:17 | 20m | - / - | R0ADA | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-12 11:07 | 20m | - / - | <...> | -3 / - | 2 | Partial |
| 06-12 11:06 | 20m | -1 / - | R3LDK | -8 / -16 | 5 | Partial |
| 06-12 11:04 | 20m | -6 / - | DL6EL | - / -2 | 2 | Partial |
| 06-12 11:03 | 20m | -2 / -14 | R4RL | -7 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-12 11:01 | 20m | +6 / - | LZ1ZF | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 07:19 | 20m | -6 / - | UA6ANQ | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 07:16 | 20m | -8 / - | LZ1ZJ | -18 / -7 | 7 | Partial |
| 06-10 14:11 | 20m | - / - | UE6DR | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-10 13:52 | 20m | - / -19 | R2026DR | -4 / - | 4 | Partial |
| 06-10 11:36 | 20m | -12 / - | MW3FLI | +2 / -16 | 5 | Partial |
| 06-10 11:29 | 20m | - / -17 | UA9LCY | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 11:15 | 20m | - / -18 | UE6RU | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 10:53 | 20m | - / - | RN3YN | +8 / - | 2 | Partial |
| 06-10 04:59 | 20m | +5 / - | R9JE | -12 / -11 | 5 | ✓ Verified |
| 06-10 04:56 | 20m | +2 / - | RA9LL | -4 / -7 | 4 | Partial |
| 06-10 04:54 | 20m | +2 / - | LZ2PAJ | -7 / -9 | 3 | ✓ Verified |
| 06-09 07:46 | 20m | -10 / - | OZ7DR | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 07:46 | 20m | -2 / - | IK4RVY | - / -19 | 4 | Partial |
| 06-09 07:43 | 20m | +2 / - | RU5X | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 07:41 | 20m | -15 / -10 | R3PLN | -16 / +10 | 4 | ✓ Complete |
| 06-09 07:38 | 20m | - / - | RX3ASQ | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-08 15:43 | 20m | -20 / - | R0AX | - / -10 | 2 | Partial |
| 06-08 15:41 | 20m | - / -16 | RW0AE | -18 / - | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 080530 -9 953 RA3Y R4CCE LO21 (x2) 081045 +15 415 R4CCE IK4LZH R-07 (x2) 135045 -16 1558 HA1ZW R4CCE LO21 (x2) 135230 +13 800 R4CCE SV1CQN -15 (x4) 135730 -9 297 R4CCE RV9WJP -08 135745 -6 295 RV9WJP R4CCE R-09 (x2) 135915 +3 1336 R8LDJ R4CCE LO21 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 160900 +3 472 R4CCE UF1A RR73 160915 -9 472 UF1A R4CCE 73 (x2) 162900 -4 472 R4CCE UF1A -09 162915 -9 471 UF1A R4CCE LO21 162930 -3 472 R4CCE UF1A -06 162945 -10 471 UF1A R4CCE LO21 163030 -7 472 R4CCE UF1A RR73 (x2) 163115 -12 470 UF1A R4CCE 73 044430 -21 1855 R4CCE R2026DR +04 044715 -16 925 RA3VMK R4CCE 73 044845 -21 1191 CQ R4CCE LO21 051830 -11 538 R4CCE UI6O +05 160100 -21 2215 R4CCE R3KFT RR73
80m
UTC dB Freq Message 163900 -9 1200 R4CCE <...> +01 163915 -17 1200 <...> R4CCE R-09 163915 -17 1601 R4CCE RP81IFT +09 164415 -17 1367 R4CCE <...> -04 164430 -16 1367 <...> R4CCE R-10 (x4) 165030 -4 1010 R4CCE <...> +10 165045 -12 1009 <...> R4CCE R+09 (x2) 170400 -10 710 R4CCE RU3T +05 (x2) 170745 -8 596 UA4CRG R4CCE R-15 (x2)