EA5IT — FT8 station from Spain
Amateur radio station EA5IT operating from Spain. 1,150 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 102 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 57 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-06-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,150
Total spots
102
CQ calls
57
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-06-27 10:01 UTC
Last seen: 2026-06-27 10:01 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EA5IT worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EA5IT | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 05:20 | 20m | - / -6 | ZL3GAV | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 05:19 | 20m | - / - | Z62NS | -1 / - | 2 | Partial |
| 06-28 05:12 | 20m | - / - | 9Y4M | -2 / - | 8 | Partial |
| 06-27 12:02 | 20m | - / - | 9H4CM | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-27 12:01 | 20m | -12 / - | EA1C | -15 / -2 | 3 | ✓ Verified |
| 06-27 06:38 | 20m | - / +2 | F4MTM | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-27 06:35 | 20m | -23 / -2 | MI0OBC | -13 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 06-27 06:22 | 20m | - / -17 | KD9MAB | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 06:13 | 20m | -5 / - | V31MA | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 04:48 | 20m | -2 / - | SV2HTW | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 04:28 | 20m | -5 / - | UA4FEN | - / -12 | 2 | Partial |
| 06-26 19:32 | 20m | - / - | OZ0QF | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-26 19:25 | 20m | - / -16 | BA7LUI | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-26 18:43 | 20m | -14 / -10 | JA0LFV | -9 / -18 | 3 | ✓ Complete |
| 06-26 17:42 | 10m | +6 / - | R6OER | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 17:40 | 10m | -5 / - | UA9QFF | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 17:22 | 20m | -9 / - | SP1EG | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 17:21 | 20m | -9 / - | EA1JWG | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 17:19 | 20m | - / - | RA0SCA | -19 / - | 2 | Partial |
| 06-26 17:17 | 20m | -19 / -10 | A65BN | -15 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-26 12:02 | 20m | -7 / - | DL1R | - / - | 6 | Partial |
| 06-26 07:25 | 10m | -16 / - | RC5F | - / -12 | 3 | Partial |
| 06-25 19:17 | 20m | +2 / - | E70SZ | - / +1 | 6 | Partial |
| 06-25 18:20 | 20m | - / -11 | DS5USH | -12 / - | 3 | Partial |
| 06-25 16:33 | 20m | -18 / - | YO4DWD | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 18:38 | 20m | - / -16 | PZ5TW | -12 / - | 3 | Partial |
| 06-24 17:43 | 20m | -6 / - | OZ5AGJ | -7 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-24 17:42 | 20m | -10 / - | YT3PL | - / +3 | 3 | Partial |
| 06-24 17:41 | 20m | -20 / - | PD2WL | - / - | 4 | Partial |
| 06-24 17:28 | 20m | - / - | EL2BG | -9 / - | 4 | Partial |
| 06-24 17:24 | 20m | - / - | EP2AES | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-24 17:22 | 20m | - / -20 | 9V1DX | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 17:21 | 20m | - / -11 | YB7SKM | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-24 17:07 | 20m | -12 / - | OZ9FF | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 17:02 | 20m | - / - | VK5PO/P | -14 / - | 5 | Partial |
| 06-24 16:58 | 20m | - / -23 | AP2IN | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-24 14:52 | 20m | -4 / - | CT3MD | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 14:46 | 20m | - / - | 7Z1MM | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-24 11:53 | 20m | - / -10 | F1POK | -21 / - | 3 | Partial |
| 06-24 08:02 | 10m | +4 / - | CR7BRV | - / +4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 06:03 | 20m | - / +1 | <...> | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-24 06:00 | 20m | -17 / -12 | RX3ASQ | -5 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-24 04:33 | 40m | -20 / - | IK4RVY | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 18:17 | 20m | - / - | A91LD | -2 / - | 4 | Partial |
| 06-23 17:59 | 20m | 0 / - | PD0HLA | -6 / -2 | 3 | ✓ Verified |
| 06-23 15:55 | 20m | -6 / -10 | YB5WIR | -19 / -12 | 2 | Partial |
| 06-23 12:45 | 20m | -18 / +4 | CN2DX | -19 / - | 6 | ✓ Complete |
| 06-22 17:12 | 20m | - / -17 | JG3RPL | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-22 17:06 | 20m | -16 / - | <...> | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-22 06:58 | 20m | - / - | D44EC | -7 / - | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 120230 -13 924 9H4CM EA5IT IM99 (x2) 051230 +0 2881 9Y4M EA5IT IM99 (x8) 051915 -2 2883 Z62NS EA5IT IM99 (x2) 052045 -3 2883 ZL3GAV EA5IT IM99 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 100330 -12 2426 EA5IT A65MR +04 (x2) 100945 +0 1145 EA5IT A60PC/5 +00 140545 -5 2578 EA5IT CE2SV RR73 080200 +5 689 EA5IT CR7BRV +04 (x2) 072545 -16 1775 EA5IT RC5F -12 (x3) 151045 -24 1634 EA5IT F4LZK RR73 151700 -22 1934 EA5IT LU3HBA -12 174045 -6 1661 EA5IT UA9QFF -10 (x2) 174245 +6 471 EA5IT R6OER +05 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 045130 -12 1586 EA5IT OE4BHF -04 (x12) 043345 -19 2068 EA5IT IK4RVY -06 (x2) 043845 -13 538 EA5IT IK4LZH -10
60m
UTC dB Freq Message 024430 -12 1408 KD4IE EA5IT IM99 024445 -21 1410 EA5IT TA2EE KM69 024530 -14 1408 TA2EE EA5IT -21 024630 -17 1408 CQ EA5IT IM99 (x3) 050315 -9 490 EA5IT G0BLB RR73 015130 -14 1065 EA5IT RR73; ON7GB <OJ0MN> +24 022600 -13 1065 EA5IT OJ0MN +00 (x2) 034230 +1 999 EA5IT PI4DX +04 (x2) 034530 -12 1054 EA5IT HA5CPN JN87 034700 +4 1312 EA5IT YO3VU -16 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 034230 -7 2002 EA5IT DO9BAU JO62 034300 -4 1938 EA5IT DK7ZT RR73 021345 -23 1816 3G0Z EA5IT IM99 032830 +3 2196 EA5IT IQ4JO JN63 (x3) 033030 -4 2002 EA5IT DO9BAU JO62 (x5) 013530 -19 2218 PW8BR EA5IT IM99 021530 -12 1781 EA5IT EA7AH IM67 022815 +18 266 EA5IT OK1FRG -16 (x2)