PA3BRB — FT8 station from Netherlands
Amateur radio station PA3BRB operating from Netherlands. 155 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 13 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-06-12.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
155
Total spots
0
CQ calls
13
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-06-12 16:24 UTC
Last seen: 2026-06-12 16:24 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations PA3BRB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | PA3BRB | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12 18:22 | 20m | -4 / -15 | EA5JAF | -11 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 06-12 18:13 | 20m | +6 / -18 | OK1PHM/QRP | -1 / -3 | 4 | Partial |
| 06-12 18:08 | 20m | - / - | A60PC/5 | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-12 17:52 | 20m | -5 / -12 | RA3Y | -9 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 06-12 17:47 | 20m | -14 / - | LY7T | -11 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-12 17:33 | 20m | -18 / - | R0ADA | -20 / -11 | 4 | Partial |
| 06-09 18:31 | 20m | -2 / - | IU8RFW | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 18:21 | 20m | -11 / - | UB1OBV | - / -1 | 5 | Partial |
| 06-05 17:32 | 20m | -7 / - | TA2EE | - / - | 3 | Partial |
| 06-05 17:31 | 20m | +15 / - | R4LBP | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 18:12 | 20m | +8 / - | YM7KA | - / -17 | 5 | Partial |
| 06-04 17:23 | 20m | +14 / - | UI4I | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 17:14 | 20m | -12 / - | BI4JJO | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 16:58 | 20m | -18 / - | BA4IE | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-03 18:11 | 20m | -18 / - | HZ1TT | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 17:46 | 20m | 0 / - | R3IDH | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 17:07 | 20m | -21 / - | R95WTA | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 18:38 | 20m | -9 / - | F5OYA/P | - / - | 3 | Partial |
| 06-02 18:33 | 20m | -7 / - | F5OYA/P | - / - | 3 | Partial |
| 06-02 18:26 | 20m | -23 / - | F5OYA/P | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 17:56 | 20m | -18 / - | IS0YHV | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 17:58 | 40m | -2 / -11 | <...> | -4 / -13 | 2 | Partial |
| 05-20 17:56 | 40m | - / -10 | UB6OFG | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-20 17:54 | 40m | - / -19 | M7KRD | +1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-20 17:52 | 40m | -15 / -8 | UB6OFG | -5 / -19 | 3 | ✓ Complete |
| 05-20 17:50 | 40m | - / -7 | SP7TF | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 17:48 | 40m | - / -8 | DM2USR | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 17:41 | 40m | - / - | R4PFY | -5 / - | 2 | Partial |
| 05-20 17:37 | 40m | - / -16 | 2M0ITZ | 0 / - | 5 | Partial |
| 05-20 17:25 | 40m | -10 / -17 | LB7XH | +10 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-20 17:24 | 40m | - / -11 | DJ2CR | +5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 17:22 | 40m | -11 / -17 | OH6IH | -2 / -5 | 3 | ✓ Complete |
| 05-20 17:15 | 40m | - / -17 | MM8FKF | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 17:08 | 40m | -12 / - | OE6WGM | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-16 18:24 | 40m | +5 / - | DL6NDN | +8 / +5 | 3 | Partial |
| 05-16 18:21 | 40m | - / - | <...> | +1 / - | 4 | Partial |
| 05-16 18:19 | 40m | -5 / - | PE1NPS | - / - | 3 | Partial |
| 05-16 18:18 | 40m | 0 / +5 | F5RRS | -4 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 05-16 18:07 | 40m | - / - | F4NEY | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-16 18:05 | 40m | -10 / - | UI6O | -5 / -9 | 5 | Partial |
| 05-16 17:57 | 40m | -1 / -18 | <...> | +2 / -8 | 3 | Partial |
| 05-16 17:51 | 40m | +5 / -9 | SX20RCK | -4 / -4 | 5 | Partial |
| 05-16 17:41 | 40m | +2 / - | YU65AEC | -6 / -6 | 4 | Partial |
| 05-16 17:37 | 40m | +5 / - | YU65AEC | -1 / -7 | 5 | Partial |
| 05-16 17:32 | 40m | - / -19 | SQ9FSH | -4 / - | 4 | Partial |
| 05-16 17:30 | 40m | -4 / -12 | S56AT | -4 / +4 | 6 | ✓ Complete |
| 05-16 17:26 | 40m | -14 / - | F5RMK | -4 / -4 | 3 | Partial |
| 05-14 18:17 | 40m | -2 / -21 | YT6DAV | +2 / -14 | 9 | ✓ Complete |
| 05-14 18:11 | 40m | 0 / -9 | SQ8AA | -3 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 18:08 | 40m | 0 / +4 | DF3IS | -2 / - | 5 | ✓ Complete |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 175245 -5 975 PA3BRB RA3Y RR73 175300 -8 975 RA3Y PA3BRB 73 180830 -7 1206 A60PC/5 PA3BRB JO32 (x2) 181300 -7 447 OK1PHM/QRP PA3BRB JO32 181315 +6 447 PA3BRB OK1PHM/QRP -03 181330 +1 447 OK1PHM/QRP PA3BRB R-18 (x2) 182215 -2 2023 PA3BRB EA5JAF -08 182230 -6 2024 EA5JAF PA3BRB R-15 182245 -5 2023 PA3BRB EA5JAF RR73 182300 -16 2024 EA5JAF PA3BRB 73 182415 -14 1876 PA3BRB R3DFC RR73 182630 -13 739 SQ5STQ PA3BRB 73 182730 -2 739 SP6FME PA3BRB RRR
40m
UTC dB Freq Message 174830 -5 946 DM2USR PA3BRB 73 174930 -10 2026 TA7MMI PA3BRB JO32 175000 -4 352 SP7TF PA3BRB R-07 (x2) 175230 -15 1335 PA3BRB UB6OFG -19 175245 -5 1335 UB6OFG PA3BRB R-08 (x2) 175445 -1 640 M7KRD PA3BRB JO32 (x3) 175615 -5 1335 UB6OFG PA3BRB JO32 (x3) 175830 -2 1003 PA3BRB <...> -13 175845 -4 1003 <...> PA3BRB R-11