RA3X — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RA3X operating from European Russia. 1,121 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 434 CQ calls, active on 40m, 20m, over 17 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-08.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,121
Total spots
434
CQ calls
17
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-08 16:54 UTC
Last seen: 2026-05-08 16:54 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RA3X worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RA3X | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 18:54 | 40m | -8 / - | SV2ROG | - / -10 | 2 | Partial |
| 05-08 18:46 | 40m | -8 / - | PE1NPS | - / - | 2 | Partial |
| 05-05 19:05 | 40m | +9 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 05-05 19:01 | 40m | +6 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 05-05 04:43 | 40m | +4 / - | F4BYA | - / - | 2 | Partial |
| 05-04 17:31 | 40m | -5 / - | DK6WS | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 21:33 | 40m | -3 / - | <...> | 0 / -6 | 3 | Partial |
| 05-03 21:06 | 40m | - / - | RP81T | -4 / - | 4 | Partial |
| 05-03 21:04 | 40m | +4 / - | <...> | -12 / -10 | 3 | Partial |
| 05-03 20:47 | 40m | - / +3 | RP81GT | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-03 20:45 | 40m | -4 / +7 | <...> | -7 / -12 | 4 | Partial |
| 05-03 20:35 | 40m | -8 / -21 | SP5CWC | 0 / -15 | 8 | Partial |
| 05-03 20:29 | 40m | - / - | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-03 20:26 | 40m | -13 / - | <...> | -5 / -27 | 3 | Partial |
| 05-03 20:24 | 40m | - / - | RP81SB | -3 / - | 2 | Partial |
| 05-03 20:11 | 40m | -6 / - | <...> | - / -7 | 2 | Partial |
| 05-03 20:07 | 40m | - / -9 | RP81IFT | -3 / - | 15 | Partial |
| 05-03 16:54 | 40m | +2 / -12 | <...> | -8 / -15 | 7 | Partial |
| 05-03 16:50 | 40m | -16 / - | R6LKG | - / - | 2 | Partial |
| 05-02 17:53 | 40m | +1 / - | SX20RCK | - / -13 | 3 | Partial |
| 05-02 17:40 | 40m | +14 / -8 | HA7CH | 0 / -13 | 3 | ✓ Complete |
| 05-02 05:19 | 40m | - / -21 | <...> | -9 / - | 15 | Partial |
| 05-02 05:11 | 40m | -20 / - | <...> | -12 / -15 | 5 | Partial |
| 05-02 04:54 | 40m | - / -13 | R4AGO | -4 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-02 04:52 | 40m | - / -10 | R7KM | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-02 04:50 | 40m | - / +5 | UG4P | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-02 04:43 | 40m | - / - | <...> | -2 / - | 3 | Partial |
| 05-02 04:21 | 40m | - / -10 | <...> | -6 / - | 8 | Partial |
| 05-02 04:17 | 40m | - / +4 | OH6IH | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-02 04:12 | 40m | - / -13 | RP81VKN | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-02 04:08 | 40m | -1 / -24 | RP81VKN | -7 / -1 | 3 | Partial |
| 05-02 04:05 | 40m | -7 / -5 | <...> | -6 / -21 | 2 | Partial |
| 05-02 04:00 | 40m | - / - | IS0/IK2YCW | -5 / - | 3 | Partial |
| 05-02 03:55 | 40m | - / -3 | <...> | -3 / - | 6 | Partial |
| 05-02 03:53 | 40m | - / - | Z62NS | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-02 03:43 | 40m | +8 / -2 | <...> | -6 / -3 | 11 | Partial |
| 05-01 19:13 | 40m | - / -15 | SP5RT | -3 / - | 3 | Partial |
| 05-01 17:35 | 40m | - / - | <...> | -6 / - | 2 | Partial |
| 04-30 18:36 | 40m | - / -10 | PD0LBY | -12 / - | 4 | Partial |
| 04-30 18:25 | 40m | -8 / - | R3XS | -6 / -19 | 4 | ✓ Verified |
| 04-30 18:22 | 40m | +7 / - | R9FE | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-30 18:20 | 40m | -5 / - | RC1TB | - / -25 | 3 | Partial |
| 04-30 18:16 | 40m | +4 / - | R7DP | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-30 18:14 | 40m | -1 / - | RM3ZK | +3 / - | 2 | ✓ Verified |
| 04-30 18:10 | 40m | -2 / - | SV1EKI | - / -1 | 6 | ✓ Confirmed |
| 04-30 18:03 | 40m | +2 / +6 | IZ4OUL | 0 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 04-30 17:53 | 40m | -8 / - | RX6AAT | - / -5 | 2 | Partial |
| 04-30 17:52 | 40m | 0 / - | RN3FZ | +1 / +1 | 3 | ✓ Verified |
| 04-30 17:49 | 40m | +2 / -3 | R6OQ | -6 / -11 | 6 | ✓ Complete |
| 04-30 17:45 | 40m | +6 / +9 | ES2AJ | -5 / +3 | 5 | ✓ Complete |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 190230 -14 1694 CQ RA3X KO73 a1 190245 +7 387 RA3X IK4LZH JN54 190300 -15 1694 CQ RA3X KO73 190545 +8 387 RA3X IK4LZH JN54 (x3) 164230 -11 1249 RA3X <...> -13 165145 -10 2258 RA3X IK1MJK -15 165200 -15 2258 CQ RA3X KO73 a1 (x2) 184600 -6 2503 RA3X PE1NPS JO22 (x2) 184930 -12 1479 RA3X F4BJN JN25 185415 -7 2002 RA3X SV2ROG -10 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 130245 -8 643 RA3X UA0QNE OP66 130300 -15 1490 UA0QNE RA3X -20 130315 -8 643 RA3X UA0QNE OP66 130330 -17 1490 UA0QNE RA3X -20 (x3) 111345 -1 1252 RA3X RW7B RR73 111630 -24 1876 R0ADK RA3X -03 111645 -4 1875 RA3X R0ADK NO56 111730 -24 1876 R0ADK RA3X -03 111815 -6 1876 RA3X R0ADK R-10 111830 -21 1876 R0ADK RA3X RR73 111845 -3 1876 RA3X R0ADK 73 111930 -18 1876 CQ RA3X KO73 (x2)