PD1B — FT8 station from Netherlands
Amateur radio station PD1B operating from Netherlands. 299 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 31 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 50 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
299
Total spots
31
CQ calls
50
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-29 07:02 UTC
Last seen: 2026-06-29 07:02 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations PD1B worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | PD1B | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 09:02 | 10m | -22 / - | IU3LWI | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 08:32 | 10m | -14 / +3 | IS0LBE | -12 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-28 09:53 | 20m | -21 / - | DL1R | - / - | 5 | Partial |
| 06-27 13:48 | 20m | - / -17 | SQ5PEX | -18 / - | 4 | Partial |
| 06-27 08:16 | 20m | - / -9 | KF0YOB | -17 / - | 6 | Partial |
| 06-27 06:29 | 20m | - / - | <...> | -21 / - | 2 | Partial |
| 06-26 18:56 | 10m | -8 / - | UA9QFF | -18 / -18 | 12 | ✓ Verified |
| 06-26 17:42 | 10m | - / - | R6OF | -6 / - | 4 | Partial |
| 06-26 17:37 | 10m | - / -1 | CR7BRV | -2 / - | 4 | Partial |
| 06-26 17:18 | 10m | -6 / - | F4FSY | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-26 17:15 | 10m | - / +1 | <...> | -6 / - | 4 | Partial |
| 06-26 17:01 | 10m | - / -18 | EX8CO | -11 / - | 6 | Partial |
| 06-26 16:22 | 10m | -9 / +5 | OZ9WRH | -12 / -1 | 6 | ✓ Complete |
| 06-26 16:07 | 10m | - / - | OZ5KAJ | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-26 12:32 | 10m | - / -4 | SP3DVO | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-26 11:45 | 10m | - / -12 | EX8ABR | -5 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-26 11:41 | 10m | - / -25 | R3KLE | -3 / - | 7 | Partial |
| 06-26 11:22 | 10m | - / +9 | S55A | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 11:02 | 10m | - / -5 | UA9CMN | -4 / - | 8 | Partial |
| 06-26 10:51 | 10m | -11 / +10 | DO7STH | -4 / - | 10 | ✓ Complete |
| 06-26 10:36 | 10m | - / - | R3WF | -7 / - | 8 | Partial |
| 06-26 10:14 | 10m | - / - | DL9ATW | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-26 10:06 | 10m | - / - | 7Z1CB | -8 / - | 6 | Partial |
| 06-26 08:27 | 10m | - / -13 | R3HH | -2 / - | 8 | Partial |
| 06-26 08:22 | 10m | - / -12 | R6MO | -4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-26 08:19 | 10m | -15 / -15 | DB7GE | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-26 08:16 | 10m | - / -10 | LA1HW | -6 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-26 08:14 | 10m | - / -25 | RV7KA | -2 / - | 3 | Partial |
| 06-26 08:07 | 10m | - / - | IQ6PE | -2 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-26 08:05 | 10m | - / - | R3HH | -1 / - | 4 | Partial |
| 06-25 09:04 | 10m | -6 / - | IZ6CLN | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 14:24 | 10m | - / - | OM3DX | -15 / - | 3 | Partial |
| 06-24 11:10 | 20m | - / -2 | LA2PIA | -19 / - | 2 | Partial |
| 06-24 08:27 | 20m | -23 / -17 | YT1VDA | -16 / -11 | 3 | Partial |
| 06-24 07:15 | 20m | - / -16 | R3KLE | -18 / - | 3 | Partial |
| 06-24 04:47 | 20m | - / -8 | KD4EBL | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 04:45 | 20m | -5 / - | HI8DX | -12 / -1 | 3 | ✓ Verified |
| 06-21 08:01 | 20m | - / -3 | 3G0YM | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-21 07:58 | 20m | - / - | 3G0YM | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-21 07:54 | 20m | - / - | 3G0YM | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-21 07:26 | 20m | - / - | 3G0YM | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-20 15:35 | 20m | -16 / -19 | A91PSD | -9 / -16 | 5 | ✓ Complete |
| 06-19 13:04 | 20m | -22 / - | <...> | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-19 12:59 | 20m | -10 / - | R3PJ | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 12:52 | 20m | -9 / - | F4LNM | - / -10 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-19 05:57 | 20m | -20 / - | TM1RVE | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 17:50 | 20m | - / -24 | TJ1GD/P | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-17 10:53 | 10m | - / -7 | TJ1GD/P | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 16:22 | 20m | -14 / - | IQ0VT | - / -12 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-16 16:12 | 20m | -11 / - | <...> | - / -14 | 2 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 185945 -9 1662 PD1B UA9QFF R-18 (x3) 190100 -18 1838 UA9QFF PD1B RR73 190115 -11 1662 PD1B UA9QFF R-18 (x2) 054245 -16 1063 PD1B RA3PGR RR73 081300 -20 1300 PD1B F4SNF -06 082915 -22 1848 EA5GVJ PD1B RR73 083230 -10 1848 IS0LBE PD1B JO32 (x2) 083315 -14 1320 PD1B IS0LBE RR73 083330 -14 1848 IS0LBE PD1B 73 090215 -22 1538 PD1B IU3LWI -08 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 133045 -15 1164 SP5ROM PD1B 73 133645 -8 1216 <...> PD1B -17 (x2) 134815 -20 1631 SQ5PEX PD1B JO32 (x4) 095145 -24 1641 CQ PD1B JO32 (x2) 095330 -24 1641 PD1B DL1R JN58 (x5) 103230 -24 1641 LB9KJ PD1B JO32
40m
UTC dB Freq Message 180530 -1 944 UN8DSW PD1B -16 180645 -4 944 R8JB PD1B JO32 (x3) 180830 +2 944 UN8DSW PD1B JO32 (x3) 181030 +3 944 RA4PIS PD1B JO32 (x6) 181415 -6 821 PD1B DL70ESSEN R-01 102115 -12 2607 <...> PD1B -19