LY2BUU — FT8 station from Lithuania
Amateur radio station LY2BUU operating from Lithuania (grid square KN97). 70 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 11 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-06-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
70
Total spots
0
CQ calls
11
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-06-24 16:57 UTC
Last seen: 2026-06-24 16:57 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations LY2BUU worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | LY2BUU | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-24 18:55 | 10m | -8 / - | RK6OV | - / - | 3 | Partial |
| 06-12 18:18 | 10m | - / -3 | UR5HMF | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-29 20:29 | 40m | -5 / - | 2E0FHM | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-29 20:26 | 40m | +12 / - | IZ0ZIP | +12 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 05-29 20:24 | 40m | -6 / -6 | SA5UTR | +11 / +4 | 5 | ✓ Complete |
| 05-29 20:15 | 40m | +7 / +2 | IV3GVS | 0 / +1 | 7 | ✓ Complete |
| 05-29 20:13 | 40m | - / +1 | EI8GS | -1 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-29 20:02 | 40m | +13 / +6 | E72ET | +8 / - | 7 | ✓ Complete |
| 05-29 19:54 | 40m | - / -1 | UT5UOD | +3 / - | 5 | Partial |
| 05-29 19:48 | 40m | - / - | GB8MMH | -1 / - | 4 | Partial |
| 05-29 19:43 | 40m | -16 / - | G0WEJ | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 19:42 | 40m | -4 / -10 | PD7PW | +7 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-29 19:22 | 20m | +1 / - | A92AE | - / -17 | 2 | Partial |
| 05-15 19:38 | 40m | -1 / +2 | IQ8PC | -2 / -4 | 6 | ✓ Complete |
| 05-15 19:22 | 40m | +5 / +4 | GB9SOS | +6 / -6 | 9 | ✓ Complete |
| 05-15 19:13 | 40m | -3 / +2 | Z62NS | +7 / +10 | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 19:19 | 40m | - / - | ON8CA | +5 / - | 3 | Partial |
| 05-13 18:26 | 40m | - / -6 | JA6VQA | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 18:25 | 40m | +8 / - | DL3MIB | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 18:24 | 40m | +10 / - | SN4K | +4 / - | 3 | Partial |
| 05-13 18:23 | 40m | - / - | SV0LS | +5 / - | 2 | Partial |
| 05-10 13:10 | 10m | - / - | VK8NSB | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 13:00 | 10m | - / - | VK8NSB | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-09 03:43 | 40m | - / - | VE9NM | -1 / - | 4 | Partial |
| 05-06 13:44 | 40m | -22 / -4 | PH3T | -9 / -7 | 8 | ✓ Complete |
| 04-28 20:29 | 80m | -9 / - | DL1BBO | - / - | 2 | Partial |
| 04-28 20:29 | 80m | +8 / - | UA4FKT | - / - | 2 | Partial |
| 04-28 20:27 | 80m | -8 / -4 | G4SRT | +5 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 04-28 19:56 | 80m | -5 / -2 | EA3NG | +5 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 04-28 19:27 | 80m | -6 / - | DO9KB | -3 / -4 | 7 | Partial |
| 04-28 19:16 | 80m | +8 / +7 | OK4KOP | -3 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 04-28 18:46 | 80m | -6 / - | DL1BBO | - / - | 2 | Partial |
| 04-28 18:46 | 80m | -8 / - | R4PEX | - / - | 6 | Partial |
| 04-28 18:42 | 80m | -11 / -9 | DK5ON | -6 / -3 | 7 | ✓ Complete |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 131245 -9 673 <...> LY2BUU R+23 100315 -12 2437 LY2BUU IQ4JO -15 121315 -10 1142 LY2BUU A61DD RR73 181630 -12 1299 LU8GCJ LY2BUU KO25 181800 -5 1299 UR5HMF LY2BUU -03 (x3) 182000 -3 526 OE1KRQ/P LY2BUU RR73 104545 -20 1598 LY2BUU EA8DLW RR73 135630 -4 2557 LY2BUU PD0HLA -08 142130 -10 1052 LY2BUU PE1GBV JO22 155630 -17 2165 LY2BUU RL3K KO91 185545 -11 854 LY2BUU RK6OV KN97 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 201800 +0 1463 IV3GVS LY2BUU RR73 (x2) 202430 +6 685 SA5UTR LY2BUU KO25 (x2) 202515 -6 687 LY2BUU SA5UTR +04 202530 +11 685 SA5UTR LY2BUU R-06 (x2) 202615 +11 685 LY2BUU IZ0ZIP -09 (x2) 202700 +13 685 IZ0ZIP LY2BUU R+15 202715 +13 685 LY2BUU IZ0ZIP RR73 202730 +12 685 IZ0ZIP LY2BUU 73 202945 -4 1361 LY2BUU 2E0FHM -03 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 055215 -11 1274 LY2BUU ZL2BX -05 055445 -20 1313 LY2BUU UB6OAK KN88 055715 -12 1274 LY2BUU ZL2BX -13 183100 -10 1135 LY2BUU TA3HEB RR73 192230 -1 553 LY2BUU A92AE -17 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 192945 -3 1608 DO9KB LY2BUU R+00 (x2) 195645 +4 1675 EA3NG LY2BUU KO25 195700 -3 1675 LY2BUU EA3NG -08 195715 +7 1675 EA3NG LY2BUU R-02 195730 -7 1675 LY2BUU EA3NG RR73 195745 +4 1675 EA3NG LY2BUU 73 202745 +4 852 G4SRT LY2BUU KO25 202800 -8 853 LY2BUU G4SRT -06 202845 +6 852 G4SRT LY2BUU R-04 (x2) 202930 -6 2799 LY2BUU DL1BBO JO43 202930 +8 852 LY2BUU UA4FKT LO23 203030 -12 2799 LY2BUU DL1BBO JO43 203030 +9 852 LY2BUU UA4FKT LO23