F4GIH — FT8 station from France
Amateur radio station F4GIH operating from France. 358 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 15 CQ calls, active on 60m, 40m, 20m, 10m, over 30 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-06-12.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
358
Total spots
15
CQ calls
30
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
60m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-06-12 18:56 UTC
Last seen: 2026-06-12 18:56 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations F4GIH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | F4GIH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12 21:09 | 40m | - / +1 | GW4GJA | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-12 21:06 | 40m | - / -4 | IQ1BK | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-12 21:06 | 40m | - / -3 | IQ9GD | +4 / - | 3 | Partial |
| 06-12 21:03 | 40m | - / - | F4FLF | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-12 20:59 | 40m | - / -6 | IQ9GD | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-12 20:53 | 40m | -6 / -8 | EA1HSZ | -3 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-12 20:52 | 40m | -4 / - | IU8VAS | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 20:50 | 40m | -6 / - | G0CLH | -3 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-12 20:40 | 60m | -6 / -11 | EW7BU/P | -16 / -9 | 4 | ✓ Complete |
| 06-12 20:26 | 40m | -6 / -6 | IQ7PU | -9 / -13 | 6 | ✓ Complete |
| 06-12 20:19 | 40m | - / -4 | G3YKI | -2 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-11 21:27 | 40m | - / -3 | IK4LZH | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-11 21:24 | 40m | - / - | SA5ACL | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-11 21:22 | 40m | - / -8 | G0HRX | -2 / - | 3 | Partial |
| 06-11 21:17 | 40m | - / - | M0PEL | -1 / - | 2 | Partial |
| 06-11 21:07 | 40m | -4 / -8 | G0ANH | -7 / +10 | 7 | ✓ Complete |
| 06-11 21:06 | 40m | - / - | M7NUF | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-11 21:04 | 40m | - / -7 | EI8HT | -4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-11 21:02 | 40m | - / - | UE7DR | -2 / - | 4 | Partial |
| 06-11 21:00 | 40m | - / -15 | <...> | +6 / - | 2 | Partial |
| 06-11 20:57 | 40m | -5 / -5 | IQ9BH | -10 / +2 | 3 | ✓ Complete |
| 06-11 20:55 | 40m | -16 / -9 | EI9FVB | -8 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 06-10 19:25 | 10m | - / - | EA4IPN | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-10 19:22 | 10m | +2 / -11 | LZ1JZ | -10 / -18 | 6 | Partial |
| 06-09 20:05 | 10m | - / -15 | LU8GCJ | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 20:00 | 10m | - / -6 | LU1EHX | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-09 19:57 | 10m | - / +5 | IS0AFM | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 19:54 | 10m | - / - | PU1JSV | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-09 19:53 | 10m | -16 / - | XQ3SK | -7 / -18 | 3 | Partial |
| 06-09 19:50 | 10m | -12 / - | PY3FSN | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 19:40 | 10m | - / - | LU1EHX | -3 / - | 5 | Partial |
| 06-09 19:36 | 10m | - / +8 | YT3PL | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 19:35 | 10m | - / -20 | EA3GJO | 0 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 19:33 | 10m | - / -19 | LU8VLE | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 19:32 | 10m | - / +8 | OK1DXR | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 19:30 | 10m | -12 / -15 | PU1JSV | 0 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 06-09 19:27 | 10m | - / -1 | IQ3UCY | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 19:26 | 10m | - / -1 | S55A | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 19:22 | 10m | - / - | PY8ZB | -2 / - | 3 | Partial |
| 06-09 19:21 | 10m | - / +6 | EA5KB | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 19:17 | 10m | - / -14 | 5H1KB | -7 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 19:14 | 10m | -15 / - | PY8ZB | -9 / -3 | 4 | Partial |
| 06-09 19:12 | 10m | -9 / -13 | LW2EDM | -4 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 06-09 19:08 | 10m | - / -6 | PY1BE | -1 / - | 4 | Partial |
| 06-08 20:31 | 10m | - / - | R2FBW | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-08 20:27 | 10m | - / - | DN9JCB | -8 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-08 20:26 | 10m | +2 / -4 | PY4QQ | -8 / -1 | 3 | ✓ Complete |
| 06-08 20:23 | 10m | -10 / +5 | CT2IBL | -4 / -6 | 6 | ✓ Complete |
| 06-08 20:21 | 10m | -12 / -4 | EA8CDG | -4 / -17 | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 20:09 | 10m | - / -8 | PY5ZHP | +2 / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 205600 -6 2704 F4GIH EA1HSZ 73 205645 -2 2893 PD4RJ F4GIH JN08 205930 +1 2895 IQ9GD F4GIH -06 (x2) 210130 +0 2896 GW4GJA F4GIH JN08 210315 -1 2894 F4FLF F4GIH JN08 (x2) 210430 +0 2893 F5LQ F4GIH JN08 210600 +4 2892 IQ9GD F4GIH JN08 210645 -2 2892 IQ1BK F4GIH JN08 (x2) 210800 +4 2892 IQ9GD F4GIH -03 (x2) 210900 +1 2893 GW4GJA F4GIH JN08 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 212400 -21 1847 YL3KZ F4GIH JN08 212500 -19 1845 SM5MEK F4GIH JN08 (x4) 212700 -20 1845 F1IQH F4GIH +10 212800 -19 1845 YL3KZ F4GIH -04 212930 -20 1844 IU1HGN F4GIH JN08 (x2) 203800 -11 1684 F4GIH II3RITN -05 203815 -14 2288 <...> F4GIH R+12 204000 -6 2110 F4GIH EW7BU/P -09 204015 -17 2288 EW7BU/P F4GIH R-11 204030 -7 2110 F4GIH EW7BU/P RR73 204045 -14 2287 EW7BU/P F4GIH 73
10m
UTC dB Freq Message 200600 -9 2703 LU8GCJ F4GIH 73 200900 -8 2702 CE3SOC F4GIH JN08 205445 -18 2062 F4GIH <...> +00 210645 -21 1928 F4GIH IK8TPB R-02 191615 -11 2660 LA1HW F4GIH JN08 192230 -6 892 F4GIH LZ1JZ -18 192245 -12 2632 LZ1JZ F4GIH R-11 192300 +1 892 F4GIH LZ1JZ -18 192315 -8 2630 LZ1JZ F4GIH R-11 192330 +11 892 F4GIH LZ1JZ -18 192415 -10 2628 LZ1JZ F4GIH R-11 192515 -9 2624 EA4IPN F4GIH JN08 (x2) 192615 -10 2621 LA1HW F4GIH JN08 192645 -10 2619 R1BDX F4GIH JN08
20m
UTC dB Freq Message 201930 -8 3069 BG4UCZ F4GIH JN08 202030 -9 3070 R6OER F4GIH JN08 115300 -11 417 F4GIH K2TQC -24 115315 -10 2893 K2TQC F4GIH R-03 (x2) 191515 -17 2926 IQ6PE F4GIH JN08 (x3) 192245 -7 2821 7Z1BH F4GIH JN08 192300 -7 2218 F4GIH 7Z1BH -16 192315 -5 2821 7Z1BH F4GIH JN08 192330 -9 2218 F4GIH 7Z1BH -16 192345 -7 2820 7Z1BH F4GIH R-12 192400 -10 2219 F4GIH 7Z1BH RR73 192545 -8 2821 IQ6PE F4GIH +09