YU1QRP — FT8 station from Serbia
Amateur radio station YU1QRP operating from Serbia (grid square JN25). 97 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 26 CQ calls, active on 20m, over 8 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-06-14 and 2026-06-22.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
97
Total spots
26
CQ calls
8
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-06-14
Last seen: 2026-06-22 11:46 UTC
Last seen: 2026-06-22 11:46 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations YU1QRP worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | YU1QRP | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 13:44 | 20m | -8 / - | F4BJN | - / - | 3 | Partial |
| 06-22 13:43 | 20m | -12 / - | DB1EF | - / - | 3 | Partial |
| 06-20 06:28 | 20m | - / -3 | DL6FR | -3 / - | 2 | Partial |
| 06-20 06:20 | 20m | -14 / -10 | F1POK | -6 / -12 | 3 | ✓ Complete |
| 06-20 06:20 | 20m | -9 / -9 | R3DCR | 0 / -7 | 3 | Partial |
| 06-20 06:11 | 20m | - / - | K0TI | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-19 00:29 | 20m | -7 / - | KP4AH | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 20:44 | 20m | - / -8 | 9A5MTV | -9 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-18 20:42 | 20m | -14 / -8 | EC3A | -5 / -18 | 2 | Partial |
| 06-18 20:02 | 20m | +9 / - | JA2HYD | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-18 19:52 | 20m | +14 / - | LZ2VQ | - / -23 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 19:40 | 20m | +8 / - | Z32C | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 12:05 | 20m | -9 / - | IW2BUW | - / - | 2 | Partial |
| 06-18 12:01 | 20m | -15 / - | OH2GT | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-18 11:57 | 20m | -5 / - | PE9JAN | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 21:27 | 20m | - / -13 | 7X2HF | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 21:24 | 20m | - / - | YV5WL | -15 / - | 3 | Partial |
| 06-17 21:10 | 20m | -4 / - | LU1FIV | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 21:08 | 20m | - / - | LU1FIV | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-17 20:57 | 20m | - / - | KB3Z | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-17 20:51 | 20m | - / - | YV5WL | -13 / - | 7 | Partial |
| 06-17 20:30 | 20m | - / - | PY1SX | -7 / - | 4 | Partial |
| 06-17 20:20 | 20m | - / - | KB3Z | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-17 15:53 | 20m | - / - | OK1AY | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-17 15:51 | 20m | - / -10 | EA9ABC | -1 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-17 15:43 | 20m | - / - | EA9ABC | -7 / - | 3 | Partial |
| 06-17 15:38 | 20m | - / - | YB9BGE | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-17 14:23 | 20m | -6 / - | R3MBV | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 14:13 | 20m | +16 / - | R6AC | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 11:07 | 20m | -8 / - | TF5B | - / -15 | 4 | Partial |
| 06-17 10:51 | 20m | -12 / - | IK4TVP | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 18:25 | 20m | +10 / - | EB3JT | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 18:23 | 20m | +3 / - | JR7RHO | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 16:14 | 20m | -6 / - | TN8GD | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-16 06:30 | 20m | +9 / +7 | IQ4JO | 0 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 06-16 06:28 | 20m | -4 / -10 | IW2DNI | -1 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-16 06:24 | 20m | +12 / - | IQ4JO | - / - | 2 | Partial |
| 06-16 06:17 | 20m | - / - | 9A5AZK | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-14 19:39 | 20m | +4 / - | JA4MOK | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 062215 +0 390 R3DCR YU1QRP R-09 062245 -6 390 CQ YU1QRP KN13 (x4) 062845 -2 390 DL6FR YU1QRP -03 (x2) 134130 -20 1308 YU1QRP F4BFX JN09 134345 -16 1563 YU1QRP DB1EF JO41 134400 -13 1308 YU1QRP F4BFX R-16 134415 -8 1563 YU1QRP DB1EF JO41 134445 -9 589 YU1QRP F4BJN JN25 134445 -13 1563 YU1QRP DB1EF JO41 134615 -7 588 YU1QRP F4BJN JN25 (x2)