OH2GT — FT8 station from Finland
Amateur radio station OH2GT operating from Finland. 804 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 65 CQ calls, active on 40m, 20m, over 25 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-06-07.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
804
Total spots
65
CQ calls
25
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-06-07 13:09 UTC
Last seen: 2026-06-07 13:09 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OH2GT worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OH2GT | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 15:08 | 20m | -8 / - | IQ0VT | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 14:27 | 20m | - / - | HA1ECP | -15 / - | 3 | Partial |
| 06-07 14:23 | 20m | -13 / -16 | PD3AR | -12 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-07 14:10 | 20m | - / - | R3TAR | -15 / - | 5 | Partial |
| 06-07 14:02 | 20m | - / - | R3TAR | -12 / - | 3 | Partial |
| 06-07 13:54 | 20m | - / - | <...> | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-07 13:52 | 20m | - / - | F4LHI | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-07 13:33 | 20m | - / - | YB1KXV | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-07 12:52 | 20m | -3 / - | M7ISX | - / - | 5 | Partial |
| 06-07 12:38 | 20m | +7 / - | RA3ZAL | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-07 12:35 | 20m | -7 / - | R6OAG | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 12:12 | 20m | - / - | RN3ZBX | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-07 12:07 | 20m | - / - | IQ0FN | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-07 11:56 | 20m | -2 / -9 | TA4INO | -8 / -7 | 7 | ✓ Complete |
| 06-07 11:53 | 20m | -7 / -1 | IY4PRC | -2 / -15 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 11:46 | 20m | - / - | TA7FUR | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-07 11:38 | 20m | - / -22 | UR6LTD | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 11:24 | 20m | - / - | <...> | -12 / - | 9 | Partial |
| 06-07 10:37 | 20m | 0 / -6 | R4PFY | -12 / -10 | 7 | ✓ Complete |
| 06-07 10:34 | 20m | - / - | OY5T | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-07 10:26 | 20m | - / - | OY5T | -10 / - | 8 | Partial |
| 06-07 10:21 | 20m | - / -10 | US5WFL | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-07 10:08 | 20m | -5 / -4 | UB6HRH/P | -14 / -1 | 6 | ✓ Complete |
| 06-07 09:57 | 20m | - / - | DL1KWB | -15 / - | 5 | Partial |
| 06-07 09:53 | 20m | - / - | UA3SCX | -16 / - | 4 | Partial |
| 06-07 09:48 | 20m | -8 / - | SV7BVM | -12 / -16 | 10 | Partial |
| 06-07 09:33 | 20m | - / - | SQ8AA | -10 / - | 8 | Partial |
| 06-07 09:24 | 20m | -6 / -7 | IZ3EAW | -16 / -14 | 3 | ✓ Complete |
| 06-07 09:06 | 20m | -16 / - | EX7CQ | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 08:55 | 20m | +8 / - | YO8CYN | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 08:41 | 20m | -4 / - | R3BV | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 08:37 | 20m | - / - | OZ6NC | -15 / - | 3 | Partial |
| 05-29 20:24 | 20m | +10 / - | F4VWS | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 19:43 | 20m | +2 / - | IK2DUW | - / +4 | 3 | Partial |
| 05-29 13:35 | 20m | -6 / - | M7WUV | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 13:32 | 20m | -10 / - | M7WUV | - / -21 | 2 | Partial |
| 05-28 17:43 | 20m | +2 / - | R8FB | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 17:38 | 20m | -5 / - | M9MBZ | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 17:18 | 20m | +4 / - | GJ0KYZ | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-28 13:16 | 20m | +4 / - | F1PBZ | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 12:51 | 20m | -10 / - | DJ8RP | - / -9 | 6 | Partial |
| 05-24 13:43 | 20m | +1 / - | IZ8PPI | - / -24 | 4 | Partial |
| 05-23 21:57 | 40m | -1 / -10 | DM4GG | -16 / -17 | 6 | ✓ Complete |
| 05-23 21:57 | 40m | -13 / -3 | RL3K | -14 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-23 21:51 | 40m | -9 / - | EW8AAC | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-23 21:46 | 40m | -7 / - | EU6AV | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 21:42 | 40m | -9 / - | SP7TF | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 21:33 | 40m | - / - | 9A3IVA | -20 / - | 2 | Partial |
| 05-23 21:23 | 40m | -3 / -5 | PD0WRT | -14 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 05-23 21:16 | 40m | -2 / - | SH0T | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 141115 -18 1127 R3TAR OH2GT KP20 (x4) 142315 -9 2314 PD3AR OH2GT KP20 (x2) 142430 -13 940 OH2GT PD3AR RR73 142445 -16 2314 PD3AR OH2GT R-16 142700 -16 1085 HA1ECP OH2GT KP20 (x3) 143730 +0 822 OH2GT GB1DDAY -12 150800 -7 1759 OH2GT IQ0VT -19 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 215200 -7 772 OH2GT EW8AAC RR73 215345 -13 2651 IQ5VK OH2GT KP20 215500 -22 2182 CQ OH2GT KP20 (x4) 215730 -14 2181 RL3K OH2GT -03 215745 +3 934 OH2GT DM4GG JO40 215800 -15 2181 RL3K OH2GT RR73 215815 -2 934 OH2GT DM4GG JO40 215815 -13 1090 OH2GT RL3K 73 215830 -14 2181 DM4GG OH2GT -10 215845 -4 935 OH2GT DM4GG R-17 215900 -17 2181 DM4GG OH2GT RR73 215915 -2 934 OH2GT DM4GG 73