W7PK — FT8 station from United States
Amateur radio station W7PK operating from United States. 1,376 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 17 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 33 days, best SNR +29 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-05-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,376
Total spots
17
CQ calls
33
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-05-27 23:07 UTC
Last seen: 2026-05-27 23:07 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations W7PK worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | W7PK | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-27 23:48 | 20m | -8 / - | K3ZK | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-26 12:33 | 20m | -16 / - | ON7VOX | - / - | 3 | Partial |
| 05-26 10:18 | 20m | +2 / - | F1PSX | - / - | 7 | Partial |
| 05-26 08:38 | 20m | -14 / - | F4JKY | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-26 08:17 | 20m | +13 / - | IT9KXK | - / -13 | 7 | Partial |
| 05-26 08:17 | 20m | -13 / - | PD1CIS | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-26 08:08 | 20m | -23 / - | G0BLS | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-26 07:31 | 20m | -9 / - | DF9SP | - / -17 | 4 | Partial |
| 05-26 06:58 | 20m | -9 / - | IK2JYT | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-26 06:39 | 20m | -12 / - | EA2ESP | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-26 06:07 | 20m | -10 / - | EA5V | - / -4 | 2 | Partial |
| 05-26 05:04 | 20m | -2 / - | IK0FUX | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-26 05:02 | 20m | +13 / - | IZ8CLM | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-26 05:01 | 20m | 0 / - | I6CBI | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 04:31 | 20m | -24 / - | KN4WJY | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 04:20 | 20m | -8 / - | K0LUM | - / +3 | 2 | Partial |
| 05-26 02:12 | 20m | -11 / - | K6TYD | - / -9 | 5 | Partial |
| 05-26 01:43 | 20m | -9 / - | VE2WNF | - / - | 2 | Partial |
| 05-26 01:07 | 20m | -10 / - | SV4LGX | - / - | 2 | Partial |
| 05-25 04:10 | 20m | +14 / - | RC6OG | - / - | 2 | Partial |
| 05-25 02:47 | 20m | -12 / - | KB2TDH | - / -9 | 2 | Partial |
| 05-25 02:02 | 20m | -18 / - | NI3N | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 01:59 | 20m | +26 / - | 5B4AMX | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 00:05 | 20m | -12 / - | W1XOO | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 03:07 | 20m | -5 / - | 4L7T | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 02:47 | 20m | -9 / - | KN2K | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 02:22 | 20m | -15 / - | KR4GYY | - / +1 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-24 02:14 | 20m | -6 / - | KQ4NAQ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 01:48 | 20m | -1 / - | 7Z1BM | - / -22 | 22 | Partial |
| 05-24 01:37 | 20m | -6 / - | IZ8VYU | - / -4 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-24 01:08 | 20m | -6 / - | 7Z1CE | - / -20 | 4 | Partial |
| 05-24 00:31 | 20m | -8 / - | 7Z1CE | - / - | 11 | Partial |
| 05-24 00:21 | 20m | -5 / - | 7Z1CE | - / - | 7 | Partial |
| 05-24 00:02 | 20m | +5 / - | EA3JHT | - / - | 2 | Partial |
| 05-23 23:24 | 20m | -11 / - | HK4FZ | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 22:38 | 20m | -8 / - | M7IJS | - / - | 2 | Partial |
| 05-23 22:26 | 20m | -7 / - | EA6C | - / -13 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-23 22:26 | 20m | -5 / - | IU0TPA | - / -15 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-22 13:23 | 20m | -10 / - | YB1FRI | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-22 03:24 | 20m | -6 / - | SV1DBY | - / -16 | 5 | Partial |
| 05-22 03:20 | 20m | -3 / - | 7Z1BM | - / -18 | 22 | Partial |
| 05-22 03:08 | 20m | 0 / - | 7Z1BM | - / -21 | 5 | Partial |
| 05-22 03:01 | 20m | -17 / - | SP5EXA | - / - | 2 | Partial |
| 05-22 02:04 | 20m | -14 / - | N4FLB | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 00:35 | 20m | -17 / - | EA7GJV | - / - | 3 | Partial |
| 05-21 23:41 | 20m | -15 / - | NC8TM | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 22:36 | 20m | +10 / - | EA4DM | - / -24 | 2 | Partial |
| 05-21 15:41 | 20m | -10 / - | F1RHS | - / -22 | 3 | Partial |
| 05-21 00:48 | 20m | -14 / - | D2UY | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 23:51 | 20m | -12 / - | D2UY | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 102030 +3 1774 W7PK F1PSX JN08 (x4) 123330 -13 1773 W7PK ON7VOX JO10 (x3) 214600 -23 1625 W7PK N1SK 73 234830 -6 1290 W7PK K3ZK -06 (x3) 235100 -11 1774 W7PK HP1RY RR73 001600 -13 2139 W7PK D2UY -05 003730 -9 539 W7PK TT1GD RR73 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 035415 -9 2578 W7PK P43AO RR73 045615 -17 1398 W7PK EA5D -16 (x2) 054545 -9 1078 W7PK F1RHS -14 (x2) 042130 -11 1040 W7PK EA1CQ IN83 (x2) 042630 +0 1538 W7PK DK7ZT -18 (x3) 051130 -17 1237 W7PK F4IIX IN95 (x3) 061915 -19 1682 W7PK F1RHS -16 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 044415 -1 1345 <W7PK> IR3ORCO 73 044415 +3 958 W7PK 9A4ZM JN86 (x3)