UR5NQV — FT8 station from Ukraine
Amateur radio station UR5NQV operating from Ukraine (grid square JO22). 203 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 4 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, over 13 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-06-21.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
203
Total spots
4
CQ calls
13
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-06-21 02:43 UTC
Last seen: 2026-06-21 02:43 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UR5NQV worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UR5NQV | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-21 04:43 | 40m | -16 / -5 | PE1NPS | -6 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-21 04:42 | 40m | -18 / - | YO6LM | -6 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-21 04:41 | 40m | - / - | LA8ENA | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 16:35 | 40m | - / - | BI6PWL | -19 / - | 2 | Partial |
| 06-20 16:34 | 40m | - / -14 | GM0VGI | -16 / - | 5 | Partial |
| 06-20 16:17 | 40m | -14 / -20 | PD1BER | -4 / - | 16 | Partial |
| 06-20 16:14 | 40m | -11 / -6 | SP3IPA | -3 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-20 16:13 | 40m | - / -1 | SV1GYG | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 16:11 | 40m | - / - | BD6RAV | -3 / - | 2 | Partial |
| 06-20 16:09 | 40m | +6 / +5 | IQ4JO | -2 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 06-19 19:14 | 80m | -8 / - | UR5RBP | +4 / +7 | 6 | ✓ Complete |
| 06-19 19:12 | 80m | +5 / - | 9A4ZM | -7 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 06-19 19:08 | 80m | -6 / -9 | RA2FU | -4 / -7 | 9 | ✓ Complete |
| 06-17 17:19 | 40m | - / -2 | S56LKP | -12 / - | 6 | Partial |
| 06-17 17:16 | 80m | - / - | R9OOF | -6 / - | 4 | Partial |
| 06-16 15:54 | 20m | -4 / - | IQ9BH | - / -2 | 2 | Partial |
| 06-16 15:32 | 20m | +1 / - | IQ9BH | - / -2 | 4 | Partial |
| 06-16 07:02 | 20m | +6 / -4 | F5RRS | -4 / - | 6 | ✓ Complete |
| 06-16 07:01 | 20m | +4 / -14 | RU3GC | -13 / -12 | 3 | ✓ Complete |
| 06-16 05:24 | 40m | 0 / +1 | SP6FME | -13 / -10 | 9 | ✓ Complete |
| 06-16 05:23 | 40m | - / -11 | TA4SSK | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-12 04:30 | 40m | -16 / -8 | F6HUK | -18 / -15 | 4 | ✓ Complete |
| 06-12 04:28 | 40m | -17 / -6 | OK1HEH | -7 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 06-11 18:22 | 40m | -15 / -6 | SV9ANC | -8 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 06-11 11:42 | 20m | - / -17 | MW3FLI | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-11 11:34 | 20m | -4 / -17 | MW3FLI | -8 / -24 | 12 | ✓ Complete |
| 06-11 05:42 | 40m | - / - | F4MVM | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-11 05:09 | 20m | - / +9 | HB9RPW | +2 / - | 3 | Partial |
| 06-11 05:06 | 20m | - / -10 | DK7ZT | +2 / - | 4 | Partial |
| 06-11 05:04 | 20m | - / -16 | N3YPL | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-11 05:02 | 20m | - / -18 | R9CA | 0 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-11 04:58 | 20m | - / - | AD9DU | +12 / - | 2 | Partial |
| 06-11 04:50 | 40m | - / - | CT7AUT | -13 / - | 7 | Partial |
| 06-10 19:12 | 40m | -4 / - | DK7ZT | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 19:04 | 60m | -19 / -5 | DK7ZT | -6 / +3 | 3 | ✓ Complete |
| 06-10 19:02 | 60m | -7 / - | DM5MA | -4 / -4 | 7 | ✓ Complete |
| 06-10 19:00 | 60m | +2 / +3 | OM5JG | -7 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-10 19:00 | 60m | - / -10 | DF9JL | -6 / - | 4 | Partial |
| 06-10 18:56 | 80m | -11 / -13 | DO7RMA | -15 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 06-10 03:31 | 40m | - / - | KM4SXE | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-09 19:52 | 60m | -3 / +3 | IR0RPER | -3 / -11 | 2 | Partial |
| 06-09 19:31 | 40m | -14 / -16 | EA4Z | -9 / -20 | 5 | ✓ Complete |
| 06-09 19:27 | 60m | -5 / +7 | ON7GB | -7 / -6 | 7 | ✓ Complete |
| 06-09 19:26 | 60m | -16 / -9 | IK2DUW | -13 / -21 | 8 | Partial |
| 06-09 05:01 | 40m | - / - | LB6FG | -6 / - | 8 | Partial |
| 06-08 17:27 | 40m | +2 / - | 9A4ZM | -7 / -15 | 4 | ✓ Verified |
| 06-08 17:25 | 40m | - / - | EK1KE | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 17:23 | 40m | -7 / - | UX2QX | -6 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 17:21 | 40m | - / -17 | EX7CQ | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 06:44 | 40m | - / - | R95WTA | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 163645 -18 2165 GM0VGI UR5NQV R-14 (x4) 043945 -14 2460 5P1KZX UR5NQV R+06 044100 -9 2625 LA8ENA UR5NQV KN48 (x3) 044230 -7 2625 YO6LM UR5NQV +12 (x2) 044315 -16 2334 UR5NQV PE1NPS JO22 044315 -18 1738 UR5NQV YO6LM 73 044330 -5 2625 PE1NPS UR5NQV -05 (x2) 051045 -3 2744 YU65AEC UR5NQV KN48
80m
UTC dB Freq Message 191100 -3 2032 UR5NQV RA2FU 73 191115 -9 2031 RA2FU UR5NQV R-03 191130 -11 2032 UR5NQV RA2FU 73 191200 +5 2027 UR5NQV 9A4ZM JN86 191215 -8 2031 9A4ZM UR5NQV +00 191230 +7 2027 UR5NQV 9A4ZM R+02 191245 -6 2031 9A4ZM UR5NQV RR73 191300 +4 2027 UR5NQV 9A4ZM 73 191415 +6 732 UR5RBP UR5NQV KN48 (x2) 191530 -8 731 UR5NQV UR5RBP +07 191545 -5 731 UR5RBP UR5NQV R+00 191600 -9 732 UR5NQV UR5RBP RR73 191615 +8 731 UR5RBP UR5NQV 73 191845 -1 1408 VU2ADV UR5NQV KN48
20m
UTC dB Freq Message 070300 -7 1618 PD0WH UR5NQV KN48 070315 +6 1806 UR5NQV F5RRS JN36 070330 -4 1618 F5RRS UR5NQV -04 070345 +9 1806 UR5NQV F5RRS JN36 (x3) 070900 -3 1355 UR5NQV R2FDU -04 153200 -4 1978 UR5NQV IQ9BH -02 (x6) 161930 -4 1476 UR5NQV CT7AUT -06 051115 -21 1296 UR5NQV G4YLJ -18
60m
UTC dB Freq Message 190115 +3 1199 UR5NQV OM5JG RR73 190130 -4 1199 OM5JG UR5NQV 73 190200 -4 1199 DF9JL UR5NQV R-10 190215 -8 1110 UR5NQV DM5MA JO52 190230 -3 1199 DF9JL UR5NQV R-10 190245 -4 1110 UR5NQV DM5MA JO52 190300 -5 1199 DF9JL UR5NQV R-10 190315 -8 1110 UR5NQV DM5MA JO52 190330 -6 1199 DM5MA UR5NQV +00 190345 -8 1110 UR5NQV DM5MA R-04 190400 -2 1199 DM5MA UR5NQV RR73 190415 -9 1110 UR5NQV DM5MA 73 190415 -19 1532 UR5NQV DK7ZT +03 190500 -7 1199 DK7ZT UR5NQV R-05 (x2)