9H4CM — FT8 station from Malta
Amateur radio station 9H4CM operating from Malta (grid square KO90). 1,833 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 298 CQ calls, active on 60m, 40m, 20m, over 59 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-07-26.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,833
Total spots
298
CQ calls
59
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
60m
40m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-07-26 08:55 UTC
Last seen: 2026-07-26 08:55 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations 9H4CM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | 9H4CM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-26 10:47 | 20m | +1 / - | EU1VA | - / +2 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-26 10:46 | 20m | -17 / - | R6DZR | - / - | 2 | Partial |
| 07-26 10:42 | 20m | -2 / - | 2E0TFC | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-24 07:51 | 20m | -7 / - | 9A1CCS | - / -4 | 3 | Partial |
| 07-23 22:36 | 20m | -3 / - | EA4DM | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 06:42 | 20m | -11 / - | DL1SBE | - / - | 3 | Partial |
| 07-23 06:40 | 20m | -11 / - | PA0GSP | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 04:13 | 20m | -18 / - | R3RAQ | - / -11 | 5 | Partial |
| 07-23 03:56 | 20m | -5 / - | R5AV | - / -1 | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-22 12:31 | 20m | -5 / - | F5SZY | - / - | 4 | Partial |
| 07-22 04:51 | 20m | -4 / - | IW5EED | - / +1 | 2 | Partial |
| 07-22 04:49 | 20m | -1 / - | HI8DX | - / -12 | 13 | Partial |
| 07-22 04:38 | 20m | -6 / - | WP4U | - / -9 | 4 | Partial |
| 07-22 04:33 | 20m | -10 / - | WP4U | - / -8 | 4 | Partial |
| 07-22 04:28 | 20m | -4 / - | HB9HSJ | - / -19 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-21 12:48 | 20m | -1 / - | UA3ZZ | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 12:37 | 20m | -13 / - | DK2WHS | - / - | 4 | Partial |
| 07-21 12:28 | 20m | -6 / - | F4ITK | - / -2 | 4 | Partial |
| 07-21 00:00 | 20m | -10 / - | KB3Z | - / - | 3 | Partial |
| 07-20 23:54 | 20m | 0 / - | W4PSK | - / -7 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-20 13:09 | 20m | -22 / - | R6OEY | - / - | 3 | Partial |
| 07-20 13:06 | 20m | -15 / - | M6PKV | - / - | 3 | Partial |
| 07-20 08:39 | 20m | -14 / - | DL9KM | - / - | 6 | Partial |
| 07-20 03:31 | 20m | -6 / - | IW5ALZ | - / - | 2 | Partial |
| 07-18 13:32 | 20m | -16 / - | C31KC | -9 / - | 7 | ✓ Verified |
| 07-18 13:27 | 20m | -4 / - | IK2XDF | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-18 13:14 | 20m | 0 / - | UT7UJ | - / -13 | 5 | Partial |
| 07-18 12:57 | 20m | -12 / - | F4NDC | - / - | 3 | Partial |
| 07-18 12:52 | 20m | +2 / - | RQ7O | - / - | 2 | Partial |
| 07-18 07:59 | 20m | +11 / - | OE3EHS | - / -6 | 3 | Partial |
| 07-18 07:59 | 20m | -6 / - | YO8WTW | - / -14 | 7 | ✓ Confirmed |
| 07-18 07:48 | 20m | -17 / - | UR5NQV | - / -14 | 5 | Partial |
| 07-18 04:29 | 20m | -7 / - | EA1DP | - / +1 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-18 00:05 | 20m | -17 / - | R6DOP | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-17 13:20 | 20m | -18 / - | F6HAA | - / - | 2 | Partial |
| 07-17 13:14 | 20m | -17 / - | PA7J | - / - | 9 | Partial |
| 07-17 12:53 | 20m | -8 / - | IZ0GIY | - / -11 | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-17 12:49 | 20m | -15 / - | IU3TBD | - / - | 3 | Partial |
| 07-17 12:49 | 20m | -10 / - | DL4KER | - / - | 2 | Partial |
| 07-17 06:08 | 20m | -20 / - | R4HJN | - / - | 2 | Partial |
| 07-17 06:03 | 20m | -18 / - | R4HJN | - / - | 3 | Partial |
| 07-17 02:13 | 20m | -6 / - | EA7JSA | - / -10 | 3 | Partial |
| 07-16 13:19 | 20m | -10 / - | PE1LYU | - / -14 | 4 | Partial |
| 07-16 13:07 | 20m | -17 / - | DK3NU | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-16 13:02 | 20m | -14 / - | UG4Y | - / -22 | 7 | ✓ Confirmed |
| 07-16 12:59 | 20m | -10 / - | M9VVE | - / - | 2 | Partial |
| 07-16 12:56 | 20m | -16 / - | RU4CC | - / - | 4 | Partial |
| 07-16 12:52 | 20m | -10 / - | DL1FAM | - / -10 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-16 12:42 | 20m | -20 / - | RU3QR | - / -23 | 2 | Partial |
| 07-16 12:37 | 20m | -22 / - | RU3QR | - / -23 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 075830 -24 1878 9H4CM PD1PSR R-16 080430 -14 2301 9H4CM DL1BGH JO32 035545 -13 256 9H4CM 4X1UF +10 104245 +2 607 9H4CM 2E0TFC IO83 (x5) 104615 -17 976 9H4CM R6DZR KN84 (x2) 104715 -1 615 9H4CM EU1VA KO34 (x4) 105545 -15 831 9H4CM RZ3ZY KO90
60m
UTC dB Freq Message 001900 -12 2216 9H4CM EA7LGM IM67 (x11) 175800 -10 2218 9H4CM DL5DQZ JO61 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 215630 -10 1331 9H4CM G1ZOM IO83 (x2)